PROCESO 017 – 2022
AGENCIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL
EL BAGRE ANTIOQUIA – 20220605
Certificados de las actividades experienciales brindadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial impartido en la zona norte bajo contrato n° 017 - 2022
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL HACE CONSTAR QUE:
Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron a las:
ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL
con una intensidad horaria de 2 horas
PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DARLE CLICK EN LA PLANTILLA
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDAUL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
ITEM | FECHA | DPTO | MUNICIPIO | APELLIDOS | NOMBRES | DOC. IDENTIDAD | CORREO ELECTRONICO | CELULAR |
1 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | HERAZO AGUIRRE | ERNESTO MIGUEL | 3674436 | NO REPORTA | NO REPORTA |
2 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | SANCHEZ MARTINEZ | JORGE | 8364856 | NO REPORTA | 3152563627 |
3 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MARTINEZ CONDE | SILVIO MANUEL | 98651549 | NO REPORTA | NO REPORTA |
4 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ZAMBRANO JULIO | MARIANA ISABEL | 1001082183 | NO REPORTA | 3113958831 |
5 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MELENDEZ MENDEZ | YASMAN DE JESUS | 1001682773 | YASMANMELENDEZ@GMAILCOM | 3143072659 |
6 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | LATORRE PEREZ | FEIDER ARNULFO | 1122117603 | NO REPORTA | NO REPORTA |
7 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | TOLOSA ACOSTA | CESAR JULIO | 3669742 | NO REPORTA | 3128341477 |
8 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | VASQUEZ LONDOÑO | JULIO CESAR | 3670098 | JULCERVAS@GMAILCOM | 3128074556 |
9 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | CARDENAS LONDOÑO | GUSTAVO ENRIQUE | 3670791 | NO REPORTA | NO REPORTA |
10 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | CASTRO BELTRAN | MIGUEL ALBERTO | 3671802 | NO REPORTA | NO REPORTA |
11 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | FLOREZ CORREA | LUIS ORLANDO | 3671859 | NO REPORTA | 3105195224 |
12 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | LUNA ACOSTA | FRANCISCO ANTONIO | 3671893 | NO REPORTA | 3162365108 |
13 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ECHAVARRAY | RAFAEL | 3672503 | NO REPORTA | 3116203501 |
14 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ALIAN ALVAREZ | LUIS ENRIQUE | 3672836 | NO REPORTA | NO REPORTA |
15 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | CALLE OLAYA | RUBEN DARIO | 8045881 | NO REPORTA | NO REPORTA |
16 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MELENDEZ GAVIRIA | OMAR ANTONIO | 8200997 | OMARMELENDEZ1970@GMAILCOM | 3135834141 |
17 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MEJIA | DAMIS ENRIQUE | 8201047 | DAMISMEJIA356@GMAILCOM | 3148573849 |
18 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MUSLACO | PEDRO NIEL | 8201477 | NO REPORTA | 3143735577 |
19 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | PEREZ MEDINA | EDILBERTO ANTONIO | 8201673 | EDIBERTOANTONIO05@GMAILCOM | 3105396581 |
20 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | OVIEDO ZAPATA | VICTOR MANUEL | 8201806 | VOVIEDO273@GMAILCOM | 321454464 |
21 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | RESTREPO RAMIREZ | JULIO CESAR | 8202273 | JULIORESTREPORAMIREZ2018@GMAILCOM | 3218314255 |
22 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ARAUJO | MANUEL ESTEBAN | 8203037 | ARAUJOESTEBAN558@GMAILCOM | 3225139602 |
23 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | CAUSIL GARCIA | FRANCISCO JAVIER | 8203622 | NO REPORTA | NO REPORTA |
24 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | LOPEZ ARROYO | JORGE LUIS | 8204193 | NO REPORTA | NO REPORTA |
25 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | GUEVARA MARULANDA | JOHN ALEXANDER | 8204844 | JOHNALEXGUEVARA@GMAICOM | 3147376374 |
26 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ZULETA FAJARDO | DIOMEDEZ ENRIQUE | 8240637 | NO REPORTA | 3103548033 |
27 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MARTILIANO CARMONA | LUIS FRANCISCO | 8362189 | NO REPORTA | NO REPORTA |
28 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | VILORIA YEPEZ | ARLEY | 8362926 | NO REPORTA | 3115062535 |
29 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | TARRA LAMBRAÑO | ANDRES EDUARDO | 8362989 | NO REPORTA | NO REPORTA |
30 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | GUZMAN GIL | FELIX GERMAN | 8364025 | NO REPORTA | NO REPORTA |
31 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | HOLGIN TORO | VILDAGO DE JESUS | 8364686 | NO REPORTA | 3206890924 |
32 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | HERRERA OSPINA | MANUEL DEMETRIO | 8364943 | NO REPORTA | 31287955443 |
33 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MANTILLA NARVAEZ | CLAUDIO | 8714828 | NO REPORTA | NO REPORTA |
34 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | RODRIGUEZ BELEÑO | NEDITH | 9022411 | NO REPORTA | NO REPORTA |
35 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | CAUSIL ALVAREZ | SILVIO JOSE | 15051959 | NO REPORTA | NO REPORTA |
36 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | PEREZ POLO | DONAIS ENRIQUE | 15308109 | NO REPORTA | 3122639634 |
37 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ALVAREZ NAVARRO | ADAR ALBERTO | 15655140 | NO REPORTA | NO REPORTA |
38 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | DE HOYOS MORALES | ARMANDO MANUEL | 15662840 | NO REPORTA | NO REPORTA |
39 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | SANTOS MEDRANO | ARNULFO ANTONIO | 15664762 | ARNULFOSANTOS23@GMAILCOM | 3128687178 |
40 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | OVIEDO ESPEJO | LUZ GRACIELA | 32684375 | NO REPORTA | 3126955173 |
41 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | CASTILLO MENDOZA | ESMERALDA | 43753289 | NO REPORTA | 3225667765 |
42 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | OVANDO | ERIKA | 43895710 | NO REPORTA | 3102712005 |
43 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | RAMOS MARIN | GRISELLE | 43896242 | NO REPORTA | NO REPORTA |
44 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | GUTIERREZ | BERTA TULIA | 43897358 | NO REPORTA | NO REPORTA |
45 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | LOPEZ DURANGO | LIDYS DANI | 50870368 | LIDYSLOPEZ@YAHOOCOM | 3146694957 |
46 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | PEREZ VARCENAS | DAMARIS PATRICIIA | 64564236 | NO REPORTA | 3212468291 |
47 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | VELASCO VARGAS | ARGEMIRO | 71613264 | NO REPORTA | NO REPORTA |
48 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | PALMERA ESCORCIA | JOSE JOAQUIN | 73271432 | JOSEPALMERAS1201@GGMAILCOM | 312887408 |
49 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MORALES LADINO | RODRIGO ALFONSO | 77005232 | RODRIGOMIRALES@GMAILCOM | 3176094422 |
50 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | PALACIO PALENCIA | EDUARDO LUIS | 77022577 | NO REPORTA | 3113972512 |
51 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | FRANCO TABORDA | SERGIO DE JESUS | 78100138 | NO REPORTA | 3108366584 |
52 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MARTINEZ MADRID | ALEXIS ENRIQUE | 78293675 | NO REPORTA | NO REPORTA |
53 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | TORO HERRERA | JUAN GABRIEL | 78321970 | NO REPORTA | 3125617820 |
54 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | SUAREZ FUENTES | GABRIEL ALONSO | 98475358 | NO REPORTA | NO REPORTA |
55 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | RIOS SOLIS | FABIO | 98475829 | NO REPORTA | NO REPORTA |
56 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MEJIA QUINTANA | FLORENTINO | 98475924 | NO REPORTA | NO REPORTA |
57 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | CASTAÑO QUINTANA | HENRY DE JESUS | 98610875 | NO REPORTA | NO REPORTA |
58 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ACOSTA | LUISA | 100682674 | LUISAFERACOSTA597@GMAILCOM | 3206217426 |
59 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | RODELO MORENO | CRISTIAN ANDRES | 104050778 | CARODELO1992@ICLOUDCOM | 3204092438 |
60 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | TORRES MORALES | BRAYAN STEVEN | 107466202 | NO REPORTA | NO REPORTA |
61 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | CAICEDO ALDANA | MELISSA ANDREA | 1001683195 | NO REPORTA | NO REPORTA |
62 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | GORDON NAVARRO | JESUS DAVID | 1002491146 | NO REPORTA | 3122942769 |
63 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | SEGUANEZ COTERA | EVELIO | 1003179100 | NO REPORTA | 3106726913 |
64 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | CABRERA POLO | OSNEIDER ENRIQUE | 1003380284 | NO REPORTA | 3128110651 |
65 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | GUZMAN RAIGOSA | ESTEFANÍA | 1006529304 | NO REPORTA | 315 3271656 |
66 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | LORETH PACHECO | ALEXANDER | 1007394180 | NO REPORTA | NO REPORTA |
67 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | CUELLO BUSTAMANTE | LUIS ALBERTO | 1007394320 | NO REPORTA | 3126029694 |
68 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | HERRERA ALMANZA | DAYANA | 1007394326 | NO REPORTA | 3166053631 |
69 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MENDEZ GUERRA | YORLADIS | 1007489826 | NO REPORTA | NO REPORTA |
70 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ZAMBRANO | MARIA JOSE | 1007489886 | NO REPORTA | NO REPORTA |
71 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MARTELO PRASCA | MICHEL ESLEIDER | 1007494513 | NO REPORTA | NO REPORTA |
72 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | TAPIAS BARRAGAN | CARLOS MARIO | 1007797981 | NO REPORTA | NO REPORTA |
73 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ESCOBAR | SEBASTIAN | 1007905727 | SESCOBARRIVERO@GMAILCOM | 3208843178 |
74 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ZAMBRANO MEJIA | JAIDER MANUEL | 1038434254 | NO REPORTA | 3147464674 |
75 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | NISPERUZA TERAN | ARISTOBULO MANUEL | 1038437685 | ARMANITE@HOTMAILCOM | 3137862329 |
76 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MESA CAMPO | JIMMY | 1038438160 | NO REPORTA | 3152486942 |
77 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | BELLO RAMOS | ERNEDI MARIA | 1038439839 | ERNEDI@HOTMAILCOM | 3148481602 |
78 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | VENTHAN | JESUS DAVID | 1040490508 | NO REPORTA | 3224178861 |
79 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ECHAVARRIA ARCE | WALTER EDUARDO | 1040490526 | NO REPORTA | 3226412585 |
80 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MARTINEZ CERVERA | ANDRES FELIPE | 1040492322 | NO REPORTA | NO REPORTA |
81 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ANGEL MONTALVO | EVIN ELI | 1040492566 | EVINMONTALVO@GMAILCOM | 3223615613 |
82 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | GUERRERA PEREZ | ELDER JOSE | 1040494289 | EDJGPLDR@GMAILCOM | 3147681785 |
83 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | GARCIA LUNA | YARGENYS | 1040494975 | NO REPORTA | NO REPORTA |
84 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | CARCAMO MARQUEZ | ROGER ANTONIO | 1040495514 | NO REPORTA | NO REPORTA |
85 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MARTINEZ PANTOJA | YORMAN ADOLFO | 1040495515 | NO REPORTA | NO REPORTA |
86 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | RAMIREZ TORRES | YERLEDY | 1040500206 | YAYEERAMI1989@GMAILCOM | 3147144985 |
87 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | OQUENDO | JUAN CARLOS | 1040501257 | NO REPORTA | NO REPORTA |
88 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | VASQUEZ CARGAMO | BLANCA LUZ | 1040504776 | TATAVASQUEZSZ1808@GMAILCOM | 3226958002 |
89 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | NAVARRO | KELLY JOHANA | 1040504822 | NO REPORTA | 3203171114 |
90 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | BUSTAMANTE PALACIOS | JOHAN ARMANDO | 1040507593 | NO REPORTA | 3107275354 |
91 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MEDINA GARCIA | ALIX LORENA | 1040508297 | ALIXMEDINAGARCIA@GMAILCOM | 3107110839 |
92 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MOTERROSA ACEVEDO | EDWIN ANDRÉS | 1040511472 | NO REPORTA | 3508399034 |
93 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | PEREZGMAILCOM BLANCO | JUAN ESTEBAN | 1040512942 | JUANESTEBANPEREZBLANCO@ | 3117748763 |
94 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | RAMIREZ TORRES | YESICA | 1040515089 | NO REPORTA | NO REPORTA |
95 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | RIVAS HERAZO | KAREN IVETH | 1040516704 | KARENRIVASHERAZO@GMAILCOM | 3138122977 |
96 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | BONET GARCIA | KAIRA MAIRENE | 1045144135 | NO REPORTA | NO REPORTA |
97 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MEDINA MERCADO | DENIS | 1050426857 | NO REPORTA | NO REPORTA |
98 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | BUELVAS RAMIREZ | ELIAS | 1063277808 | NO REPORTA | NO REPORTA |
99 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MARTELO CHACON | LUIS ALFONSO | 1065639005 | NO REPORTA | NO REPORTA |
100 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | SANCHEZ MOSQUERA | JUNIOR SMITHY | 1076380799 | NO REPORTA | 3126615541 |
101 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ALVARES CORTEZ | YANERIS | 1100081832 | NO REPORTA | 3108374089 |
102 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MARTINEZ PANTOJA | JOSAFAT | 1102123617 | JOSAFATMARTIN2017@GMAILCOM | 3209205223 |
103 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | SANTO FLOREZ | MAIRO JOSE | 1102811646 | SELFISNUEZ@GMAILCOM | 3016951163 |
104 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | DE LA ROSA RODELO | ADOLFO SEGUNDO | 1104407149 | NO REPORTA | NO REPORTA |
105 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ACOSTA LUCAS | JORGE LEONARDO | 1104415909 | NO REPORTA | NO REPORTA |
106 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | PEREIRA GONZALEZ | DIEGO | 1121859682 | NO REPORTA | NO REPORTA |
107 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | BERNAL LOPEZ | JONH CRISTIAN | 1121860476 | NO REPORTA | NO REPORTA |
108 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | VELEZ PAVAS | YOLVY SOLANYI | 1123530774 | NO REPORTA | NO REPORTA |
109 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | RODRIGUEZ HERNANDEZ | NEDUER | 1123531532 | NO REPORTA | 3147464674 |
110 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | PERDOMO VANEGAS | EDILSON FABIAN | 1123560087 | NO REPORTA | NO REPORTA |
111 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | BARRERA HERNANDEZ | DANNY FABIAN | 1123560628 | NO REPORTA | NO REPORTA |
112 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | LAGUNA VALDERRAMA | ANDERSON | 1123561464 | NO REPORTA | NO REPORTA |
113 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | OSPINA MARIN | ALBEYRO | 1123561638 | NO REPORTA | NO REPORTA |
114 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | OSORIO PUELLO | MANUEL JULIAN | 1123991742 | NO REPORTA | 3106389205 |
115 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | SILVA BARRERA | CAROLINA | 1124242485 | NO REPORTA | NO REPORTA |
116 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MURILLO SANCHEZ | DANIEL HERNANDO | 1124620871 | NO REPORTA | NO REPORTA |
117 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | TOVAR ROSO | SANDRA | 1124818412 | NO REPORTA | NO REPORTA |
118 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MORENO ACEVEDO | JUAN GABRIEL | 1124818721 | NO REPORTA | NO REPORTA |
119 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MURILLO SANCHEZ | DANIEL HERNANDO | 1124820871 | NO REPORTA | NO REPORTA |
120 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | TORRES RODRIGUEZ | CAMILO | 1124989279 | NO REPORTA | NO REPORTA |
121 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | RODRIGUEZ PONARE | BETTY | 1124990532 | NO REPORTA | NO REPORTA |
122 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MENDOZA RINCON | LUIS | 1125468520 | NO REPORTA | NO REPORTA |
123 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | GALEANO BUILES | JOHN EDWARD | 1125469103 | NO REPORTA | NO REPORTA |
124 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MORENO DUARTE | EDWIN | 1125548576 | NO REPORTA | NO REPORTA |
125 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | HEREGUA LOPEZ | JOSE EDILBERTO | 1125548620 | NO REPORTA | NO REPORTA |
126 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | GARRIDO GARRIDO | JOSE FRANCISCO | 1125549954 | NO REPORTA | NO REPORTA |
127 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | HERRERA HERNANDEZ | ESNEIDER | 1127140416 | NO REPORTA | NO REPORTA |
128 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | PORRAS CISNEROS | FOLBER AMILCAR | 1127140442 | NO REPORTA | NO REPORTA |
129 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | SERNA PARADA | SANDRA | 1128280938 | NO REPORTA | NO REPORTA |
130 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | MORANTES CORREA | NATALIA | 1128404351 | NO REPORTA | NO REPORTA |
131 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | PACHECO RUIZ | JUAN | 1129571089 | NO REPORTA | NO REPORTA |
132 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | GARCIA HERNANDEZ | ANGIE PAOLA | 1129904179 | NO REPORTA | NO REPORTA |
133 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | PATIÑO RODRIGUEZ | JULIO CESAR | 1130612431 | NO REPORTA | NO REPORTA |
134 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | TAPASCO CAMPO | PAULA NOHEMY | 1130634514 | NO REPORTA | NO REPORTA |
135 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | ONOFRE ARIAS | PABLO ENRIQUE | 1136880456 | NO REPORTA | NO REPORTA |
136 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | JULIO PAEZ | LEDIS PAOLA | 1151435080 | NO REPORTA | 3203004163 |
137 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | RUIZ PROTO | AMANDA YULIETH | 1152687709 | NO REPORTA | NO REPORTA |
138 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | JARAMILLO FANDIÑO | JUAN | 1182386121 | NO REPORTA | NO REPORTA |
139 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | CORDOBA RODRIGUEZ | BRAYAN CAMILO | 1193229776 | BRAYANCAMILO120@HOTMAILCOM | 3132426068 |
140 | 5/06/2022 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | PEREA MOSQUERA | JORGE KEILER | 1193389434 | NO REPORTA | NO REPORTA |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom