CURSO AUXILIAR DE TRANSITO
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
EL INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO FINSTRUVIAL
Las personas pueden verificar en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre.
DAR CLICK PARA VERIFICACIÓN DEL LISTADO OFICIAL AUXILIAR DE TRANSITO
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
CERTIFICADOS AUXILIAR DE TRÁNSITO | ||||
ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | DOC. DE IDENTIDAD | FECHA | COD. VERIFICACIÓN |
1 | LINZA MARIET DAZA GARAVITO | 1.121.844.807 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-800 |
2 | CILIA LILIANA CASTRILLON RAMIREZ | 40.186.470 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-801 |
3 | JOSE ALEXANDER RAMIREZ GALLEGO | 17.783.456 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-802 |
4 | DELIA MARIA USURIAGA MEJIA | 35.260.157 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-803 |
5 | NAYLA NORIETH USURIAGA MEJIA | 1.006.775.084 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-804 |
6 | ALDINEVER BALANTA BAQUERO | 1.121.870.915 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-805 |
7 | HAROL STIVEN ROBLES MUÑOZ | 1.002.701.053 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-806 |
8 | ELIANNY LORENA AGUDELO | 1.127.951.131 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-807 |
9 | ANDREA LICETH BELTRAN PINILLA | 1.122.509.038 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-808 |
10 | PAULA ANDREA BERMUDEZ MARIN | 1.121.900.659 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-809 |
11 | MAILETH ANDREA GUEVARA CUMACO | 1.066.872.919 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-810 |
12 | FRANCY ELENA PACHECO DIAZ | 40.731.186 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-811 |
13 | MARIA VERONICA OCAMPO | 1.121.911.566 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-812 |
14 | LAURA VALENTINA VILLAMIL VERA | 1.006.877.251 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-813 |
15 | NAYIBER SALAZAR GARCIA | 40.216.662 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-814 |
16 | JASBLEIDY JOHANA FLOREZ MARTINEZ | 40.329.111 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-815 |
17 | LINA MARCELA LEGUIZAMO BERMUDEZ | 1.121.882.703 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-816 |
18 | LEIDI VALERIA CABRERA CADENA | 1.006.774.826 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-817 |
19 | DANIEL ESTEBAN DIAZ SANTIAGO | 1.006.554.746 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-818 |
20 | LUISA FERNANDA SALAZAR GARCIA | 1.121.833.109 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-819 |
21 | MICHAEEL ALBERTO DIAZ SANTIAGO | 1.122.142.374 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-820 |
22 | MAIRA ALEJANDRA CRUZ FLOREZ | 1.006.876.187 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-821 |
23 | DIANA MILENA DIAZ CORTES | 35.260.646 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-822 |
24 | JESSICA PAOLA MURCIA DIAZ | 1.006.826.589 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-823 |
25 | ERIKA KATHERINE CRUZ FLOREZ | 1.006.794.843 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-824 |
26 | LUIS ALFONSO DIAZ CHAPARRO | 474.664 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-825 |
27 | EDUARDO LOPEZ DIAZ | 1.121.845.376 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-826 |
28 | MARIA EUDALIA DIAZ | 21.244.977 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-827 |
29 | GERARDO STEVAN HERNANDEZ ARANGO | 1.006.796.896 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-828 |
30 | RUTH MARITZA SALAZAR GARCIA | 1.121.838.418 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-829 |
31 | GIOVANNA PAOLA CUPITRA PERDOMO | 1.121.907.478 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-830 |
32 | LAURA MARIA RAMOS PEREZ | 1.006.771.971 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-831 |
33 | MIGUEL ANGEL OCAMPO BEDOYA | 1.122.921.938 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-832 |
34 | JUAN CAMILO GUTIERREZ CORREA | 1.121.926.491 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-833 |
35 | YARLIN VIVIANA OCAMPO BEDOYA | 1.121.936.340 | OCTUBRE 07 DE 2023 | 2023-834 |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom