CURSO AUXILIAR DE TRANSITO
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
EL INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO FINSTRUVIAL
Las personas pueden verificar en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre.
DAR CLICK PARA VERIFICACIÓN DEL LISTADO OFICIAL AUXILIAR DE TRANSITO
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CELULAR | FECHA DE OBTENCIÓN | CODIGO DE VERIFICACIÓN |
1 | JHON JAIRO ORTEGA SALAZAR | 86.065.518 | 3208127124 | OCTUBRE 23 DE 2023 | 202302-900 |
2 | MARIA ANGELICA DAZA | 1.124.819.364 | 3145486019 | OCTUBRE 23 DE 2023 | 202302-901 |
3 | CARLOS ALBERTO TRUJILLO DAZA | 1.121.845.355 | 3145486019 | OCTUBRE 23 DE 2023 | 202302-902 |
4 | EVELYN MIRANDA MIRANDA | 1.001.269.560 | 3145486019 | OCTUBRE 23 DE 2023 | 202302-903 |
5 | CLAUDIA HELENA DAZA MENDEZ | 1.193.221.089 | 3116207859 | OCTUBRE 23 DE 2023 | 202302-904 |
6 | ALEXANDER DIAZ HINCAPIE | 17.589.859 | 3148179112 | OCTUBRE 23 DE 2023 | 202302-905 |
7 | JORGE ARLEY GIRALDO PARRA | 1.116.496.346 | 3125163898 | OCTUBRE 23 DE 2023 | 202302-906 |
8 | ANA MILENA RODRIGUEZ | 30.082.643 | 3102537588 | OCTUBRE 23 DE 2023 | 202302-907 |
9 | JILBER ALEJANDRO RODRIGUEZ | 1.193.522.297 | 3102537588 | OCTUBRE 23 DE 2023 | 202302-908 |
10 | YESSICA DANIELA URREGO | 1.193.553.720 | 3213840605 | OCTUBRE 23 DE 2023 | 202302-909 |
11 | WILMER VELASQUEZ | 1.122.138.435 | 3132825091 | OCTUBRE 23 DE 2023 | 202302-910 |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom