PROCESO 061 – 2022
LA FUNDACIÓN FINSTRUVIAL Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
PUERTO GAITAN – META 20220061-12
Certificados de las actividades experienciales brindadas por la Fundación Finstruvial y el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta bajo contrato n° 061 - 2022
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
LA FUNDACIÓN FINSTRUVIAL Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
HACE CONSTAR QUE:
Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron a las:
ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL
con una intensidad horaria de 6 horas
PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DARLE CLICK EN LA PLANTILLA
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | DOC. IDENTIDAD | COD. VERIFICACIÓN |
1 | Andrea Ximena Gutierrez Carrillo | 1122524718 | 20220061-02201 |
2 | Nicoll Estefanía Espitia Contreras | 20220061-02202 | |
3 | María Isabel Cachay Duarte | 20220061-02203 | |
4 | Ariana Camila Zamora Triana | 20220061-02204 | |
5 | Sharon Yurany Palacios Peña | 20220061-02205 | |
6 | Sharit Dayana Martínez Tay | 122084340 | 20220061-02206 |
7 | Aura María Martínez Palomino | 1022982012 | 20220061-02207 |
8 | Juan Felipe Ángel Loto | 1034783910 | 20220061-02208 |
9 | Bleidy Tatiana Gondellez Buitrago | 1124824303 | 20220061-02209 |
10 | Jorge Cano | 1122649928 | 20220061-02210 |
11 | Alejandro Rodriguez | 20220061-02211 | |
12 | Valeria Álvarez | 20220061-02212 | |
13 | Jostin Dreik Ruíz | 20220061-02213 | |
14 | Melanie Panesso Garzón | 20220061-02214 | |
15 | Lozano Rey Wuesman Brazine | 20220061-02215 | |
16 | Dana Michel Herrera Molina | 1122929188 | 20220061-02216 |
17 | Daniel Santiago Ballesteros Amón | 1122522660 | 20220061-02217 |
18 | María Paz Parra Torres | 1123809197 | 20220061-02218 |
19 | Hellen Arias Hurtado | 1213713105 | 20220061-02219 |
20 | Sara Valentina Bonilla Martín | 1029993790 | 20220061-02220 |
21 | Luna Kathalina Triana Bastidas | 1125471822 | 20220061-02221 |
22 | Valery Salgado | 20220061-02222 | |
23 | Mariana Urueña | 1122648583 | 20220061-02223 |
24 | María Isabela | 1122928919 | 20220061-02224 |
25 | Brayan Aya | 1123431687 | 20220061-02225 |
26 | Luisa Riveros | 1029994740 | 20220061-02226 |
27 | Danna Sánchez | 1122127823 | 20220061-02227 |
28 | Jeisson Orjuela | 1012377690 | 20220061-02228 |
29 | Sabash Haily Cavea | 1121891693 | 20220061-02229 |
30 | Isabella Martínez | 20220061-02230 | |
31 | Oscar Bobadilla | 1029993401 | 20220061-02231 |
32 | Laura Urrea | 20220061-02232 | |
33 | Dayana Bustos | 1178963072 | 20220061-02233 |
34 | Chari Baquero | 20220061-02234 | |
35 | Alexa Jiménez | 1123807180 | 20220061-02235 |
36 | Sara Cortés | 1016957064 | 20220061-02236 |
37 | Sara Valentina Villamil Botia | 1121898178 | 20220061-02237 |
38 | Nikol Natalia Martínez Rozo | 20220061-02238 | |
39 | Laura Sofía Castelbas | 20220061-02239 | |
40 | Alejandra Linares | 20220061-02240 | |
41 | María Juliana | 1122928918 | 20220061-02241 |
42 | María Alejandra | 1121892904 | 20220061-02242 |
43 | Luis Nóe García García | 20220061-02243 | |
44 | Stivenson Orlando Caicedo Guevada | 20220061-02244 | |
45 | Zaida Díaz | 20220061-02245 | |
46 | Danna Sofía | 20220061-02246 | |
47 | Dayana Urrego | 1122649021 | 20220061-02247 |
48 | Yulieth Velázques | 1122648536 | 20220061-02248 |
49 | Lopéz Sebastían Hafeth | 1122533568 | 20220061-02249 |
50 | William Rodriguez | 1029941088 | 20220061-02250 |
51 | Felipe Fernández | 1122928138 | 20220061-02251 |
52 | Deiver Bravo Vergara | 1068585681 | 20220061-02252 |
53 | Daniel Eduardo Gómez Lara | 1122649650 | 20220061-02253 |
54 | Sebastián Miranda | 53134255 | 20220061-02254 |
55 | Juan Camilo Urrego | 1122927796 | 20220061-02255 |
56 | María Betancourt | 1029990007 | 20220061-02256 |
57 | Fabiana Nazareth Carrillo Montero | 1121962829 | 20220061-02257 |
58 | Pulido Stiven | 1122649171 | 20220061-02258 |
59 | Yerith Valentina Rojas Ibata | 1029485677 | 20220061-02259 |
60 | Karol Janneth Polanco Álvarez | 1122521026 | 20220061-02260 |
61 | Linda Shirledy Mosquera | 1118367030 | 20220061-02261 |
62 | Lilibeth Valderrama | 52466189 | 20220061-02262 |
63 | Karen Vallejo | 1121944366 | 20220061-02263 |
64 | Jorge Enrique Umbarila López | 17322684 | 20220061-02264 |
65 | Lissed Vanessa Vasquez Echeverry | 1020446055 | 20220061-02265 |
66 | Eliana Arias Bejarano | 1921857588 | 20220061-02266 |
67 | Álvaro García | 17329778 | 20220061-02267 |
68 | Guillermo Aparicio Rodriguez | 79637343 | 20220061-02268 |
69 | Cuervo Elias Bermudez | 19424629 | 20220061-02269 |
70 | Esmeralda Riaño | 40420861 | 20220061-02270 |
71 | Cesar Leonardo Díaz | 1087126645 | 20220061-02271 |
72 | Leonardo Nuñez | 1121844461 | 20220061-02272 |
73 | Omar Rueda Avila | 17324127 | 20220061-02273 |
74 | Carol Gutierrez | 1032405151 | 20220061-02274 |
75 | Sebastían Calderon | 1006875961 | 20220061-02275 |
76 | David Alejandro Hernández | 1001328520 | 20220061-02276 |
77 | Nelson Velez | 81037367 | 20220061-02277 |
78 | Deysi Ospina | 1073503204 | 20220061-02278 |
79 | Yersson Eduardo Suárez | 1116794031 | 20220061-02279 |
80 | Angélica Rocío Torres Delgado | 1121874526 | 20220061-02280 |
81 | Edisney Pérez Romero | 17324086 | 20220061-02281 |
82 | Adriana Milena Molina Leal | 40189902 | 20220061-02282 |
83 | Jairo Guaraná | 18899766 | 20220061-02283 |
84 | Floralba Sánchez | 665552353 | 20220061-02284 |
85 | Henry Robayo | 17335553 | 20220061-02285 |
86 | Antonio Moreno | 28520353 | 20220061-02286 |
87 | Germán Orlando García | 1009326077 | 20220061-02287 |
88 | Oscar Jhulian Prieto | 1121938637 | 20220061-02288 |
89 | Raúl Rivera | 17496264 | 20220061-02289 |
90 | Blanca Nieves Muñoz Muñoz | 24218536 | 20220061-02290 |
91 | María Jimena | 1006874072 | 20220061-02291 |
92 | Dayana Cárdenas | 1007741895 | 20220061-02292 |
93 | Nancy Dominguez Castillo | 1121951276 | 20220061-02293 |
94 | William Roncancio | 79240481 | 20220061-02294 |
95 | Astrid Liliana Castillo Linares | 1119891046 | 20220061-02295 |
96 | Hermes Joaquín Rincón Quintero | 1118168246 | 20220061-02296 |
97 | Cinda Velandia Serrano | 1122124178 | 20220061-02297 |
98 | Edwin Baquero | 1121885658 | 20220061-02298 |
99 | Andri Sulay Velásquez Herrera | 1006876047 | 20220061-02299 |
100 | Jairo Arbelaez | 7302796 | 20220061-02300 |
101 | Juan Esteban Rivera Avendaño | 1122507104 | 20220061-02301 |
102 | Juan Pablo Sanabria López | 1000463148 | 20220061-02302 |
103 | Neliva Correa | 112552250 | 20220061-02303 |
104 | Marcela Téllez | 1121949487 | 20220061-02304 |
105 | Suker Alexander Sánchez Cerquera | 1121954030 | 20220061-02305 |
106 | Harol Cifuentes | 79589860 | 20220061-02306 |
107 | Uriel Ruíz | 86061231 | 20220061-02307 |
108 | Fabián Sánchez | 1121147839 | 20220061-02308 |
109 | Ángela Mendoza | 1121933249 | 20220061-02309 |
110 | Roberto Ortiz | 1074130141 | 20220061-02310 |
111 | Rubén Darío González Díaz | 1121831607 | 20220061-02311 |
112 | Pedro Rámirez Benavides | 17332056 | 20220061-02312 |
113 | César Jiménez | 86047423 | 20220061-02313 |
114 | Camilo Alberto Umbacía Palacios | 80216422 | 20220061-02314 |
115 | María Yissel Cañon Chala | 1121857476 | 20220061-02315 |
116 | Carlos Ospina | 71986125 | 20220061-02316 |
117 | Paola Vargas | 40341060 | 20220061-02317 |
118 | Laura Posada | 1006690817 | 20220061-02318 |
119 | David Nariño Ramos | 76047532 | 20220061-02319 |
120 | Claudia Yesenia Ortiz | 30082618 | 20220061-02320 |
121 | Jenny González | 1121834256 | 20220061-02321 |
122 | Brayan Ricardo Gualdrón Herrera | 1121396424 | 20220061-02322 |
123 | William Gonzálo | 860050494 | 20220061-02323 |
124 | Guillermo Pardo | 17365541 | 20220061-02324 |
125 | Luisa María Díaz Rodríguez | 1121879655 | 20220061-02325 |
126 | Julio José Clavo Patiño | 1121963100 | 20220061-02326 |
127 | Claudia Bohorquéz | 1121816922 | 20220061-02327 |
128 | Myriam Elsa Perilla Novoa | 21237493 | 20220061-02328 |
129 | Angely Stefany | 1007749362 | 20220061-02329 |
130 | Álvaro García Pérez | 1019003443 | 20220061-02330 |
131 | Jéssica Cristancho | 52408588 | 20220061-02331 |
132 | Jorge Reina | 19343234 | 20220061-02332 |
133 | Luis Eduardo Daza | 1067818032 | 20220061-02333 |
134 | Jimmy Sanabria | 1049029780 | 20220061-02334 |
135 | Willinton Cardona | 1123510531 | 20220061-02335 |
136 | Wilmer Arley Velásquez | 1074133294 | 20220061-02336 |
137 | Marlón Sánchez | 1193589525 | 20220061-02337 |
138 | Luis Baquero | 1074131342 | 20220061-02338 |
139 | Lidia Yazmiden Riaño Gaona | 30083502 | 20220061-02339 |
140 | Gonzálo Rodrigo | 11313912 | 20220061-02340 |
141 | Diego Moreno | 1122653104 | 20220061-02341 |
142 | Jair Camargo Tamayo | 17331449 | 20220061-02342 |
143 | Diego Alberto Castro | 86062700 | 20220061-02343 |
144 | John Harold Rodriguez Astro | 1121823076 | 20220061-02344 |
145 | Andrés Ramírez | 86036273 | 20220061-02345 |
146 | Michael Stiven Molagón Sánchez | 1023921650 | 20220061-02346 |
147 | Malary Rodríguez | 1192803884 | 20220061-02347 |
148 | Santiago Castillo Niño | 1019002451 | 20220061-02348 |
149 | Vincent Sanabria Salamanca | 1122142272 | 20220061-02349 |
150 | Néstor Rodriguez | 86047159 | 20220061-02350 |
151 | Juan Carlos Agudelo Marín | 1121852260 | 20220061-02351 |
152 | Heidy Carvajal | 1117545439 | 20220061-02352 |
153 | Henry García | 17347234 | 20220061-02353 |
154 | Myriam Chipatecua Zuta | 40370864 | 20220061-02354 |
155 | Luz Dary Trujillo | 40389566 | 20220061-02355 |
156 | Samuel Fernandez | 1034309074 | 20220061-02356 |
157 | Aide Roa | 23623785 | 20220061-02357 |
158 | Ruth Mora | 51957526 | 20220061-02358 |
159 | Joan Sebastian | 1006810304 | 20220061-02359 |
160 | Oscar Vega | 7331466 | 20220061-02360 |
161 | Edilson Chaparro | 86049098 | 20220061-02361 |
162 | Luisa Fernanda | 1121147041 | 20220061-02362 |
163 | Brenda Bejarano | 1119843217 | 20220061-02363 |
164 | Miguel Gonzalez | 3273671 | 20220061-02364 |
165 | Edgar Parra | 3272535 | 20220061-02365 |
166 | Adrian Bosthama | 1125549111 | 20220061-02366 |
167 | Santiago | 112482148 | 20220061-02367 |
168 | Sara Brito | 1120867223 | 20220061-02368 |
169 | Jeenny Ortega | 1030282232 | 20220061-02369 |
170 | Natalia Garcia | 1027211050 | 20220061-02370 |
171 | Yuribel Contreras | 26888418 | 20220061-02371 |
172 | Zully Hernandez | 100065670 | 20220061-02372 |
173 | Hasbleidy Garzon | 100665664 | 20220061-02373 |
174 | Maria Bacca | 119888668 | 20220061-02374 |
175 | Jose Calderon | 17268653 | 20220061-02375 |
176 | Faisury Orrego | 1099551737 | 20220061-02376 |
177 | Hector Castillo | 20220061-02377 | |
178 | Fabio Rodriguez | 20220061-02378 | |
179 | Santiago Serna | 124821942 | 20220061-02379 |
180 | Luis Rojas | 32575294 | 20220061-02380 |
181 | Rohelo Rodriguez | 1124822741 | 20220061-02381 |
182 | Jarol Ortega | 20220061-02382 | |
183 | Isabella Rojas | 1058383991 | 20220061-02383 |
184 | Mario Ayala | 1119888068 | 20220061-02384 |
185 | Carlos Guzman | 79904677 | 20220061-02385 |
186 | Alejandra Ruiz | 40443305 | 20220061-02386 |
187 | Alberto Segundo | 80268796 | 20220061-02387 |
188 | Nancy Avila | 21181547 | 20220061-02388 |
189 | Espinosa Suarez | 40384914 | 20220061-02389 |
190 | Yury Morales | 33918070 | 20220061-02390 |
191 | Daniela Murillo | 1029980584 | 20220061-02391 |
192 | Andres | 8167989 | 20220061-02392 |
193 | Milena Avila | 1119890983 | 20220061-02393 |
194 | Sandra Hernandez | 1119892013 | 20220061-02394 |
195 | Jorge Gahona | 86078699 | 20220061-02395 |
196 | Angel Albarracin | 1103804407 | 20220061-02396 |
197 | Jefferson Yaqueno | 1080048674 | 20220061-02397 |
198 | Cristian Ariza | 1124824269 | 20220061-02398 |
199 | Juan Ramirez | 1120455627 | 20220061-02399 |
200 | Sara Rodriguez | 1121862945 | 20220061-02400 |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom