PROCESO 061 – 2022
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
PUERTO GAITAN – META 20220061-2
Certificados de las actividades experienciales brindadas por la Fundación Finstruvial y el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta bajo contrato n° 061 - 2022
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
LA FUNDACIÓN FINSTRUVIAL Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
HACE CONSTAR QUE:
Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron a las:
ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL
con una intensidad horaria de 6 horas
PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DARLE CLICK EN LA PLANTILLA
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | DOC. IDENTIDAD | COD. VERIFICACIÓN |
1 | María Leandra Barbativa Rojas | 1122120818 | 20220061-00201 |
2 | Jhon Mairon Carrahondo Moreno | 1029984761 | 20220061-00202 |
3 | Liseth Ximena López | 1122676579 | 20220061-00203 |
4 | Nicolle Benavides Tatiana Mazo | 1122122963 | 20220061-00204 |
5 | José Edwin Perez Gil | 1030803655 | 20220061-00205 |
6 | Heidy Natalia Russi | 1122120923 | 20220061-00206 |
7 | Yesid Fernando Cogua Urreaga | 1122114329 | 20220061-00207 |
8 | Johan Anderson Mancera Forero | 1122120556 | 20220061-00208 |
9 | Daniel Yara Muñoz | 1121820126 | 20220061-00209 |
10 | Cristian Camilo Ferrero Herrera | 1122123188 | 20220061-00210 |
11 | Johan Esneider García Andrade | 1121870378 | 20220061-00211 |
12 | Jair David Rodriguez Muñoz | 1023396422 | 20220061-00212 |
13 | Yostin Fernandez Josue Palacios | 1122924104 | 20220061-00213 |
14 | Carlos David | 1122126240 | 20220061-00214 |
15 | Sergio David Hernan | 1123435931 | 20220061-00215 |
16 | Esteban Perez | 1122125736 | 20220061-00216 |
17 | Samuel Andrés Gutierrez | 1045414859 | 20220061-00217 |
18 | Maritza Perez Moyano | 1121255890 | 20220061-00218 |
19 | Camila Gonzalez | 1123462129 | 20220061-00219 |
20 | Felix Catidor Salento | 1112361467 | 20220061-00220 |
21 | Laura Valentina Baron Burgos | 1123080218 | 20220061-00221 |
22 | Lina Marisol Mancilla Quintero | 1050170307 | 20220061-00222 |
23 | Juliana Andrea Ramos Henao | 1016954132 | 20220061-00223 |
24 | Sofía Pardo | 1022953222 | 20220061-00224 |
25 | Carol Salinas | 1122120104 | 20220061-00225 |
26 | Juan Camilo Marroquin Macías | 1122513101 | 20220061-00226 |
27 | Brenda Sofía Salazar Gutierrez | 1122517421 | 20220061-00227 |
28 | Helen Rojas | 1122123037 | 20220061-00228 |
29 | Valentina García Ramírez | 1142314438 | 20220061-00229 |
30 | Brayan Castro Ramirez | 1122119147 | 20220061-00230 |
31 | Fernanda Mendieta | 1122121024 | 20220061-00231 |
32 | Lizeth Dayana Rios Olarte | 1071888786 | 20220061-00232 |
33 | Juan Garavito | 11227718 | 20220061-00233 |
34 | Roismen Andrey | 1121847911 | 20220061-00234 |
35 | Jussthin Samantha | 1070391093 | 20220061-00235 |
36 | Sara Sofia Nataly | 1018439922 | 20220061-00236 |
37 | Daniela Lopez | 1029989810 | 20220061-00237 |
38 | Juan Londoño | 1122127270 | 20220061-00238 |
39 | Valentina Vargas | 1122120020 | 20220061-00239 |
40 | Valentina Rivera Mora | 1126454639 | 20220061-00240 |
41 | Laura Alvarez | 1022960502 | 20220061-00241 |
42 | Karol Andrea Ruiz | 1029960140 | 20220061-00242 |
43 | Karen liseth Forero Beltran | 1122126050 | 20220061-00243 |
44 | Sharon Yuliana Ramirez Manjarres | 1079535877 | 20220061-00244 |
45 | Paola Valentina Carrillo | 1120818344 | 20220061-00245 |
46 | Jaritza Santamaría | 1029984882 | 20220061-00246 |
47 | Karen Sandoval | 1025524715 | 20220061-00247 |
48 | Diego Triana | 1022338342 | 20220061-00248 |
49 | Karol Restrepo | 1079811221 | 20220061-00249 |
50 | Astrid Valentina Gomez Morales | 1012346622 | 20220061-00250 |
51 | Oscar Eduardo Chingate Gutierrez | 1122517854 | 20220061-00251 |
52 | Juan David Benito Sasori | 1029989037 | 20220061-00252 |
53 | Angela Veronica Torres Sanchez | 1122516892 | 20220061-00253 |
54 | Michell Forero Rodriguez | 1122120334 | 20220061-00254 |
55 | Karol Guzman | 1122126923 | 20220061-00255 |
56 | Laura Natalia Cárdenas Monsalve | 1122514382 | 20220061-00256 |
57 | Nasly Moraldy Arias Quevedo | 1022930203 | 20220061-00257 |
58 | Diego Alejandro Dussar Quintero | 1080290578 | 20220061-00258 |
59 | Luisa Mariela Cifuentes Sarmiento | 1122120619 | 20220061-00259 |
60 | Joseph David Lopez Andrade | 1122119138 | 20220061-00260 |
61 | Jefferson Stiven Salguero Rincon | 1122921947 | 20220061-00261 |
62 | Leidy Tatiana Calderon Valdez | 1122120108 | 20220061-00262 |
63 | Angelly Corrales Sanchez | 1122121612 | 20220061-00263 |
64 | Julieth Paola Caceres Hernandez | 1034658856 | 20220061-00264 |
65 | Tania Vanessa Soza Castro | 1123803402 | 20220061-00265 |
66 | Maicol Andres Montilla Monroy | 1095912167 | 20220061-00266 |
67 | Heidy Alexandra Luque Torres | 1122119896 | 20220061-00267 |
68 | Julian Santiago | 1122121278 | 20220061-00268 |
69 | Brayan Steven Pardo Castro | 1029980983 | 20220061-00269 |
70 | Sebastian Mauricio Cruz Castro | 1029984399 | 20220061-00270 |
71 | Maria Daniela Alfonso Agaton | 1122121553 | 20220061-00271 |
72 | Katalina Alvarez Pinilla | 1121834476 | 20220061-00272 |
73 | Brandon Santiago Castillo Molina | 1006877394 | 20220061-00273 |
74 | Diana Marcela Peña Pineda | 1122117912 | 20220061-00274 |
75 | Mariana Morales Quintiana | 1114541900 | 20220061-00275 |
76 | Laura Camila Morales Harin | 1034659317 | 20220061-00276 |
77 | Kellin Sofia Quintero Perez | 1122117419 | 20220061-00277 |
78 | Juan Diego Chala Cardozo | 1123801706 | 20220061-00278 |
79 | Adriana Pabon Pabon | 1122118693 | 20220061-00279 |
80 | Charith Yulixa Vega Sanchez | 1071628784 | 20220061-00280 |
81 | Gonzales Garnica Karol Juliana | 1076241592 | 20220061-00281 |
82 | Haiyuli Salinas | 1122920669 | 20220061-00282 |
83 | Juan Manuel Agudelo Duran | 1140764845 | 20220061-00283 |
84 | Camila Casallas | 1029985394 | 20220061-00284 |
85 | Brenda Beltrán | 1122121716 | 20220061-00285 |
86 | Juan Sebastian Moreno Linares | 1014864692 | 20220061-00286 |
87 | Isabella Barbosa Esposito | 1122520177 | 20220061-00287 |
88 | Juan Esteban Agudelo Rondon | 1029986504 | 20220061-00288 |
89 | Mariana Garzon Ruiz | 1021514323 | 20220061-00289 |
90 | Nicoll Camila Diaz Montero | 1029988871 | 20220061-00290 |
91 | Thomas Alejandro Vivas Vargas | 1011101540 | 20220061-00291 |
92 | Laura Karina Clavijo Perez | 1122226448 | 20220061-00292 |
93 | Hasbleidy Faisury Montenegro Castro | 1122123466 | 20220061-00293 |
94 | Nicoll Vanessa Rey Molina | 1120818267 | 20220061-00294 |
95 | Gunllison Perez | 20220061-00295 | |
96 | Santiago Torres Baron | 1122127666 | 20220061-00296 |
97 | Maicol Ferney Ruiz Mahecha | 1070387680 | 20220061-00297 |
98 | Nicolas Andrey Robledo | 1121871795 | 20220061-00298 |
99 | Brandon Rojas | 1122124799 | 20220061-00299 |
100 | Juan Felipe Cano Ballen | 1109415267 | 20220061-00300 |
101 | Yeremy Steep Ramirez Garcia | 1029145941 | 20220061-00301 |
102 | Joel Sebastian Perez Bernal | 1032438275 | 20220061-00302 |
103 | Kevin Santiago Arias | 1029643435 | 20220061-00303 |
104 | Erick Samuel Garcia Jara | 1104944613 | 20220061-00304 |
105 | Sebastian Gutierrez Paez | 1121871020 | 20220061-00305 |
106 | Ramirez Tovar Lizlay | 1122120046 | 20220061-00306 |
107 | Karen Julieth Hernandez Carvajal | 1122119625 | 20220061-00307 |
108 | Maria Jose Prieto | 1122124156 | 20220061-00308 |
109 | Yojan Stevan Naranjo | 1069724799 | 20220061-00309 |
110 | Maria Fernanda Morales Diaz | 1120818246 | 20220061-00310 |
111 | Marily Daniela | 1122523083 | 20220061-00311 |
112 | Juliana Hernandez Ardila | 1122123222 | 20220061-00312 |
113 | Natalia Carolina Pulido Rodriguez | 1069724519 | 20220061-00313 |
114 | Juan David Espitia | 1121844146 | 20220061-00314 |
115 | Samuel Saray | 1029985180 | 20220061-00315 |
116 | Julian Alexis Aviles Gonzalez | 1095793711 | 20220061-00316 |
117 | Angie Galindo | 1108829317 | 20220061-00317 |
118 | Dayanna Lisbeth Fandiño | 1120562070 | 20220061-00318 |
119 | Karen Daniela Pacheco | 1121839290 | 20220061-00319 |
120 | Karina Baena | 1118166602 | 20220061-00320 |
121 | Ivan David Aguillon Orjuela | 1122122583 | 20220061-00321 |
122 | Rocio Rey Chavarro | 1120818181 | 20220061-00322 |
123 | Karol Juliana Moyano Lopez | 1031642261 | 20220061-00323 |
124 | Danny Carolina Delgadillo Jimenez | 1122120730 | 20220061-00324 |
125 | Ana Sofia Velasco | 1029983557 | 20220061-00325 |
126 | Angie Palacios | 1123800838 | 20220061-00326 |
127 | Nicolas Santiago | 1122127030 | 20220061-00327 |
128 | Natalia Florez | 1122127360 | 20220061-00328 |
129 | Isabela Calderon | 1023687012 | 20220061-00329 |
130 | Andrea Baron | 1062436643 | 20220061-00330 |
131 | Karen Gutierrez | 1025530372 | 20220061-00331 |
132 | Thomas Tobon | 1014670585 | 20220061-00332 |
133 | Uriel Santiago Venegas | 1012363656 | 20220061-00333 |
134 | Aileen Rodriguez | 1016038750 | 20220061-00334 |
135 | Juan Jose Henderson | 1014990944 | 20220061-00335 |
136 | Jhonatan Galeano Tellez | 1121877843 | 20220061-00336 |
137 | Jorge Andres Gonzalez Beltran | 1029988976 | 20220061-00337 |
138 | Juan David Peña Ramirez | 1121870842 | 20220061-00338 |
139 | Juan Esteban Santamaria Diaz | 1122127732 | 20220061-00339 |
140 | Jose Vicente Ariza | 1122126594 | 20220061-00340 |
141 | Juan Pablo Hernandez | 1122319489 | 20220061-00341 |
142 | Jakson Javier Sarmiento Balamba | 1121873329 | 20220061-00342 |
143 | Lizeth Dayanna Navarro Ravelo | 1122123992 | 20220061-00343 |
144 | Juana Valentina Calderon Herrera | 1122127172 | 20220061-00344 |
145 | Valery Cruz Castillo | 1122129194 | 20220061-00345 |
146 | Laura Camila Peña Martinez | 1121873429 | 20220061-00346 |
147 | Cily Valentina Ventora Sanchez | 1123511483 | 20220061-00347 |
148 | Jorge Eduardo Ayala Garcia | 1122509533 | 20220061-00348 |
149 | Juan Sebastian Paulino Rodriguez | 1123433537 | 20220061-00349 |
150 | Angie Barena Bautista | 1027523447 | 20220061-00350 |
151 | Kevin Santiago Morales Castro | 1122119456 | 20220061-00351 |
152 | Andres Restrepo | 1071788188 | 20220061-00352 |
153 | Daniel Alejandro Clavijo Sosa | 1122120513 | 20220061-00353 |
154 | David Santiago Moza Gonzalez | 1122120590 | 20220061-00354 |
155 | Julian Alexander Mosquera Peña | 1122118026 | 20220061-00355 |
156 | Maicon Vega Martinez | 1022963074 | 20220061-00356 |
157 | Jaider Santiago Uribe Guateque | 1120818378 | 20220061-00357 |
158 | Cristian Julian Martinez | 1029983770 | 20220061-00358 |
159 | Dayanna Michell Pacheco Palacios | 1121839291 | 20220061-00359 |
160 | Carol Mariana Hernandez Diaz | 1011722771 | 20220061-00360 |
161 | Cristian Fernando Castiblanco | 1123430154 | 20220061-00361 |
162 | Zharick Nathalia Vega Martinez | 1025530293 | 20220061-00362 |
163 | Vanesa Alexandra Lopez Mancera | 1029983145 | 20220061-00363 |
164 | Susan Bonilla | 1123803952 | 20220061-00364 |
165 | Karen Bonilla | 1123803951 | 20220061-00365 |
166 | Alisson Sharay Medina Valiente | 1106227560 | 20220061-00366 |
167 | Yaritza Sotelo Briana Ochoa | 1028784681 | 20220061-00367 |
168 | Daniel Santeago Medina Alonso | 1122123690 | 20220061-00368 |
169 | Santiago Saray Quevedo | 1029985178 | 20220061-00369 |
170 | Sara Elizabeth Vega Suarez | 1122122343 | 20220061-00370 |
171 | Isabella Valentina Diaz Gonzalez | 1123433356 | 20220061-00371 |
172 | Mateo Melo | 106439234 | 20220061-00372 |
173 | Nahomy Forero | 1076501176 | 20220061-00373 |
174 | Miguel Angel Medina Valero | 1121818520 | 20220061-00374 |
175 | Jhorman Hernando Sandoval Gomez | 1122511488 | 20220061-00375 |
176 | Laura Shirley Mancilla Quintero | 1050601560 | 20220061-00376 |
177 | Jose David Pinzon Ortiz | 1122514080 | 20220061-00377 |
178 | Alex Fabian Higuera Ortiz | 1122123742 | 20220061-00378 |
179 | Karol Andrea Arango Cardona | 1120357734 | 20220061-00379 |
180 | Sharom Ivanna Cerpa Peñalber | 1067601693 | 20220061-00380 |
181 | Andres David Corredor Hincapie | 1120840266 | 20220061-00381 |
182 | Karen Tatiana Forero Galeano | 1109244380 | 20220061-00382 |
183 | Heidy Arismendy | 1122122659 | 20220061-00383 |
184 | Kevin Sebastian Gonzalez Herrera | 1122120296 | 20220061-00384 |
185 | Jasbleidy Yulieth Peña Ramirez | 1121839675 | 20220061-00385 |
186 | Linda Reales Diaz | 1119887786 | 20220061-00386 |
187 | Carlos Elias Molina Hernandez | 1122125920 | 20220061-00387 |
188 | Juan David Rey Bustamante | 1029982396 | 20220061-00388 |
189 | Danna Sofia Lizarazo Hernandez | 1049612705 | 20220061-00389 |
190 | Diana Chola | 1122122767 | 20220061-00390 |
191 | Maria Alejandra Caro Mendivelso | 1010962010 | 20220061-00391 |
192 | Maria Camila Rodriguez Olaya | 1121849421 | 20220061-00392 |
193 | Daniel Antonio Sivera | 1123561760 | 20220061-00393 |
194 | Angie Xiomara Sanchez Palacio | 1122123925 | 20220061-00394 |
195 | Cristian Londoño | 1122422476 | 20220061-00395 |
196 | Laura Sofia Rodriguez | 1031651760 | 20220061-00396 |
197 | Sara Valentina Alvarado Barragan | 1122122572 | 20220061-00397 |
198 | Brayan Esteban Castillo Ladino | 1120026240 | 20220061-00398 |
199 | Maria Fernanda Trujillo Pabon | 1123803121 | 20220061-00399 |
200 | Dana Carolina Avila Bernal | 1110170832 | 20220061-00400 |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom