PROCESO 061 – 2022
LA FUNDACIÓN FINSTRUVIAL Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
PUERTO GAITAN – META 20220061-20
Certificados de las actividades experienciales brindadas por la Fundación Finstruvial y el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta bajo contrato n° 061 - 2022
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
LA FUNDACIÓN FINSTRUVIAL Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
HACE CONSTAR QUE:
Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron a las:
ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL
con una intensidad horaria de 6 horas
PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DARLE CLICK EN LA PLANTILLA
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | DOC. IDENTIDAD | COD. VERIFICACIÓN |
1 | Isabella Parrado | 1123804957 | 20220061-03748 |
2 | Cielo Calderon Contreras | 1119888233 | 20220061-03749 |
3 | Karol Dayana Ricon | 1029987412 | 20220061-03750 |
4 | Karen Julieth Rodriguez | 1029988123 | 20220061-03751 |
5 | Wendy Vanessa Soler | 1119886210 | 20220061-03752 |
6 | Brayan David Leon | 1123561161 | 20220061-03753 |
7 | Juan Jose | 1013107067 | 20220061-03754 |
8 | Brayan Mauricio Suarez | 1119857193 | 20220061-03755 |
9 | Andres Rodriguez | 1122510658 | 20220061-03756 |
10 | Gloria Guevara | 1006732919 | 20220061-03757 |
11 | Diana Zuley | 1120954637 | 20220061-03758 |
12 | Zulma Buritica | 1123442695 | 20220061-03759 |
13 | Helber Cagueñas | 1122517510 | 20220061-03760 |
14 | Santiago Pulido Jimenez | 1072422307 | 20220061-03761 |
15 | Jhoan Sebastian Martinez | 1089899172 | 20220061-03762 |
16 | Sofia Hernandez | 1122513152 | 20220061-03763 |
17 | Danna Michel Urrego | 1121851256 | 20220061-03764 |
18 | Rosalba Viviana Babativa | 1133647338 | 20220061-03765 |
19 | Eilyn Tatiana Holguin | 1122516002 | 20220061-03766 |
20 | Karen Dayana Lavado | 1074130139 | 20220061-03767 |
21 | Valery Astrith Quintero | 1123434850 | 20220061-03768 |
22 | Andres Mateo Hernandez | 1121735397 | 20220061-03769 |
23 | Fader Leonardo Diaz | 1119888091 | 20220061-03770 |
24 | Laura Valentina Hincapie | 1119886740 | 20220061-03771 |
25 | Angely Mayerly Estrada | 1122126423 | 20220061-03772 |
26 | Carlos Samuel Gomez | 1029984409 | 20220061-03773 |
27 | Juan David Moreno | 1119887396 | 20220061-03774 |
28 | Didier Gutierrez | 1123433058 | 20220061-03775 |
29 | Helena Colorado Mora | 1029980878 | 20220061-03776 |
30 | Duvan Alexander Pineda | 1119888040 | 20220061-03777 |
31 | Shirley Yineth Bobadilla | 1122923645 | 20220061-03778 |
32 | Karen Marmolejo Garzon | 1120500057 | 20220061-03779 |
33 | Yudi Tatiana Omen | 1061986000 | 20220061-03780 |
34 | Yeison Andres Castañeda | 1122645112 | 20220061-03781 |
35 | Karen Tatiana Aguilera | 1029983816 | 20220061-03782 |
36 | Daniel Felipe Rodriguez | 1029983315 | 20220061-03783 |
37 | Joiver Giovanny Benito | 1122512898 | 20220061-03784 |
38 | Vanesa Caleño Chacon | 1031807654 | 20220061-03785 |
39 | Johan Alfonso Aragon | 1120840160 | 20220061-03786 |
40 | Henderson Adrian Suarez | 1119887810 | 20220061-03787 |
41 | Magda Alejandra Sandoval | 1119886868 | 20220061-03788 |
42 | Yirley Gutierrez Samiento | 1029985612 | 20220061-03789 |
43 | Karen Viviana Rivera | 100656372 | 20220061-03790 |
44 | Sharon Lizeth Pinzon | 1119887978 | 20220061-03791 |
45 | Alejandro Homez | 1029981135 | 20220061-03792 |
46 | Dayana Parra | 1119888227 | 20220061-03793 |
47 | Paula Duque | 1000590454 | 20220061-03794 |
48 | Angie Garcia | 1122513368 | 20220061-03795 |
49 | Angie Lizeth Aguilera | 1029985026 | 20220061-03796 |
50 | Miguel Angel Marin | 1119888747 | 20220061-03797 |
51 | Mara Luz Rivas | 1075791178 | 20220061-03798 |
52 | Eilen Fernanda Hoyos | 1122517655 | 20220061-03799 |
53 | Joel Nicolas Carrasco | 1122512696 | 20220061-03800 |
54 | Marly Lorena Candera | 1053329897 | 20220061-03801 |
55 | Geraldin Garzon | 1111124270 | 20220061-03802 |
56 | Yeferson Sierra | 1122648601 | 20220061-03803 |
57 | Allison Ruiz Pedraza | 1113435328 | 20220061-03804 |
58 | Juan Aguilera Molina | 1121895387 | 20220061-03805 |
59 | Esneider Samuel Bohorquez | 1010961144 | 20220061-03806 |
60 | Hollman Remisio Piñeros | 1122515829 | 20220061-03807 |
61 | Cheita Dayana Soler | 1122515667 | 20220061-03808 |
62 | Jos eJulian Bohorquez | 1013265713 | 20220061-03809 |
63 | Jhohierth Baquero | 1122515099 | 20220061-03810 |
64 | Julian Andres Guerrero | 1119888315 | 20220061-03811 |
65 | Joan Sebastian Clavijo | 1122518289 | 20220061-03812 |
66 | Maria Fernanda Pabon | 1121859424 | 20220061-03813 |
67 | Danna Michelle Siza | 1121865204 | 20220061-03814 |
68 | Angie Rodriguez | 1126567539 | 20220061-03815 |
69 | Mariana Ladino | 1123436518 | 20220061-03816 |
70 | Gabriela Herrera Rincon | 1122647657 | 20220061-03817 |
71 | James Salazar | 1121843540 | 20220061-03818 |
72 | Sergio Armando Gutierrez | 1120841357 | 20220061-03819 |
73 | Sebastian Fernandez | 1122511672 | 20220061-03820 |
74 | Mariana Gomez Parra | 1122926244 | 20220061-03821 |
75 | Paola Niño | 1122514277 | 20220061-03822 |
76 | Felipe Lizcano | 1122937738 | 20220061-03823 |
77 | Jhon Alexander Gutierrez | 1118167189 | 20220061-03824 |
78 | Valentina Cifuentes salcedo | 1057095976 | 20220061-03825 |
79 | Alexandra Avendaño Martinez | 1057842347 | 20220061-03826 |
80 | Charith Mendoza Rincon | 1122513678 | 20220061-03827 |
81 | Dayana Soza Zambrano | 1124820543 | 20220061-03828 |
82 | Ingrith Lizeth Torres | 1119887515 | 20220061-03829 |
83 | Huberney Villegas | 1122512626 | 20220061-03830 |
84 | Josue Zoupa | 20220061-03831 | |
85 | Kevin Andres Sarmiento | 1120865621 | 20220061-03832 |
86 | Nikol Cañas Garcia | 1121126237 | 20220061-03833 |
87 | Michel Sofia Calcetero | 1123439686 | 20220061-03834 |
88 | Liyen Neyire Grajales | 1122925251 | 20220061-03835 |
89 | Cheilin Haidi Barbosa | 20220061-03836 | |
90 | Zulmaris Dorante | 6983258 | 20220061-03837 |
91 | Yeiner Bolceiro | 1121870680 | 20220061-03838 |
92 | Lothar Matius Vanegas | 20220061-03839 | |
93 | Maria Jose Vallecilla | 1124998870 | 20220061-03840 |
94 | Samara Gaviria | 1114399603 | 20220061-03841 |
95 | Jose Omar Mendez | 1006656239 | 20220061-03842 |
96 | Maicol Andres Lasso | 1124823005 | 20220061-03843 |
97 | Duban Herney Diaz | 1123806375 | 20220061-03844 |
98 | Paola Ibañez | 1137526049 | 20220061-03845 |
99 | Julieth Mendoza | 20220061-03846 | |
100 | Micheh Dayana Roa | 1124822181 | 20220061-03847 |
101 | Jesid Gutierrez | 20220061-03848 | |
102 | Laura Chitiva | 1122520757 | 20220061-03849 |
103 | Karol Yicel Clavijo | 1119889024 | 20220061-03850 |
104 | Michel Karina Morales | 1006656431 | 20220061-03851 |
105 | Wilmer Yamid Clavijo | 17267714 | 20220061-03852 |
106 | Andres Liliana Rondon | 1121836468 | 20220061-03853 |
107 | Stiven Alexander Ochoa | 1124820715 | 20220061-03854 |
108 | Sofia Lozano | 20220061-03855 | |
109 | Brenda Cardenas | 1012343457 | 20220061-03856 |
110 | Danna Monroy | 1124821794 | 20220061-03857 |
111 | Valentina Junaba | 1134449950 | 20220061-03858 |
112 | Briyith Perez | 1122925627 | 20220061-03859 |
113 | Jhonatan Alvarado | 1124821322 | 20220061-03860 |
114 | Darlin Sanchez Zapata | 1122518248 | 20220061-03861 |
115 | Juliana Hernandez | 1122510938 | 20220061-03862 |
116 | Adrian Navarro Anzola | 1120867291 | 20220061-03863 |
117 | Jaime Jula | 3272525 | 20220061-03864 |
118 | Diego Enrique Joll | 1006655893 | 20220061-03865 |
119 | Jhon Jaider | 1006656296 | 20220061-03866 |
120 | Laura Vanessa Rodriguez | 1029989569 | 20220061-03867 |
121 | Danna Piñeros | 1122519723 | 20220061-03868 |
122 | Jonathan Borquez | 1119389840 | 20220061-03869 |
123 | Maria Linda Sanchez | 21179867 | 20220061-03870 |
124 | Nancy Vega | 40143164 | 20220061-03871 |
125 | Yulitia Gutierrez | 1029984613 | 20220061-03872 |
126 | Maira Perdomo | 1122512028 | 20220061-03873 |
127 | Diana Cubides | 41251515 | 20220061-03874 |
128 | Lucia Atinjara | 6656164 | 20220061-03875 |
129 | Jhonathan Cardenas | 1119886530 | 20220061-03876 |
130 | Yulitza Rodriguez | 119889710 | 20220061-03877 |
131 | Laura Cadena | 1054372987 | 20220061-03878 |
132 | Fabio Andres | 1119887871 | 20220061-03879 |
133 | Ulises Paredes | 20220061-03880 | |
134 | Juan Mejia | 1122520002 | 20220061-03881 |
135 | Andrea Jose Medina | 20220061-03882 | |
136 | Andrea Sanchez | 1119887412 | 20220061-03883 |
137 | Angry Aponte | 1031813101 | 20220061-03884 |
138 | Brayan Alfonso | 1069898464 | 20220061-03885 |
139 | Jhon Rivera | 1119888633 | 20220061-03886 |
140 | Samuel Mendez | 1029987150 | 20220061-03887 |
141 | Maicol Martinez | 1122517734 | 20220061-03888 |
142 | Manuel Romero | 1120562460 | 20220061-03889 |
143 | Mauricio Esterlina | 1118489049 | 20220061-03890 |
144 | Valery Dayana Lozano | 1029960246 | 20220061-03891 |
145 | Karol Julieth Turriago Amaya | 1029989078 | 20220061-03892 |
146 | Dayanna Mendez | 1119888125 | 20220061-03893 |
147 | Noraldi Morera | 1119888220 | 20220061-03894 |
148 | Maria Duque | 35789096 | 20220061-03895 |
149 | Evelyn Ramirez | 32861319 | 20220061-03896 |
150 | Karol Solano | 3007569442 | 20220061-03897 |
151 | Gabriela Z.A. | 1122522887 | 20220061-03898 |
152 | Jimena Fernanda Balcazar | 1120864672 | 20220061-03899 |
153 | Kevin Andres Hernandez | 1071880042 | 20220061-03900 |
154 | Alejandro Barragan | 1120358015 | 20220061-03901 |
155 | Andres Leon | 1122974759 | 20220061-03902 |
156 | Luis Eduardo Cantor | 1029984261 | 20220061-03903 |
157 | Paula Andrea Giron | 1122521639 | 20220061-03904 |
158 | Karen Betancourt | 20220061-03905 | |
159 | Zaira Dayana Almesiga | 1122515984 | 20220061-03906 |
160 | Maria Paula | 1119888531 | 20220061-03907 |
161 | Daihana Vanessa Contreras | 1106633340 | 20220061-03908 |
162 | Julieth Melissa Triana | 1066796346 | 20220061-03909 |
163 | Angel Santiago Pinto | 1122512150 | 20220061-03910 |
164 | Jessica Jimena Cely | 1013108894 | 20220061-03911 |
165 | Sebastian Felipe Medina | 1006859301 | 20220061-03912 |
166 | Kevin Yurany Quevedo | 1123803719 | 20220061-03913 |
167 | Olfan Beltran | 1122506712 | 20220061-03914 |
168 | Adrian Centeno | 1043120649 | 20220061-03915 |
169 | Cristian David Mendez | 1003583479 | 20220061-03916 |
170 | Sara Mariana Urrea | 1119888159 | 20220061-03917 |
171 | Oscar Hernandez | 1029400656 | 20220061-03918 |
172 | Jabel Santos | 1029650182 | 20220061-03919 |
173 | Alejandro Ibañez | 1028864028 | 20220061-03920 |
174 | Deineris Castaño | 1121955897 | 20220061-03921 |
175 | Lizeth Mendes | 1119889565 | 20220061-03922 |
176 | Tania Marcela Cortes | 1017365452 | 20220061-03923 |
177 | Margarita Viloria Ortiz | 20220061-03924 | |
178 | Johan Alexis | 1077857816 | 20220061-03925 |
179 | Soranlly Beltran | 20220061-03926 | |
180 | Scarleth Yuliana Suarez | 20220061-03927 | |
181 | Melissa Duarte | 1119065102 | 20220061-03928 |
182 | Ashree Cardenas | 1116547946 | 20220061-03929 |
183 | Juan Steban Salas | 1088273668 | 20220061-03930 |
184 | Dariany Bermudez | 1116791320 | 20220061-03931 |
185 | Shayra Linares | 1121877656 | 20220061-03932 |
186 | Paola Bejarano | 1119888823 | 20220061-03933 |
187 | Hidalmi Urrego | 1122649488 | 20220061-03934 |
188 | Daniel Walteros | 20220061-03935 | |
189 | Luisa Fernanda Cardenas | 1123438497 | 20220061-03936 |
190 | Breiner Garzon | 20220061-03937 | |
191 | Jaime David Grisales | 1122318978 | 20220061-03938 |
192 | Everson Ramirez | 35456873 | 20220061-03939 |
193 | Marlon Samir alfonso | 1119888729 | 20220061-03940 |
194 | Darwin Maldonado | 20220061-03941 | |
195 | Luis Alexis Castro | 1022958410 | 20220061-03942 |
196 | Nicol Salomon | 111988458 | 20220061-03943 |
197 | Dayanna Mendez | 1119888125 | 20220061-03944 |
198 | Juan Camargo | 1029989506 | 20220061-03945 |
199 | Litze Acosta Lopez | 1121851114 | 20220061-03946 |
200 | Neider SantiagoManchola | 1119886997 | 20220061-03947 |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom