PROCESO 061 – 2022
LA FUNDACIÓN FINSTRUVIAL Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
PUERTO GAITAN – META 20220061-22
Certificados de las actividades experienciales brindadas por la Fundación Finstruvial y el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta bajo contrato n° 061 - 2022
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
LA FUNDACIÓN FINSTRUVIAL Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
HACE CONSTAR QUE:
Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron a las:
ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL
con una intensidad horaria de 6 horas
PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DARLE CLICK EN LA PLANTILLA
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | DOC. IDENTIDAD | COD. VERIFICACIÓN |
1 | Diana Acosta Romero | 1069282201 | 20220061-04148 |
2 | Sara Valentina Ochoa | 1119887467 | 20220061-04149 |
3 | Eisenhewer Romero | 1120563337 | 20220061-04150 |
4 | Jaiver Jula Ruiz | 1006656485 | 20220061-04151 |
5 | Jessica Andrea Lopez | 1049234124 | 20220061-04152 |
6 | Claudia Rodriguez | 52965920 | 20220061-04153 |
7 | Andrea Poveda | 40444539 | 20220061-04154 |
8 | Maria Adriana Cuy | 52476268 | 20220061-04155 |
9 | Shadia Mayle Romero | 1123433137 | 20220061-04156 |
10 | Sebastian Alejandro Quiñonez | 1123433259 | 20220061-04157 |
11 | Laura Rodriguez | 1122513558 | 20220061-04158 |
12 | Charin Moreno | 1088259381 | 20220061-04159 |
13 | Shanday Yireth Diaz | 1127597157 | 20220061-04160 |
14 | Tania Espejo | 1029984755 | 20220061-04161 |
15 | Maria Paz Campos | 1114887858 | 20220061-04162 |
16 | Mildreth Roa | 1121513654 | 20220061-04163 |
17 | Stiven Ladino | 1121851590 | 20220061-04164 |
18 | Yulitza Gutierrez | 1029984613 | 20220061-04165 |
19 | Santiago Monroy | 1019983718 | 20220061-04166 |
20 | Samuel Moreno | 1119887846 | 20220061-04167 |
21 | laura Valentina Espitia | 1122520402 | 20220061-04168 |
22 | Francy Tatiana Jimenez | 1123437440 | 20220061-04169 |
23 | Isabela Rodriguez | 1119889062 | 20220061-04170 |
24 | Leidy Marcela Gutierrez | 1119888936 | 20220061-04171 |
25 | Lina Sofia Ascencio | 1011325361 | 20220061-04172 |
26 | Angie Urbina | 1125438226 | 20220061-04173 |
27 | Nicol Neira | 1122520923 | 20220061-04174 |
28 | Kevin Santiago Calderon | 101109654 | 20220061-04175 |
29 | Adrian Sneider Rubio | 1028865875 | 20220061-04176 |
30 | Luis Felipe Clavijo | 1119888147 | 20220061-04177 |
31 | Yeison Rodriguez Leon | 1125430339 | 20220061-04178 |
32 | Luisa Fernanda Cardenas | 1122921582 | 20220061-04179 |
33 | Leidy Dayana Henao | 1121835860 | 20220061-04180 |
34 | Laura tatiana Gutierrez | 1123802137 | 20220061-04181 |
35 | Daniela Perez Guerrero | 1122646619 | 20220061-04182 |
36 | Karen Yulieth Yale | 1123432347 | 20220061-04183 |
37 | Juan David Romero | 1122510542 | 20220061-04184 |
38 | Daniel Santiago Sanchez | 1122921872 | 20220061-04185 |
39 | Juan David Velasquez | 1122922282 | 20220061-04186 |
40 | Maidy Camila Rueda | 1119887693 | 20220061-04187 |
41 | Jose Arley Leon | 1071252067 | 20220061-04188 |
42 | Daniel David Nieves | 1122515139 | 20220061-04189 |
43 | Kevin Javier Peña | 1069899026 | 20220061-04190 |
44 | Yeferson Mendez Cantor | 106989888 | 20220061-04191 |
45 | Sair Joel Martinez | 1034779128 | 20220061-04192 |
46 | Luis Miguel Peña | 1122522053 | 20220061-04193 |
47 | Jesus Felipe Castañeda | 1121874397 | 20220061-04194 |
48 | Eduar Prada | 1029650900 | 20220061-04195 |
49 | Viviana Pulido Romero | 1120364338 | 20220061-04196 |
50 | Juan Felipe Herrera | 1029988789 | 20220061-04197 |
51 | Yocel Memery Rincon | 119886871 | 20220061-04198 |
52 | Nicole Juliana Alcaceres | 1074131591 | 20220061-04199 |
53 | Yesenia Maria Payares | 1085109105 | 20220061-04200 |
54 | Tania Valentina Parrado | 1119889122 | 20220061-04201 |
55 | Juan Andres Serna | 1122925570 | 20220061-04202 |
56 | Maicol Antonio Nieves | 20220061-04203 | |
57 | Julian Esteban Acosta | 20220061-04204 | |
58 | Katerin Melissa Valderrama | 1118146310 | 20220061-04205 |
59 | Sara Sofia Torres | 1122925832 | 20220061-04206 |
60 | Luis Santiago Soler | 1121882336 | 20220061-04207 |
61 | Jensy Bernal Lopez | 1119887762 | 20220061-04208 |
62 | Juan Camilo Acosta | 1022963123 | 20220061-04209 |
63 | Jhon Alexander Piñeros | 1122926001 | 20220061-04210 |
64 | David Santiago Robayo | 1122926552 | 20220061-04211 |
65 | Carlos Rivera | 1123437322 | 20220061-04212 |
66 | Diego Armando Goky | 1029899326 | 20220061-04213 |
67 | Sebastian Goku Huerfano | 20220061-04214 | |
68 | Sebastian Poveda | 1019995478 | 20220061-04215 |
69 | Heidy Dayana Delgado | 1029988046 | 20220061-04216 |
70 | Samuel Cabeza Hoyo | 1029785204 | 20220061-04217 |
71 | Mariana Alejandra Guevara | 1029984624 | 20220061-04218 |
72 | Danna Yulieth Cardenas | 1070954748 | 20220061-04219 |
73 | Javier Alejandro Herrera | 1029980880 | 20220061-04220 |
74 | Edwar Giovanny Triana | 1023370888 | 20220061-04221 |
75 | Jazmin Juanita Lopez | 1121852204 | 20220061-04222 |
76 | Yesica Daniela Cifuentes | 1119889385 | 20220061-04223 |
77 | Danna Gabriela Cardona | 1140917592 | 20220061-04224 |
78 | Mailin Catalina Peña | 1122521329 | 20220061-04225 |
79 | Tatiana Godoy | 1119889596 | 20220061-04226 |
80 | Mariana Muñoz | 1122649608 | 20220061-04227 |
81 | Isabel Piñeros | 1119889496 | 20220061-04228 |
82 | Samuel Cortes | 1123805909 | 20220061-04229 |
83 | Jhannier Perez | 1029991705 | 20220061-04230 |
84 | Joan Diego | 1121874269 | 20220061-04231 |
85 | Daniela Perilla | 1122237924 | 20220061-04232 |
86 | Gabriela Porras | 1122522868 | 20220061-04233 |
87 | Karla Cuesta | 1122521951 | 20220061-04234 |
88 | Johan | 119888992 | 20220061-04235 |
89 | Harrison Muñoz | 1123439089 | 20220061-04236 |
90 | Bala Martin | 1122522503 | 20220061-04237 |
91 | Sara Montenegro | 1119960792 | 20220061-04238 |
92 | Marlon Arias | 20220061-04239 | |
93 | Soren Miguel | 1119889134 | 20220061-04240 |
94 | Angelica Acosta | 1119889261 | 20220061-04241 |
95 | Helen Bonilla | 20220061-04242 | |
96 | Mauricio Perez | 1024960756 | 20220061-04243 |
97 | Andres Buitrago | 20220061-04244 | |
98 | Dionith Moreno | 1123807279 | 20220061-04245 |
99 | Joseph Eugenio | 102999096 | 20220061-04246 |
100 | Diego Cantor | 1119888960 | 20220061-04247 |
101 | Laura Gahona | 1122927999 | 20220061-04248 |
102 | Michell Guzman | 1104703635 | 20220061-04249 |
103 | Hernan Robayo | 1123349386 | 20220061-04250 |
104 | Luisa Riveros | 1123437278 | 20220061-04251 |
105 | Juan David Piñeros | 1029985320 | 20220061-04252 |
106 | Karen Nicol Granja | 1119888875 | 20220061-04253 |
107 | Alejandro ruiz | 1119889795 | 20220061-04254 |
108 | Nano Unca | 1112649848 | 20220061-04255 |
109 | Laura sofia Roa | 1119889481 | 20220061-04256 |
110 | Laura Yuliana Garzon | 1123435279 | 20220061-04257 |
111 | Heidy Lizeth Hernandez | 1121876731 | 20220061-04258 |
112 | Erick Vera | 20220061-04259 | |
113 | Stiven Barragan | 1119889054 | 20220061-04260 |
114 | Laura Camila Bermudez | 1025542489 | 20220061-04261 |
115 | Natalia Isabel Daza | 1121807914 | 20220061-04262 |
116 | Mariana Castañeda | 1121890420 | 20220061-04263 |
117 | Miguel Angel Rojas | 119889874 | 20220061-04264 |
118 | Alison Sofia Vargas | 1119887759 | 20220061-04265 |
119 | Wendy Yarith Gonzalez | 1102518300 | 20220061-04266 |
120 | Araminta | 20427483 | 20220061-04267 |
121 | Karen Michel Bejarano | 1069899545 | 20220061-04268 |
122 | Laura Valentina Carvajal | 1029989452 | 20220061-04269 |
123 | Juan Esteban Jaimes | 1029988987 | 20220061-04270 |
124 | Breiner Mauricio Muñoz | 1123805731 | 20220061-04271 |
125 | Adrian Peña | 1101175512 | 20220061-04272 |
126 | Zully Vanessa | 1122924765 | 20220061-04273 |
127 | Santiago Vargas | 1012102594 | 20220061-04274 |
128 | Paula Peña | 1031131760 | 20220061-04275 |
129 | Santiago Herrera | 1122519232 | 20220061-04276 |
130 | Helimax Llanos | 1124830698 | 20220061-04277 |
131 | Willintong | 1124994852 | 20220061-04278 |
132 | Camilo Zamora | 1124997417 | 20220061-04279 |
133 | Andres Reyes | 1136275719 | 20220061-04280 |
134 | Marcos Amaya | 1006944475 | 20220061-04281 |
135 | Marleny Benitez Ramirez | 47433530 | 20220061-04282 |
136 | Danna Urrego | 1119886942 | 20220061-04283 |
137 | Andres Gomez | 1125812068 | 20220061-04284 |
138 | Erick Santiago Ortiz | 1123436280 | 20220061-04285 |
139 | Sergio Alejandro Solano | 1122923973 | 20220061-04286 |
140 | Nicol Dariana Perez | 1124823536 | 20220061-04287 |
141 | Fabian Santiago Forero | 33091968 | 20220061-04288 |
142 | Nicoll Sofia Collazos | 1032878299 | 20220061-04289 |
143 | Alexander Martinez Rodriguez | 20220061-04290 | |
144 | Jonson Rodriguez | 1111595587 | 20220061-04291 |
145 | Holman Alexis Sanchez | 1119892627 | 20220061-04292 |
146 | Alison Triana Salazar | 1119887881 | 20220061-04293 |
147 | Tania Lizeth Carbajal | 1122512599 | 20220061-04294 |
148 | Maria Alejandra Coy | 1013263018 | 20220061-04295 |
149 | Jasbleidy Yurany | 1055962705 | 20220061-04296 |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom