PROCESO 061 – 2022
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
PUERTO GAITAN – META 20220061-5
Certificados de las actividades experienciales brindadas por la Fundación Finstruvial y el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta bajo contrato n° 061 - 2022
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
LA FUNDACIÓN FINSTRUVIAL Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
HACE CONSTAR QUE:
Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron a las:
ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL
con una intensidad horaria de 6 horas
PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DARLE CLICK EN LA PLANTILLA
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO



ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | DOC. IDENTIDAD | COD. VERIFICACIÓN |
1 | Albeiro Sanchez | 323563649 | 20220061-00801 |
2 | Shirley Orozco | 1021314407 | 20220061-00802 |
3 | Ana Riveros | 1124821611 | 20220061-00803 |
4 | Jose Llana | 1067718473 | 20220061-00804 |
5 | Paula Garcivito | 1120865585 | 20220061-00805 |
6 | Johan Ballesteros | 1005178585 | 20220061-00806 |
7 | Camilo Pinzon | 1124818370 | 20220061-00807 |
8 | Asli Aguiar | 1014860186 | 20220061-00808 |
9 | Jimmy Sabogal | 1124824478 | 20220061-00809 |
10 | Santiago Beltran | 1124824842 | 20220061-00810 |
11 | Daniel Hernandez | 1122626619 | 20220061-00811 |
12 | Renata Anturi | 1001753149 | 20220061-00812 |
13 | Alison Bueno | 20220061-00813 | |
14 | Aury Martinez | 1029640714 | 20220061-00814 |
15 | Dania Ortiz | 1124818267 | 20220061-00815 |
16 | Santiago Pastrana | 1032938649 | 20220061-00816 |
17 | Yaira Perilla | 1122121126 | 20220061-00817 |
18 | Juan Gutierrez | 1006875620 | 20220061-00818 |
19 | Juan Delgado | 1006798640 | 20220061-00819 |
20 | Rafael Lombana | 1074958850 | 20220061-00820 |
21 | Anyeli Martinez | 1117322953 | 20220061-00821 |
22 | Esteban Nañez | 1122511131 | 20220061-00822 |
23 | Juan Patiño | 1067160422 | 20220061-00823 |
24 | Jhon Vaca | 1120867273 | 20220061-00824 |
25 | Johan Pachon | 1029651357 | 20220061-00825 |
26 | Melany Gomez | 1033819990 | 20220061-00826 |
27 | Maria Diaz | 1124492765 | 20220061-00827 |
28 | Juan Angulo | 1110480324 | 20220061-00828 |
29 | Samuel Souna | 1016950456 | 20220061-00829 |
30 | Natalia Olaya | 1015224266 | 20220061-00830 |
31 | Mariana Ruiz | 1014997206 | 20220061-00831 |
32 | Kely Lombana | 1076740938 | 20220061-00832 |
33 | Suanny Alvis | 1029990496 | 20220061-00833 |
34 | Jorge Rangel | 1124820438 | 20220061-00834 |
35 | Dayanna Ruiz | 1116785105 | 20220061-00835 |
36 | Maria Causil | 1062431311 | 20220061-00836 |
37 | Karol Ortiz | 1119887221 | 20220061-00837 |
38 | Jerick Soto | 128884154 | 20220061-00838 |
39 | Bairon Angulo | 1110462774 | 20220061-00839 |
40 | Wilson Guerrero | 1022958354 | 20220061-00840 |
41 | Cristian Garcia | 1120867132 | 20220061-00841 |
42 | Marlyn Negrete | 1035153804 | 20220061-00842 |
43 | Laura Sofia | 1099262191 | 20220061-00843 |
44 | Gina Penagos | 1119886954 | 20220061-00844 |
45 | Kendy Alvarado | 1127382099 | 20220061-00845 |
46 | Geidy Hernandez | 1120865391 | 20220061-00846 |
47 | Paola Bello | 1120865335 | 20220061-00847 |
48 | Henry Gutierrez | 1029642777 | 20220061-00848 |
49 | Bayron Yalo | 1121819073 | 20220061-00849 |
50 | Luis Prieto | 1122522387 | 20220061-00850 |
51 | Deixy Moreno | 1125549662 | 20220061-00851 |
52 | Laura Mojia | 1109246918 | 20220061-00852 |
53 | Geiyaba Meza | 31723705 | 20220061-00853 |
54 | Fabiola Gaitan | 1134449502 | 20220061-00854 |
55 | Jeisson Itanare | 1006966221 | 20220061-00855 |
56 | Sergio Cristo | 1002101832 | 20220061-00856 |
57 | Daniela Baquero | 1124833064 | 20220061-00857 |
58 | Jose Gaitan | 1124822371 | 20220061-00858 |
59 | Anyi Becerra | 1116856164 | 20220061-00859 |
60 | Laura Jimenez | 1124824107 | 20220061-00860 |
61 | Edilson Gaitan | 1124828346 | 20220061-00861 |
62 | Miller Riveros | 1121828528 | 20220061-00862 |
63 | Euser Galindo | 1124821745 | 20220061-00863 |
64 | Breiner Fierro | 1076005898 | 20220061-00864 |
65 | Manuel Rodriguez | 1125548796 | 20220061-00865 |
66 | Edilson Banores | 1121821692 | 20220061-00866 |
67 | Carlos Braymar | 1124821291 | 20220061-00867 |
68 | Juan Orrego | 1074811397 | 20220061-00868 |
69 | Jeny Caro | 1124828823 | 20220061-00869 |
70 | Jose Amaya | 86071508 | 20220061-00870 |
71 | Marcos Amaya | 1006044475 | 20220061-00871 |
72 | Mario Florez | 1192772764 | 20220061-00872 |
73 | Maria Avila | 1124820056 | 20220061-00873 |
74 | Yuliani Gomez | 1006442123 | 20220061-00874 |
75 | Santiago Ceron | 1003090929 | 20220061-00875 |
76 | Crisalida Morales | 63480742 | 20220061-00876 |
77 | Julian Martinez | 1120864074 | 20220061-00877 |
78 | Cenaida Morales | 40331742 | 20220061-00878 |
79 | Giovanny Villamil | 1122920559 | 20220061-00879 |
80 | Dailin Montes | 5422818 | 20220061-00880 |
81 | Samuel Ospina | 1124826240 | 20220061-00881 |
82 | Yuberney Lara | 1124827174 | 20220061-00882 |
83 | Luis Tuluma | 1104774279 | 20220061-00883 |
84 | Juan Gaitan | 1134449484 | 20220061-00884 |
85 | Jairo Rueda | 1124818706 | 20220061-00885 |
86 | Mario Rueda | 1006944531 | 20220061-00886 |
87 | Lisandro Florian | 1124826743 | 20220061-00887 |
88 | Yeiber Florian | 1124819443 | 20220061-00888 |
89 | Yessenia Gaitan | 1006951121 | 20220061-00889 |
90 | Jaiber Lara | 1006944592 | 20220061-00890 |
91 | Blas Chipiaje | 1124818054 | 20220061-00891 |
92 | Yulian Mendez | 1120954550 | 20220061-00892 |
93 | Juan Rodriguez | 1006779844 | 20220061-00893 |
94 | Luz Alvarez | 1045410048 | 20220061-00894 |
95 | Yinerli Diaz | 1125550902 | 20220061-00895 |
96 | Faber Quimbayo | 1121710682 | 20220061-00896 |
97 | Kimberlys Hernandez | 31509194 | 20220061-00897 |
98 | Eudimar Chirino | 13901489 | 20220061-00898 |
99 | Carmen Suarez | 1124988904 | 20220061-00899 |
100 | Brayan Linares | 1124321723 | 20220061-00900 |
101 | Yeiner Ortega | 1124827906 | 20220061-00901 |
102 | Laura Benitez | 1122920085 | 20220061-00902 |
103 | Geimar Lona | 1060606699 | 20220061-00903 |
104 | Viviana Perdomo | 1124822029 | 20220061-00904 |
105 | Aurelina Moreno | 1124818962 | 20220061-00905 |
106 | Julian Vela | 1123301571 | 20220061-00906 |
107 | Shirly Gatina | 112482235 | 20220061-00907 |
108 | Yuli Dayana | 1124821401 | 20220061-00908 |
109 | Kevin Manzana | 1122510765 | 20220061-00909 |
110 | Luis Gonzalez | 1122119112 | 20220061-00910 |
111 | Keila Angulo | 1038100731 | 20220061-00911 |
112 | Wilder Mesa | 1124820576 | 20220061-00912 |
113 | Luis Jaque | 1127392572 | 20220061-00913 |
114 | Duberney Rojas | 1136279940 | 20220061-00914 |
115 | Aldemar Gaitan | 1151454209 | 20220061-00915 |
116 | Carlos Perez | 1129820030 | 20220061-00916 |
117 | Johan Londoño | 1023372173 | 20220061-00917 |
118 | Leonardo Villamizar | 1030500364 | 20220061-00918 |
119 | Felipe Rodriguez | 1122512178 | 20220061-00919 |
120 | Daniel Olmos | 1121850975 | 20220061-00920 |
121 | Angie Gaitan | 1124832618 | 20220061-00921 |
122 | Luz Lara | 1124816419 | 20220061-00922 |
123 | William Amaya | 8192968 | 20220061-00923 |
124 | Juan Pinto | 106944511 | 20220061-00924 |
125 | Andres Reyes | 1136235719 | 20220061-00925 |
126 | Camilo Zamora | 1124997417 | 20220061-00926 |
127 | Vicente Darapo | 100107810 | 20220061-00927 |
128 | Willinton Florez | 1124994852 | 20220061-00928 |
129 | Cesar Chamarabi | 1006944769 | 20220061-00929 |
130 | Willinton Diaz | 86046461 | 20220061-00930 |
131 | Andres David | 1006944616 | 20220061-00931 |
132 | Jhon Cadena | 1006775030 | 20220061-00932 |
133 | Luis Riveros | 81917303 | 20220061-00933 |
134 | Yeison Murcia | 1120869828 | 20220061-00934 |
135 | Adriana Orozco | 1006378597 | 20220061-00935 |
136 | Rosalba Rivas | 30938077 | 20220061-00936 |
137 | Daniel Rivas | 1125550811 | 20220061-00937 |
138 | Yesenia Gonzalez | 1124822512 | 20220061-00938 |
139 | Brayan Vera | 1107777751 | 20220061-00939 |
140 | Javier Muñoz | 86068249 | 20220061-00940 |
141 | Wilson Marin | 100687985 | 20220061-00941 |
142 | Liant Ortiz | 1121860640 | 20220061-00942 |
143 | Vilgenet Montaña | 52492873 | 20220061-00943 |
144 | Jonatan Carabali | 1121840300 | 20220061-00944 |
145 | Mileidi Hernandez | 20220061-00945 | |
146 | Mariana Trujillo | 1079181049 | 20220061-00946 |
147 | Merisbel Rivero | 20220061-00947 | |
148 | Lorena Peña | 1124821564 | 20220061-00948 |
149 | Gina peña | 1124513364 | 20220061-00949 |
150 | Hely Marino | 74811439 | 20220061-00950 |
151 | Gladys Parra | 18328325 | 20220061-00951 |
152 | Liliana Parra | 15512518 | 20220061-00952 |
153 | Brayan Gomez | 1006875279 | 20220061-00953 |
154 | Yani Cardenas | 1124821525 | 20220061-00954 |
155 | Lisber Rueda | 1114119370 | 20220061-00955 |
156 | Adrian Ulloa | 92096672 | 20220061-00956 |
157 | Camila Uribe | 1001817337 | 20220061-00957 |
158 | Daniel Tapia | 1121884906 | 20220061-00958 |
159 | Francisco Dozo | 8190967 | 20220061-00959 |
160 | Reina Del Cielo | 32210354 | 20220061-00960 |
161 | Alexandra Guzman | 30982275 | 20220061-00961 |
162 | Jhon Contreras | 1094246378 | 20220061-00962 |
163 | Eduardo Chicue | 1124833133 | 20220061-00963 |
164 | Karen Chitiva | 40327999 | 20220061-00964 |
165 | Walter Ramos | 1121816536 | 20220061-00965 |
166 | Camilo Marin | 1006414992 | 20220061-00966 |
167 | Alexis Jimenez | 25730591 | 20220061-00967 |
168 | Jhojan Guzman | 1031180473 | 20220061-00968 |
169 | Jorge Ramos | 1661787478 | 20220061-00969 |
170 | Yulieth Guerra | 1063278767 | 20220061-00970 |
171 | Luz Tarache | 1032342526 | 20220061-00971 |
172 | Cesar Parrado | 86063245 | 20220061-00972 |
173 | Dana Tejada | 1124826600 | 20220061-00973 |
174 | Carol Bastilla | 1116786536 | 20220061-00974 |
175 | Juan Benitez | 7061949 | 20220061-00975 |
176 | Alirio Hoyos | 3809871 | 20220061-00976 |
177 | Layla Ariza | 112353304 | 20220061-00977 |
178 | Vigerney | 52472875 | 20220061-00978 |
179 | Luis Riveros | 8191730 | 20220061-00979 |
180 | Alfonso Rojas | 17385901 | 20220061-00980 |
181 | Martha Torres | 52066329 | 20220061-00981 |
182 | Yolima Capera | 40185844 | 20220061-00982 |
183 | Natalia Guzman | 1124830996 | 20220061-00983 |
184 | Yeiner Serna | 1126240966 | 20220061-00984 |
185 | Alvaro Villegas | 1122524745 | 20220061-00985 |
186 | Keyner Chipiaje | 20220061-00986 | |
187 | Carol Devia | 20220061-00987 | |
188 | Carlos Escalona | 20220061-00988 | |
189 | Juan Estrada | 20220061-00989 | |
190 | Nixon Fernandez | 20220061-00990 | |
191 | Ashly Garcia | 20220061-00991 | |
192 | Adarianis Lopez | 20220061-00992 | |
193 | Dariagninis Lopez | 20220061-00993 | |
194 | Anyely Lopez | 20220061-00994 | |
195 | Dulce Maria Neita | 20220061-00995 | |
196 | Ingrid Mesa | 20220061-00996 | |
197 | Daniel Montañez | 20220061-00997 | |
198 | Jhorman Parra | 20220061-00998 | |
199 | Johan Parra | 20220061-00999 | |
200 | Yina Peña | 20220061-01000 |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom