CEL: 313 3921011 info@finstruvial.org

PROCESO 061 – 2022 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META

PUERTO GAITAN – META 20220061-8

Certificados de las actividades experienciales brindadas por la Fundación Finstruvial y el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta
bajo contrato n° 061 - 2022

Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.

 

LA FUNDACIÓN FINSTRUVIAL Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META

 HACE CONSTAR QUE:

Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron a las:

ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL

con una intensidad horaria de 6 horas

PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DARLE CLICK EN LA PLANTILLA

SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL

PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO

 

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS DOC. IDENTIDAD COD. VERIFICACIÓN
1 Victor Rios 1117814864 20220061-01401
2 Diana Zamudio 1118528153 20220061-01402
3 Andrea Mosquera 1114149966 20220061-01403
4 Juan Mosquera 1105364383 20220061-01404
5 Amili Capera 1120924252 20220061-01405
6 Tensi Mejia 1122922690 20220061-01406
7 Sebastian Mendez 1122120521 20220061-01407
8 Fernando Perez 1109580052 20220061-01408
9 Juan Castro 1021396637 20220061-01409
10 Yowier Avila 1024981764 20220061-01410
11 Marly Herrera 1019480931 20220061-01411
12 Daniel Pinto 1011201676 20220061-01412
13 Arley Garcia 1124818838 20220061-01413
14 Yuber Hernandez 1006877072 20220061-01414
15 Paula Rodriguez 1057014950 20220061-01415
16 Laura Goyeneche 1118166641 20220061-01416
17 Daniel Ojeda 1129820088 20220061-01417
18 Danna Daza 1062285773 20220061-01418
19 Juan Molina 31379657 20220061-01419
20 Gabriela Galvis 1122925199 20220061-01420
21 Angela Hernandez 1122922581 20220061-01421
22 Nicol Gomez 1056771202 20220061-01422
23 Daniel Clavijo 1124818831 20220061-01423
24 Juan Arce 1127948732 20220061-01424
25 Juan Rojas 1110467084 20220061-01425
26 Juan Naranjo 1122122926 20220061-01426
27 Nayeli Silva 1007161302 20220061-01427
28 Nathaly Tapias 1044604992 20220061-01428
29 Brayan Benavides 1124819055 20220061-01429
30 Juan Piñeros 1121835626 20220061-01430
31 Juan Trujillo 1121833853 20220061-01431
32 Duvan Trujillo 1120865237 20220061-01432
33 Julian Santos 1124820297 20220061-01433
34 Diego Diaz 1124821073 20220061-01434
35 Felipe Pinto 1012998858 20220061-01435
36 Tania Laguna 1033705846 20220061-01436
37 Vania Tahimuca 1121000412 20220061-01437
38 Dayana Giraldo 1123860625 20220061-01438
39 Dilan Parra 1121835049 20220061-01439
40 Yiseth Acero 1121860623 20220061-01440
41 Joan Delgado 1125181260 20220061-01441
42 Marlon Corredor 1029663422 20220061-01442
43 Estiban Amado   20220061-01443
44 Jorman Cantor   20220061-01444
45 Yuliana Pineda 1122925712 20220061-01445
46 Heidy Barrera 1029985720 20220061-01446
47 Brayan Silva 1070388621 20220061-01447
48 Camilo Carrillo 1125549900 20220061-01448
49 Daniela Montoya 1045107849 20220061-01449
50 Alberto Calitre 86064098 20220061-01450
51 Jorge Ramío 32985021 20220061-01451
52 Yohana Vásquez 35269177 20220061-01452
53 Carlos Andrés Rocha 1106783694 20220061-01453
54 Oscar Agudelo Carranza 1102359559 20220061-01454
55 Rosa Sánchez 1121834563 20220061-01455
56 José Fabián Vargas 11686193 20220061-01456
57 Didier Mahecha 1122133445 20220061-01457
58 Flaubert Lisandro Rodriguez 86053433 20220061-01458
59 Marinela Gonzáles 112264812 20220061-01459
60 Esteban Rodriguez 1110061777 20220061-01460
61 Luz Sánchez 1121928667 20220061-01461
62 Karen Reyes 1006596832 20220061-01462
63 José Mejía  1122509099 20220061-01463
64 María Dilsa 1069898017 20220061-01464
65 Ramiro Gonzáles 18221205 20220061-01465
66 José Walter 830177101 20220061-01466
67 Jhon Jaiber Sánchez Díaz 1150468474 20220061-01467
68 Nini Dufay Rojas 35378707 20220061-01468
69 Yury Alejandra Tividor 1006877168 20220061-01469
70 Yury Sirley Chávez Botache 40401652 20220061-01470
71 María Elsa Botache Medina 21243199 20220061-01471
72 Oscar Tividor  173217140 20220061-01472
73 Saray Patricia Rincón 352261584 20220061-01473
74 Ana Feliza González 40365688 20220061-01474
75 Raúl Andrés González 86077436 20220061-01475
76 Vicente Chacón 17300942 20220061-01476
77 Fabián Agudelo Guevara 1121851562 20220061-01477
78 Eder Robayo Guzmán 12190956 20220061-01478
79 Manuel Antonio Herrera Ortiz 3297191 20220061-01479
80 Oscar Andrés Tividor 1006878069 20220061-01480
81 Vilma Leonor Alvarado Ardila 21188977 20220061-01481
82 Gustavo Fernando Manrique Muñoz 1123087770 20220061-01482
83 Norma Constanza Beltrán Trigueros 40218615 20220061-01483
84 Diana Marcela Cías 1030538572 20220061-01484
85 Ariel Cala 80490447 20220061-01485
86 Yanet Maritza Alvarado 21190320 20220061-01486
87 Perpetua Ardila 21188269 20220061-01487
88 Jaime Agudelo Jiménez 17305613 20220061-01488
89 Lilia Guevara Rojas 21229111 20220061-01489
90 César Andrés Moreno 1121885679 20220061-01490
91 Tania Alejandra Fahlia 1121949758 20220061-01491
92 Liseth Caballero 1118540056 20220061-01492
93 Ángela Medina Pedraza 1122646404 20220061-01493
94 Kelly Dayana Cangrejo Hernández 1122646344 20220061-01494
95 Santiago Garavito 1013103099 20220061-01495
96 Felipe Suaréz 1029981412 20220061-01496
97 Mariana Lova Suaréz 1122646307 20220061-01497
98 Brilly Dayanna Castro Pabón 1121146681 20220061-01498
99 Daliana Nicol García Parra 1071888193 20220061-01499
100 Paula Álvarez 1014662150 20220061-01500
101 Luis Rafaél Veracierta 30670026 20220061-01501
102 Tomás Céspedes 1119886780 20220061-01502
103 Luis Peñaronda 1020723867 20220061-01503
104 Stiven Prieto 1123561168 20220061-01504
105 Nicole Michell Gamba Ortiz 1122923786 20220061-01505
106 Jhon Amaya 1120356337 20220061-01506
107 Paula Estefanía Ruiz Reyes 31771677 20220061-01507
108 Luis Peñaronda 1020723867 20220061-01508
109 Kevin Forero 1105782007 20220061-01509
110 Diego Alejandro 1022646280 20220061-01510
111 Karen Álvarez 1054594800 20220061-01511
112 Sebastián Orjuela 1122647689 20220061-01512
113 Jonathan David Forero Montaña 1123432982 20220061-01513
114 Luis Carlos Jara 1122646525 20220061-01514
115 Manuel León 1122646818 20220061-01515
116 Heens Acosta 1123433536 20220061-01516
117 Kevin Rolmo Gómez 1123530378 20220061-01517
118 Laura Acosta 1122513017 20220061-01518
119 Carol Gómez 1122646716 20220061-01519
120 Jeider Neiva 11226466963 20220061-01520
121 Yordin Rodríguez 1122646115 20220061-01521
122 Laura Ximena Castro 1122696576 20220061-01522
123 Juan David Marín 1068926432 20220061-01523
124 Laura Melissa 1070006716 20220061-01524
125 Camila Martines 1021662286 20220061-01525
126 Natalia Rincón Ramos 1123430949 20220061-01526
127 Paola Roa Sánchez 1119887832 20220061-01527
128 Nicole Dayan Rengifo Ladena 1028782759 20220061-01528
129 Diana Sofía Isaza Pérez 1029980052 20220061-01529
130 Angie Lorena Bernal Ballesteros 1014978316 20220061-01530
131 María Paz Herrereño Quevedo 1029980925 20220061-01531
132 Laura Sofía Navarro Salgado 1122506600 20220061-01532
133 Johan Steven Espitia 1006823910 20220061-01533
134 Angie Karina Bejarano 1123932980 20220061-01534
135 Santiago Ortiz Medina 1029984086 20220061-01535
136 Adrián Felipe Acevedo Salgado 1121826478 20220061-01536
137 Brayan Alejandro Martínez 1038766267 20220061-01537
138 Lucero Vergara Peña   20220061-01538
139 María Rodriguez 1122512662 20220061-01539
140 Iván Ciro 1122919748 20220061-01540
141 Kevín Mójica 1122646406 20220061-01541
142 Nasly Gutierrez 1029980741 20220061-01542
143 María Morales 1123502412 20220061-01543
144 Juan Pablo Castro Peralta 1129221804 20220061-01544
145 Kevin Santiago Fernández Parrado 1122511084 20220061-01545
146 Cristhiam Felipe Beltrán  1029980484 20220061-01546
147 Sharith Nicole Mora Bobadilla 1122646500 20220061-01547
148 Miller Eduardo Molano 1122646069 20220061-01548
149 Ronald Stiven Pino Cortés 1121832250 20220061-01549
150 Sara Sofía Barbosa Rivera 1122922594 20220061-01550
151 Yamith Felipe Rosas Álvarez 1051519055 20220061-01551
152 Alejandro Ruíz Mora 1122646538 20220061-01552
153 Daniel Santiago Espinosa 1122511081 20220061-01553
154 Mónica Shirley Ramírez Beltrán 1122646318 20220061-01554
155 Brandon Santiago Barriga Peñaloza 1021397306 20220061-01555
156 Julieth Daniela Corredor Reina 1122647420 20220061-01556
157 Julián Pablo Díaz Gallo 1121511606 20220061-01557
158 Kenny Brandon 9119387876 20220061-01558
159 Santiago Ortíz Ardila 1122524117 20220061-01559
160 Karen Alfonso  1048847780 20220061-01560
161 Cristian David Gómez Salamanca 1119886910 20220061-01561
162 Vaneza Rincón 1123432839 20220061-01562
163 Angie Tatiana Lozano 1013100914 20220061-01563
164 Camila Ándrea Gómez Lara 1122646527 20220061-01564
165 Felipe Ávila 1013546133 20220061-01565
166 Eilyn López  1123432001 20220061-01566
167 Laurenth Moreno 1029982595 20220061-01567
168 Carol Gómez 1122646716 20220061-01568
169 Santiago Callejas 1111661391 20220061-01569
170 Luisa Buitrago 1122646528 20220061-01570
171 Alexander Perilla 1072394044 20220061-01571
172 Samuel Sainea 1023163373 20220061-01572
173 Carlos Carrillo 1123432438 20220061-01573
174 Luna Ríos 1122646812 20220061-01574
175 Victor Manuel  1125878043 20220061-01575
176 Sara Velásquez 1030544112 20220061-01576
177 Karol Triana Riveros 1122647287 20220061-01577
178 Julian Mauricio Fierro 1121837955 20220061-01578
179 Dayana Linares 1124820251 20220061-01579
180 Fernanda Urrego 1122646710 20220061-01580
181 Dayana Devia 1122509810 20220061-01581
182 Lorena Agudelo 1123432692 20220061-01582
183 Duván Guevara 1122646347 20220061-01583
184 Jhon Dany Villalba Galindez 1121961598 20220061-01584
185 Juan Eduardo Ardila Garzón 1122513614 20220061-01585
186 María Vanegas 1122647424 20220061-01586
187 Danna Barriga 1021394084 20220061-01587
188 Natalia Hernández 1122512335 20220061-01588
189 Santiago Fernández 1029983103 20220061-01589
190 Andrés David Forero Mancilla 1120839413 20220061-01590
191 Gaby Giseth Gutíerrez Sánchez 1123432825 20220061-01591
192 Andrés Hernández Ariza 1101753617 20220061-01592
193 Kevin Hernando Gutíerrez 1123430004 20220061-01593
194 Julían Martínez 1006799210 20220061-01594
195 Gabriela Alejandra Jara Gómez 1123803525 20220061-01595
196 Allison Daniela Castro Pérez 1122511288 20220061-01596
197 María Paula Rodríguez Bohórquez 1123432978 20220061-01597
198 Luisa Fernanda Clavijo Navarro 1029982033 20220061-01598
199 Johan Ruiz 1122646524 20220061-01599
200 Julián Camilo Niño 1101320398 20220061-01600

Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom

 

Learn MoreStart Drivers Ed