CURSO AUXILIAR DE TRANSITO
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
EL INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO FINSTRUVIAL
Las personas pueden verificar en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre.
DAR CLICK PARA VERIFICACIÓN DEL LISTADO OFICIAL AUXILIAR DE TRANSITO
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CODIGO DE VERIFICACIÓN |
1 | ANA ISABEL MEJIA ARRIETA | 57.423.000 | 202302-863 |
2 | ANDRED LIONAR RODRÍGUEZ LOZANO | 86.053.107 | 202302-864 |
3 | ANGÉLICA MARÍA PASTRANA YARA | 1.117.804.202 | 202302-865 |
4 | ANYI LORENA CASTILLO BUITRAGO | 1.123.533.615 | 202302-866 |
5 | AYSA LEONORA RODRIGUEZ ALBA | 1.234.792.418 | 202302-867 |
6 | CARLOS ALBERTO PINEDA BALLEN | 1.122.679.780 | 202302-868 |
7 | CLARA INES AGUILERA TELLEZ | 40.448.415 | 202302-869 |
8 | DANIEL FELIPE VELASQUE SANTA | 1.073.668.441 | 202302-870 |
9 | DARWIN ESLAYNER LOPEZ GONZALEZ | 1.121.901.579 | 202302-871 |
10 | DEBORA ROCIO LOPEZ VALENCIA | 1.123.038.146 | 202302-872 |
11 | DIANA KATHERINE LEON UMAÑA | 1.119.891.709 | 202302-873 |
12 | DIANA ROCIO VALENCIA VIAFARA | 40.443.275 | 202302-874 |
13 | EDILMA BASTO BASTO | 40.447.020 | 202302-875 |
14 | ESMERALDA ZÁRATE SÁNCHEZ | 40.403.245 | 202302-876 |
15 | FERNEY OCAMPO VELEZ | 86.031.388 | 202302-877 |
16 | GISET PAOLA SUÁREZ CÁRDENAS | 1.123.058.256 | 202302-878 |
17 | GLADIS MARBEL RUEDA CHILGUESO | 1.114.119.372 | 202302-879 |
18 | INGRID AYANA UMAÑA MURCIA | 1.192.795.202 | 202302-880 |
19 | JASBLEIDER BARRETO SILVA | 1.123.038.696 | 202302-881 |
20 | JENNIFER ALZATE VALENCIA | 1.006.863.514 | 202302-882 |
21 | LEIDY JOHANNA VALENCIA LONDOÑO | 1.124.830.349 | 202302-883 |
22 | LILIANA BRAVO LOPEZ | 1.123.038.273 | 202302-884 |
23 | LINA MARIA RODRIGUEZ ALBA | 1.006.876.446 | 202302-885 |
24 | LUISA FERNANDA LÓPEZ ALBA | 1.121.835.972 | 202302-886 |
25 | MARGELLY OLMOS CASTIBLANCO | 35.264.974 | 202302-887 |
26 | MARIBEL CORREDOR VELASQUEZ | 1.121.845.767 | 202302-888 |
27 | NATALIA BRAVO LOPEZ | 1.006.834.867 | 202302-889 |
28 | NIYIRED CAMARGO DUARTE | 1.119.892.748 | 202302-890 |
29 | ORLANDO ALEXIS GUZMAN | 1.123.530.063 | 202302-891 |
30 | PEDRO JOSÉ RODRIGUEZ ALBA | 1.121.959.172 | 202302-892 |
31 | REINA LUCERO ESPITIA | 1.123.531.423 | 202302-893 |
32 | YESSLIN ADRIANA ARIAS MARIN | 1.085.108.891 | 202302-894 |
33 | YOJEIDY MARÍA MARIN MEJIA | 1.084.729.759 | 202302-895 |
34 | YURI MARCELA OSPITIA RODRÍGUEZ | 1.120.839.739 | 202302-896 |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom