CEL: 313 3921011 info@finstruvial.org

CURSO AUXILIAR DE TRANSITO

Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.

 

EL INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO FINSTRUVIAL

Las personas pueden verificar en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre.

DAR CLICK PARA VERIFICACIÓN DEL LISTADO OFICIAL AUXILIAR DE TRANSITO

SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL

PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO

 

CERTIFICADO AUXILIAR DE TRANSITO
ITEM NOMBRES Y APELLIDOS DOC. DE IDENTIDAD FECHA COD. VERIFICACIÓN 
1 ACUÑA RODRIGUEZ ROSA ANGELICA 40.405.813 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-835
2 AGUILERA TELLEZ CLARA INES 40.448.415 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-836
3 ALZATE VALENCIA JENNYFER 1.006.863.514 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-837
4 AYANA UMAÑA INGRID 1.192.795.202 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-838
5 BASTO BASTO EDILMA 40.447.020 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-839
6 BUITRAGO CALDERON ANA CELIA 40.405.925 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-840
7 BUITRAGO GALLEGO YADIRA 1.114.399.723 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-841
8 CAICEDO YISA YILENA 40.405.965 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-842
9 CANTILLO GOMEZ SINDY FERNANDA 1.016.022.447 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-843
10 CASTIBLANCO PEREZ YUDEYSY 1.123.533.772 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-844
11 CASTILLO BUITRAGO ANYI LORENA 1.123.533.615 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-845
12 CHACON AYALA LUZ JUDITH 40.405.216 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-846
13 CHACON AYALA MARIA ROSARIO 40.405.536 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-847
14 ERIKA YULIETH OSPINA OSPITIA 1.123.530.786 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-848
15 ESPITIA QUIMBAYA REINA LUCERO 1.123.531.423 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-849
16 GONZALEZ SANDRA PATRICIA 66.723.167 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-850
17 HENAO GOMEZ JANETH 1.123.530.125 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-851
18 ORDOÑEZ OCAMPO LUZ DARY 40.405.052 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-852
19 ORJUELA MUÑOZ LEIDY DIANA 40.406.016 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-853
20 OSPITIA RODRIGUEZ YURI MARCELA 1.120.839.739 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-854
21 RAMIREZ CLARA NUBIA 1.123.530.537 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-855
22 RUBIANO GUTIERREZ LUZ MIRIAM 30.030.761 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-856
23 RUIZ BARBOSA MARIA MALLY 1.121.905.222 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-857
24 SANTAMARIA CRISTANCHO NICOLE ALEJANDRA 1.027.524.680 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-858
25 VALENCIA LEIDY JOHANA 1.124.830.349 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-859
26 VARGAS EDIZABETH 1.006.863.958 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-860
27 VEGA RAMIREZ ROSAURA 40.272.093 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-861
28 VELASQUEZ TIQUE JHANIER 1.006.864.065 OCTUBRE 11 DE 2023 202302-862

 

Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom

 

Learn MoreStart Drivers Ed