PROCESO NUEVA URBANA DE LOS LLANOS 2022
Certificados de los curso dictados por la Fundación Finstruvial impartido en Villavicencio - Meta el 29/01/2022
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
FINSTRUVIAL CERTIFICA QUE:
Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron al:
CURSO DE MECÁNICA BÁSICA
con una intensidad de 40 horas
Nombres | Apellidos | Nro. Identificación | CURSO | INTENSIDAD HORARIA | COD. DE VERIFICACION |
ALBERTO | ESCARPETA SARRIAS | 17.636.079 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0346 |
ALIRIO ARNULFO | TORRES TORRES | 11.410.081 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0347 |
ALVARO | OSPINA MORALES | 86.071.706 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0348 |
ANGEL ARFELLY | CHAVES OSORIO | 1.121.954.542 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0349 |
ANGEL MARIA | RODRIGUEZ OCHOA | 79.946.914 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0350 |
ARGEMIRO | POSSO FAJARDO | 86.063.375 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0351 |
ARMANDO | ROLDAN MORALES | 86.041.499 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0352 |
CARLOS ANDRES | CASALLAS RUIZ | 1.121.834.225 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0353 |
CARLOS ARTURO | GARCIA BRICEÑO | 17.328.414 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0354 |
CARLOS DAVID | RAMOS ROJAS | 1.121.940.833 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0355 |
CARLOS EDUARDO | BERNAL OSPINA | 1.121.818.684 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0356 |
CARLOS FERNANDO | CANCHON GARCIA | 86.057.742 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0357 |
CRISTIAN LEONARDO | MARTIN GONZALEZ | 1.121.855.160 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0358 |
DUMAR | AYALA ALVAREZ | 86.073.878 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0359 |
EDGAR YESID | SANCHEZ SABOGAL | 1.121.906.844 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0360 |
EDILBERTO | DIAZ GUTIERREZ | 80.498.310 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0361 |
EDISSON ALFONSO | GARCIA HUERTAS | 1.024.493.025 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0362 |
EDUARDO | ALBA TORRES | 17.329.401 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0363 |
EFRAIN | RONCANCIO AGUDELO | 91.363.160 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0364 |
ELKIN LEONARDO | TORRES MANCERA | 3.141.321 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0365 |
EULER GIOVANI | ORTIZ PARRADO | 1.074.908.067 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0366 |
FERNANDO | REYES TAMAYO | 86.052.594 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0367 |
FERNEY | GUERRERO MATTACRUZ | 86.048.152 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0368 |
FRANCISCO YESID | LIZCANO RUBIO | 1.121.884.452 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0369 |
GENALDO | HERNANDEZ CHIRIBI | 11.408.100 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0370 |
GUSTAVO ANDRES | DOMINGUEZ PABON | 86.070.400 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0371 |
HECTOR ANDRES | CESPEDES MEDINA | 1.121.869.628 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0372 |
HECTOR HUGO | RODRIGUEZ PORES | 17.420.125 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0373 |
HECTOR JAIR | HERNANDEZ CAÑON | 86.048.136 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0374 |
HENRY | PARRA CENDALES | 17.339.771 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0375 |
HUGO DANIEL | TRUJILLO ALONSO | 1.121.925.759 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0376 |
ISMAEL | CHAVES CASTRO | 80.498.224 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0377 |
JAMES ALBERTO | RAMIREZ DUQUE | 17.328.879 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0378 |
JAVIER ARLEY | CASTRO BARBOSA | 1.121.914.460 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0379 |
JAVIER MAURICIO | RODRIGUEZ SERRANO | 86.086.450 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0380 |
JEISSON ARLEY | RUIZ SUAREZ | 1.018.485.876 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0381 |
JESUS ANTONIO | FRANCO CLAVIJO | 17.354.065 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0382 |
JHOAN SEBASTIAN | TORRES POSADA | 1.121.918.641 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0383 |
JHON ALEXANDER | MICAN MEDINA | 1.121.822.696 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0384 |
JOHN JAVIER | PARRADO | 86.071.555 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0385 |
JORGE ALFREDO | PRIETO HERNANDEZ | 3.276.796 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0386 |
JORGE ENRIQUE | RINCON VANEGAS | 17.339.021 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0387 |
JORGE NELBER | JIMENEZ GARCIA | 86.057.111 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0388 |
JOSE ALEJANDRO | VARGAS PALLARES | 91.494.852 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0389 |
JOSE ALFREDO | MACHUCA FONSECA | 17.323.554 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0390 |
JOSE ANTONIO | GARZON CRUZ | 86.041.424 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0391 |
JOSE DARIO | CASTAÑEDA GARCIA | 86.054.817 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0392 |
JOSE DEL CARMEN | ROLDAN MORALES | 17.337.979 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0393 |
JOSE EDIEGERD | LEON RUBIO | 5.989.074 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0394 |
JOSE YEISON | CANTOR VAZQUEZ | 1.006.774.723 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0395 |
JUAN PABLO | SANCHEZ CASTRO | 1.015.468.501 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0396 |
JULIAN ESTEBAN | CHICUASUQUE ARCILA | 1.121.951.777 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0397 |
JULIO ROBERTO | HERNANDEZ MARTINEZ | 7.304.960 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0398 |
JUVENAL | SOLER ALFONSO | 4.166.235 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0399 |
LEONARDO | ALMANZA CASTELBLANCO | 80.812.954 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0400 |
LUIS ALEJANDRO | MARTINEZ RODRIGUEZ | 79.595.151 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0401 |
LUIS ALFREDO | DIAZ TIBASOSA | 86.042.374 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0402 |
LUIS ARLEY | PACHECO HERNANDEZ | 86.052.199 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0403 |
LUIS EDUARDO | CASTRO IBATA | 1.121.856.541 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0404 |
MAICOL | PARDO BUENO | 1.121.881.786 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0405 |
MIGUEL ANGEL | REYES CASTRO | 7.222.286 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0406 |
MILTON | GARCIA PINEDA | 80.261.277 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0407 |
NESTOR EDUARDO | AREVALO MARTINEZ | 1.121.881.700 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0408 |
OMAR ANDRES | SUAREZ BOHORQUEZ | 1.030.632.798 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0409 |
OSCAR | MONTENEGRO SUAREZ | 1.121.836.043 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0410 |
OSCAR EDUARDO | VILLALBA TORRES | 17.318.336 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0411 |
OSCAR FERNANDO | VEGA MORERA | 86.065.460 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0412 |
OSCAR JOBANY | VEGA REYES | 1.053.664.217 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0413 |
PEDRO ANTONIO | MARTINEZ PUENTES | 79.976.665 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0414 |
SERGIO ALFREDO | GARCIA RUIZ | 1.144.146.051 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0415 |
SERGIO AUGUSTO | MENESES AYALA | 1.101.686.955 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0416 |
VICTOR | SALINAS | 1.071.302.403 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0417 |
VICTOR DAIRO | CASTRO LOPEZ | 1.121.828.436 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0418 |
VICTOR DANIEL | PASTRANA SUAREZ | 79.526.597 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0419 |
VICTOR MANUEL | MORALES ECCHEVERRY | 1.006.692.865 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0420 |
WALTER ANTONIO | GOMEZ FRANCO | 7.250.982 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0421 |
WILLIAM DAVID | CHIQUIZA CASTILLO | 1.000.807.610 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0422 |
WILLSSON HERNAN | BELTRAN CABRERA | 17.349.540 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0423 |
WILMER ALEXANDER | CASALLAS RAMOS | 86.075.631 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0424 |
WILSON YOVANI | ACOSTA BOHORQUEZ | 86.045.638 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0425 |
YOINER | ESTRADA ALVAREZ | 9.817.545 | CURSO DE MECÁNICA BÁSICA | 40 | 2022-0426 |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom