LISTADO DE EGRESADOS CONTROL Y SEGURIDAD VIAL
IETDH FINSTRUVIAL 2019
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
EL INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO FINSTRUVIAL
Las personas pueden verificar en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre.
DAR CLICK PARA VERIFICACIÓN DEL LISTADO OFICIAL DE LOS EGRESADOS AÑO 2019
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
LISTADO DE EGRADADOS 2019 | ||||
ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EXPEDICIÓN | FECHA DE GRADUACIÓN |
1 | ADRIANA ISABEL VASQUEZ OSORIO | 40.422.603 | Granada | 26/10/2019 |
2 | ADRIANA MORENO RUIZ | 1.073.598.431 | Pacho | 26/10/2019 |
3 | ALEJANDRA VARGAS LOPEZ | 1.001.443.207 | Villavicencio | 26/10/2019 |
4 | ALEXIS DAVID SOLOZARNO | 1.103.103.851 | Villavicencio | 26/10/2019 |
5 | ALIRIO BEJARANO | 86.066.877 | Villavicencio | 26/10/2019 |
6 | ALVARO OLAYA AVILA | 19.234.046 | Villavicencio | 26/10/2019 |
7 | ANA MILENA LOPEZ JUNIELES | 1.103.118.942 | Villavicencio | 26/10/2019 |
8 | ANA MILENA ROA PRADO | 24.713.391 | Dorada | 26/10/2019 |
9 | ANA SOFIA MEDINA MUÑOZ | 1.121.953.200 | Villavicencio | 26/10/2019 |
10 | ANDRES URREGO GELVEZ | 1.121.913.066 | Villavicencio | 26/10/2019 |
11 | ANGELLY FUENTES ROJAS | 1.193.385.994 | Villavicencio | 26/10/2019 |
12 | ANGIE PAOLA CACERES | 1.122.145.533 | Acacias | 26/10/2019 |
13 | BORIS FERNANDO MEDINA POLO | 86.051.130 | Villavicencio | 26/10/2019 |
14 | CAMILO ANDRES SANCHEZ | 80.067.455 | Bogotá | 26/10/2019 |
15 | CANDELARIO PEREZ CUELLO | 64.741.895 | Villavicencio | 26/10/2019 |
16 | CARLOS ALBERTO TORRES TORRES | 4.439.217 | Dorada | 26/10/2019 |
17 | CARLOS EDGAR VERGARA | 1.103.105.930 | Villavicencio | 26/10/2019 |
18 | CARLOS EDUARDO CASTRO | 17.421.009 | Acacias | 26/10/2019 |
19 | CARLOS ENRIQUE CENDALES | 86.040.930 | Villavicencio | 26/10/2019 |
20 | CLARA INES URREGO | 1.122.124.544 | Acacias | 26/10/2019 |
21 | CLARA ISABEL CLEVES | 53.037.928 | Villavicencio | 26/10/2019 |
22 | CRISTIAN ALBEIRO BARRIOS | 1.100.627.235 | Villavicencio | 26/10/2019 |
23 | CRISTIAN DAVID MORA | 1.122.139.630 | Bogotá | 26/10/2019 |
24 | CRISTO JAIME ESTRADA | 1.103.096.921 | Villavicencio | 26/10/2019 |
25 | DANIEL FELIPE ROJAS MORENO | 1.122.145.201 | Acacias | 26/10/2019 |
26 | DANNA CAMILA ARTEAGA | 1.120.380.261 | Granada | 26/10/2019 |
27 | DAVID ANTONIO MARTINEZ | 1.103.112.540 | Villavicencio | 26/10/2019 |
28 | DIANA CRISTINA AVILA URREA | 1.122.126.589 | Acacias | 26/10/2019 |
29 | DIANA PATRICIA VIZCAINO CIFUENTES | 22.011.741 | Puerto triunfo | 26/10/2019 |
30 | DIANA YULIZA GONZALES | 1.121.968.744 | Villavicencio | 26/10/2019 |
31 | ERIKA CERON RUIZ | 1.122.146.070 | Acacias | 26/10/2019 |
32 | ERIKA JOHANA ROJAS TRIANA | 1.121.419.002 | Acacias | 26/10/2019 |
33 | FABIO HUMBERTO AVENDAÑO | 19.329.319 | Pacho | 26/10/2019 |
34 | GLORIA FERNANDA FLORIDO | 40.316.174 | Guamal | 26/10/2019 |
35 | HAILY JULIETH DE LA PEÑA VANEGAS | 1.121.961.447 | Villavicencio | 26/10/2019 |
36 | HECTOR JULIO CENDALES | 17.324.022 | Villavicencio | 26/10/2019 |
37 | HERNAN MAURICIO ZARATE | 17.420.045 | Acacias | 26/10/2019 |
38 | HERNANDO URREGO SANCHEZ | 17.318.606 | Villavicencio | 26/10/2019 |
39 | INGRID ZULAY ROMERO BARRAGAN | 1.122.128.636 | Acacias | 26/10/2019 |
40 | ISABELA RAMIREZ LIZCANO | 1.006.775.726 | Acacias | 26/10/2019 |
41 | IVAN ANDRES TREJOS CAMARGO | 70.541.823 | Taraza | 26/10/2019 |
42 | JAIME MANUEL BOHORQUEZ | 92.552.779 | Villavicencio | 26/10/2019 |
43 | JEFFERSON EINSEHOWER JIMENEZ | 86.044.009 | Granada | 26/10/2019 |
44 | JEISON STIVEN MEJIA GARCIA | 1.036.222.250 | Villavicencio | 26/10/2019 |
45 | JESSENY FLOREZ | 1.121.971.558 | Acacias | 26/10/2019 |
46 | JESSICA JULIETH PEÑA CELIS | 1.122.126.515 | Acacias | 26/10/2019 |
47 | JESUS ANTONIO SALCEDO | 86.071.683 | Villavicencio | 26/10/2019 |
48 | JHON ALEJANDRO MUÑOZ HERRERA | 1.036.223.065 | Villavicencio | 26/10/2019 |
49 | JHON FENNER HIGINIO BENTACURTH | 1.036.222.5901 | Puerto triunfo | 26/10/2019 |
50 | JHON FREDY AMAYA AMAYA | 1.122.119.309 | Villavicencio | 26/10/2019 |
51 | JHON FREDY BUSTOS ARANGO | 1.001.443.392 | Puerto triunfo | 26/10/2019 |
52 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ MEJIA | 15.174.067 | Valledupar | 26/10/2019 |
53 | JORGE ANDRES CRISTANCHO | 1.122.128.771 | Acacias | 26/10/2019 |
54 | JOSE ALEJANDRO ANGULO DIAZ | 1.122.132.994 | Acacias | 26/10/2019 |
55 | JUAN CARLOS DE LA PEÑA MUÑOZ | 17.344.720 | Villavicencio | 26/10/2019 |
56 | JUAN FIGUEROA VERGARA | 3.838.230 | Villavicencio | 26/10/2019 |
57 | JUAN SEBASTIAN OCAMPO ROJAS | 1.121.948.350 | Villavicencio | 26/10/2019 |
58 | JULIAN FRACINED RAMIREZ | 12.753.113 | Pasto | 26/10/2019 |
59 | KAROL ESTEFANY GONZALEZ | 1.122.144.489 | Acacias | 26/10/2019 |
60 | KEIDY DEVIA POVEDA | 1.023.905.152 | Villavicencio | 26/10/2019 |
61 | KEVIN RAINER DIAZ PASCUAS | 1.126.240.958 | Villavicencio | 26/10/2019 |
62 | LAURA EUSSE JIMENEZ | 1.103.113.037 | Villavicencio | 26/10/2019 |
63 | LEIDY CAROLINA GARZON | 1.120.572.005 | Acacias | 26/10/2019 |
64 | LINA LEANDRA CLAVIJO MUÑOZ | 1.122.650.037 | Villavicencio | 26/10/2019 |
65 | LIZETH DAHIANA SERRATO | 1.006.779.450 | Acacias | 26/10/2019 |
66 | LUIS ALBERTO MORENO CLAVIJO | 1.122.128.218 | Acacias | 26/10/2019 |
67 | LUIS ALFONSO LOPEZ GUARIN | 1.122.136.085 | Acacias | 26/10/2019 |
68 | LUISA FERNANDA GUERRERO | 1.122.145.758 | Acacias | 26/10/2019 |
69 | MARIA ALEJANDRA RAMIREZ GALLO | 1.083.313.989 | Villavicencio | 26/10/2019 |
70 | MAURA ALEJANDRA AMAYA | 1.122.120.477 | Acacias | 26/10/2019 |
71 | MIGUEL ANGEL PARDO SANTANA | 17.348.151 | Villavicencio | 26/10/2019 |
72 | MONICA MARIA CORTEZ VERGARA | 22.011.682 | Villavicencio | 26/10/2019 |
73 | NESTOR OBDULIO VALBUENA MARQUEZ | 86.042.546 | Villavicencio | 26/10/2019 |
74 | OMAR YESID DE LA PEÑA MUÑOZ | 17.347.417 | Villavicencio | 26/10/2019 |
75 | OSCAR ANTONIO CLAVIJO | 17.416.138 | Villavicencio | 26/10/2019 |
76 | RAFAEL RAMIREZ SOLORZANO | 92.558.761 | Villavicencio | 26/10/2019 |
77 | ROBERTO CARLOS AVENDAÑO | 92.556.758 | Villavicencio | 26/10/2019 |
78 | ROMULO BUSTAMANTE MENDEZ | 17.341.988 | Villavicencio | 26/10/2019 |
79 | VICTOR STIVEN CRISTANCHO | 1.122.139.774 | Acacias | 26/10/2019 |
80 | VIVIANA PATRICIA VALDES | 1.033.651.545 | Medellín | 26/10/2019 |
81 | WILLIAM ALEXANDER ORTIZ | 1.121.868.531 | Acacias | 26/10/2019 |
82 | WILLIAM DARIO VALDES | 1.112.763.604 | Medellín | 26/10/2019 |
83 | WILLIAM ZAFRA ORTEGA | 86.077.540 | Villavicencio | 26/10/2019 |
84 | WILMER ANDRES RODRIGUEZ DONOSO | 1.121.903.923 | Villavicencio | 26/10/2019 |
85 | YESICA REGINA TOVAR | 1.103.096.335 | Villavicencio | 26/10/2019 |
86 | YESID ALFONSO JIMENEZ VASQUEZ | 1.006.692.781 | Granada | 26/10/2019 |
87 | YONNEL PINEDA ROJAS | 3.277.645 | Restrepo | 26/10/2019 |
88 | YUDY SOFIA REY AGUIRRE | 1.121.877.763 | Villavicencio | 26/10/2019 |
89 | YULY VIVIANA AMAYA | 1.122.119.304 | Acacias | 26/10/2019 |
90 | ZENER JESUS PRADA GARCIA | 17.349.351 | Villavicencio | 26/10/2019 |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom