PROCESO 017 – 2022
AGENCIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL
MUTATA – ANTIOQUIA 20230131
Certificados de las actividades experienciales brindadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial impartido en la zona norte bajo contrato n° 017 - 2022
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL HACE CONSTAR QUE:
Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron a las:
ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL
con una intensidad horaria de 2 horas
PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DARLE CLICK EN LA PLANTILLA
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
ITEM | FECHA | DPTO | MUNICIPIO | APELLIDOS | NOMBRES | DOC IDENTIDAD |
1 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | RUEDA URREGO | MARTHA LUCIA | 43145326 |
2 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BORJA ALVAREZ | ANDRES AVELINO | 6705809 |
3 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SALDARRIAGA DAVID | JHON JAIRO | 6705899 |
4 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ALVAREZ HOYOS | EUCLIDES DE JESUS | 70630039 |
5 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | RAMOS PATERNINA | EULISER FERNANDO | 71976265 |
6 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MENDEZ MENA | FERNANDO | 71986667 |
7 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GARCIA JARAMILLO | SANTIAGO | 1001478158 |
8 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ROMERO BARRIENTOS | CARLOS MARIO | 71943054 |
9 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SINIGUI CARUPIA | ANGELMIRO | 1001710645 |
10 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | YEPES LOPEZ | VICTOR MANUEL | 6705149 |
11 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VENITES HERRERA | DUVER | 8112183 |
12 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TOVAR OCHOA | LUIS ENRIQUE | 31588724 |
13 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CHIRINOS PATIÑO | LENYED | 26739402 |
14 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MACHADO MANCO | MARIA EMILIA | 42793387 |
15 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DOMICO | ALBEIRO | 1131769236 |
16 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | HERAZO | JORGE | 92549662 |
17 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BORJA BORJA | DIOMEDES | 8112982 |
18 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GOMEZ RESTREPO | LUZ MEI | 43777049 |
19 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ARRIETA LORA | ANDRES CAMILO | 1007437128 |
20 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MEJIA | LUIS HERNALDO | 6706032 |
21 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CORDOBA HERNANDEZ | JAVIER ALBERTO | 71577297 |
22 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MEJIA ARANGO | FRANCELI | 1054526015 |
23 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | RIVAS MOSQUERA | ALBERTO WLLIAM | 10178338 |
24 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TOVAR | JAVIER | 1013615608 |
25 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GUISADO CARDONA | RUBI | 1037544319 |
26 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TORRES PEÑATA | JORGE LUIS | 8111643 |
27 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ARBELADES | JUAN MANUEL | 1001712880 |
28 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | FUENTES LEON | BASTID | 50895846 |
29 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | LICONA ALEAN | NARLY | 32356065 |
30 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DOMICO DOMICO | LUZ NEYI | 1001711795 |
31 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BETANCOURT | FELIX ANTONIO | 1040760646 |
32 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | AGUILAR | JULIO CESAR | 11900742 |
33 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DOMICO | ABELARDO | 12001961 |
34 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TAPAZCO OROZCO | ROBINSON ALIRIO | 1027950259 |
35 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SANTANA JIMENEZ | ANIVAL | 1003310184 |
36 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | LONDOÑO CARDENAS | PAOLA | 1193509714 |
37 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | FLOREZ MENDOZA | YOVANYS ALBERTO | 8328727 |
38 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CARUTIA DOMICO | MANUEL | 8111723 |
39 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CASTRO SALDARRIAGA | EDUARDO ANTONIO | 70095087 |
40 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ALIAN LARA | JUAN GABRIEL | 1001712450 |
41 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SALAS HURTADO | CARLOS CAMILO | 1040801865 |
42 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | LOPEZ GUERRA | SHIRLEY DANIELA | 1001713007 |
43 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BELTRAN NISPERUSA | NAIDYD DEL CARMEN | 1037481870 |
44 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | RUEDA | RUBEN DARIO | 8110655 |
45 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CASTRO HERNANDEZ | HADIS | 1128429054 |
46 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | JARAMILLO LARGO | ANGIE DANIELA | 1040803097 |
47 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DOMICO DOMICO | RAMIRO | 71944369 |
48 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CARUPIA DOMICO | VERONICA | 1040798625 |
49 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | URANGO GOMEZ | JULIETH PAOLA | 1040802416 |
50 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ALVAREZ DURAN | KATERINE | 1040801753 |
51 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | AVILA MERCADO | IVAN DARIO | 11003014 |
52 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ECHAVARRIA | ADOLFO LEON | 71643112 |
53 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DURAN MARTINEZ | ADOLIA ESTHER | 50981803 |
54 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BUITRAGO GARCIA | JOHN FREDY | 1038405591 |
55 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TABORDA | LUZ DARY | 1001507732 |
56 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CUENTAS YEPES | MAURICIO RAFAEL | 72244969 |
57 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CASTAÑEDA | ELMER ANTONIO | 1007578781 |
58 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BALBUENA | ADRIANA | 1001710648 |
59 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DURANGO RUBIO | MERLIS MILENA | 1074001572 |
60 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MUÑOZ | LUIS ALBERTO | 15260014 |
61 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MORA MONTALVO | GLORIA INES | 43776901 |
62 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | RUIZ ARRIETA | EDUARDO FERNEY | 1040794306 |
63 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | COGOLLOS HERNANDEZ | DIANIS MARCELA | 1001594169 |
64 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | REALES | DUBIS | 1040802349 |
65 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GARCES CABALLERO | RAQUEL ALICIA | 1040763021 |
66 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ROMERO GUISAO | EINER ANDRES | 1001712496 |
67 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DAVID | LUZ MIRIAN | 42875737 |
68 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | HERNANDEZ SANTOS | ARNOBIS ARIEL | 1038805562 |
69 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VIDAL RUIZ | EYDER | 1017182410 |
70 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ORTIS HIGUITA | PEDRO CLAVER | 8416873 |
71 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ARAUJO FLOREZ | NAFER ENRIQUE | 8329296 |
72 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VALENCIA ACEVEDO | LUIS ADRIAN | 15343057 |
73 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BENITEZ | SORELI | 1040801316 |
74 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | FRANCO GUISAO | JOHN ALEXANDER | 8436588 |
75 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MARTINEZ PALACIOS | JOSE NIEVES | 8322623 |
76 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | AVENDAÑO SALAS | GLORIA AMPARO | 43775882 |
77 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VERLA VARELA | ERMINSON | 1001712937 |
78 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BAILARIN DOMICO | ROSALBA | 43777008 |
79 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GONZALES HERNANDEZ | LILIBETH | 18426664 |
80 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DOMICO | LUIS ALFONSO | 8112779 |
81 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MONROY ALVAREZ | JOISE | 6706395 |
82 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | OTALVARO HOYOS | BRAYAN CAMILO | 1040760168 |
83 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GARCIA AUMADA | EDWIN | 79957809 |
84 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SALAS | JULIA ELENA | 39300587 |
85 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CARDONA MEDINA | OSCAR DARIO | 1003359379 |
86 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BERRIO RAMIREZ | JAVIER | 1101452278 |
87 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CARUPIA DOMICO | LUIS ALCIBAR | 1131804669 |
88 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | HERNANDEZ MENDEZ | GLORIA AMPARO | 63498886 |
89 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | LOPERA URIBE | LUIS FERNANDO | 70063721 |
90 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TUBERQUIA | HEIDY LORENA | 1001710591 |
91 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DOMICO BAILARIN | EMILIANO | 1040760651 |
92 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MAZO LOAIZA | LUIS ANTONIO | 70102654 |
93 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CUÑAPA CARUPIA | CHARIZAMA | 1001637095 |
94 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VELASQUES REYES | JHON JAIRO | 8337279 |
95 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ALMANZA OQUENDO | JUAN DE DIOS | 1040763264 |
96 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | LOPEZ FUENTES | MIRLAN PATRICIA | 22143748 |
97 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | RODRIGUEZ AVALOS | GLEIDY PATRICIA | 39314394 |
98 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DURANGO TORRES | DAVID ALONSO | 8339222 |
99 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BALLESTEROS DIAZ | ENITH MARIA | 39427558 |
100 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CIFUENTES | DERLY JOHANNA | 1035303090 |
101 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DIAZ GONZALES | NACIRA MARIA | 1038799600 |
102 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | LANCE ALBONA | MERCY LUZ | 1040797167 |
103 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TABARES BEDOYA | NAYIBEE | 38755699 |
104 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SEPULVEDA VASQUEZ | MARY LUZ | 1040380863 |
105 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TASCON PANCHI | ASTRID MONICA | 43289172 |
106 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CHIQUILLO NUÑEZ | LUZ ENEIDA | 1124364336 |
107 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SEPULVEDA VASQUEZ | DANULUZ | 1045524714 |
108 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PEÑRANDA | REIUNALDO | 1090422640 |
109 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PULGARIN RESTREPO | CARLOS | 1131924115 |
110 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BAILARIN JUMI | ESTER | 30079654 |
111 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BAILARIN PERNIA | DILSON | 1040760751 |
112 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MARQUEZ URREGO | HAIDER CAMILO | 1040760555 |
113 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VILLALOBOS SANCHEZ | ORLY | 30139575 |
114 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | HIGUITA TABORDA | PAULA ANDREA | 1037926457 |
115 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ZAPATA OQUENDO | ERLIN ALEXIS | 1040803546 |
116 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GARCIA URREA | ALBERTO | 11376594 |
117 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GUZMAN CEPULBEDA | ALBA NURI | 1040800408 |
118 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VELEZ AMAYA | DONIER LUCIA | 1038334555 |
119 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VELASQUEZ HIGUITA | ANDRES MAURICIO | 1040797106 |
120 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | FUENTES DIAZ | LUIS DAVID | 1073173297 |
121 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SUAREZ HERNANDEZ | ERINDA ROSA | 1040803163 |
122 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | HERRERA GUITA | CRISTIAN CAMILO | 1023702165 |
123 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PALACIOS BOLIVAR | ANTONIO | 98718465 |
124 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MORENO URREA | EUDIFAS | 8111179 |
125 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SEDAN ESPITIA | ELIAS DANIEL | 1001745643 |
126 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SEDAN ESPITIA | JUAN DAVID | 1214722815 |
127 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DIOSA VELEZ | JOSE VICENTE | 71643864 |
128 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ZAPATA SANTAMARIA | HECTOR DE JESUS | 71728189 |
129 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DE AGUAS PALLARES | MADELEIDER | 1045490132 |
130 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PACHECO NAVARRO | SOLMERI | 22167275 |
131 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MENGUAL RODRIGUEZ | ARMANDO ENRIQUE | 8758721 |
132 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GUZMAN ROJAS | PEDRO FELIPE | 5399977 |
133 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GARCIA MORENO | GINNNA CATHERINE | 52778958 |
134 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VARELA PATIÑO | MARLEIDIS | 1001711222 |
135 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CELEDON VIVID | LORENA CAROLINA | 1083007034 |
136 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VILORIA HERRERA | LUIS | 72206556 |
137 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CUISMAN MARTINEZ | ELKIN JOHAN | 84450756 |
138 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | RIOS MUÑOZ | LUIS CARLOS | 15531728 |
139 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CHEVERRY FLORES | AMANDA PATRICIA | 30079107 |
140 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VELASQUEZ LOPEZ | ALEXANDER | 98658976 |
141 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DELGADO ECHEVERRI | CARLA CRISTINA | 39320898 |
142 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ROJAS RAVELES | BRAYAN ANDRES | 1007963034 |
143 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CORONELL GUTIERREZ | GOLLMAR JOSE | 72288812 |
144 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | JIMENEZ BARRIOS | LUZ NEIDY | 45373664 |
145 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MOSQUERA M0SQUERA | MARIA LUISA | 43145432 |
146 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CASARRUBIA LOPEZ | ANDRES ANTONIO | 3811397 |
147 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CARREAZO PUERTA | OLGA LUCIA | 45706596 |
148 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | IRIARTE TORRES | LUIS | 73201972 |
149 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DONALD BENJAMIN | MAX | 135692834 |
150 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MARTINEZ PALACIOS | FRANCISCO HERNA | 71972280 |
151 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PALACIOS COORDOBA | LILI MARIA | 2658277 |
152 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CORDOBA BERRIO | JUANA | 26378254 |
153 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GRANDET DUARTE | JUAN MANUEL | 1193037859 |
154 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | URREGO LUZ | ELENA | 43432785 |
155 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DIEZ ZAPATA | ANA MARIA | 1035429370 |
156 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ESQUIVEL AMAYA | MAGYIRE | 36308360 |
157 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SANMIGUEL ECHAVARRIA | WILSON DE JESUS | 8415705 |
158 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | OSORIO PEREZ | JORGE | 1007824177 |
159 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BAENA FUENTES | HECTOR MANUEL | 11172118 |
160 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SAAVEDRA MORELOS | CARLOS RODOLFO | 92500153 |
161 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CARRASCAL PEINADO | NERIS | 22143781 |
162 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | LLOREDA PALOMEQUE | IBETH YULIANA | 1003933279 |
163 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CEBALLOS GOMEZ | CARLOS MARIO | 1074717147 |
164 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GARCIA GUISAO | JANDERSON | 1063299347 |
165 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CARTAGENA RIOS | LUZ ADRIANA | 1017136354 |
166 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CARTAGENA RIOS | CARLOS ALBERTO | 1035422137 |
167 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | JIMENEZ GOMEZ | PAOLA MARIA | 1067855465 |
168 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | HIGUITA BORJA | LUIS FERNANDO | 1040801912 |
169 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ROUVIER MEDINA | ENRRIQUE | 20662690 |
170 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GUTIERREZ SEPULVEDA | YEISON DAVID | 1040762844 |
171 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PERALTA BRAVO | SHARON SARAY | 1369574 |
172 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PINEDA | JOHN | 71949502 |
173 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DAVID BORJA | LUIS HENRY | 8437386 |
174 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PICO FLOREZ | GUSTAVO ANTONIO | 79681863 |
175 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MONTOYA PALACIOS | JAIBER ILAN | 1040799242 |
176 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ARENAS GOEZ | MILLEDY ASTRID | 1040761062 |
177 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PINEDA SANCHEZ | MARTA CECILIA | 39424601 |
178 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PINEDA MARIN | FABIO JAVIER | 15368943 |
179 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CAÑAVERAL | DIEGO | 67005091 |
180 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PUERTA CARDONA | ROBINSON | 98617669 |
181 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CABEZA GENNE | JESUS DAVID | 1137220857 |
182 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CARRANZA SILVA | EVELYN DEL CARMEN | 2088282 |
183 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TOVAR ARIAS | DANIEL ANTONIO | 1102887862 |
184 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GARCIA CARMONA | YESENIA MARIA | 1007987767 |
185 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TOVAR ARIAS | DANILO ANTONIO | 1193578670 |
186 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GARCIA GARCIA | ALEX ANTONIO | 9099664 |
187 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ESCOBAR TONUSCO | STEFANIA | 1114062250 |
188 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GONZALEZ MORELO | GILBER JOSE | 8168597 |
189 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PEREZ GONZALEZ | YANADIS PAOLA | 1039079718 |
190 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PALOMEQUE MARTINEZ | LUZ MILA | 54258459 |
191 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PEREZ PADILLA | IVYS | 39304696 |
192 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | HINESTROZA VELASQUEZ | MONICA PATRICIA | 1038815693 |
193 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | LOPEZ CORREA | GRICELA MARIA | 1028001227 |
194 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MAZO LOAIZA | SANTIAGO DE JESUS | 70042709 |
195 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | HIGUITA SEPULVEDA | CARLOS ENRIQUE | 8324355 |
196 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MARUN PEÑATE | KELLY SARAY | 1045237515 |
197 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ARZUZA CASTRO | MICHAEL MARTIN | 1143142945 |
198 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BOHORQUEZ GOMEZ | DANIELA FENELA | 1065672121 |
199 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ORDERS | ALEXANDER WILLIAM ZHI MING | 558455277 |
200 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BAINES | SAMUEL JAMES | 131378604 |
201 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | RINCON PIRELA | DARIANA INDIANA | 24484585 |
202 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | RINCON PIRELA | AMANDA ROSENYS | 19451873 |
203 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | WATTA | JOSEPH MICHAEL | 120837349 |
204 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | YOUNG | AARON ROSS | 536728198 |
205 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TORRES MARIN | ANGIE PATRICIA | 30214169 |
206 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TERAN TORRES | LUIS MIGUEL | 26123647 |
207 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VELASQUES CANO | ALVARO DE JESUS | 71260006 |
208 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MOTA | JOSE RICARDO | 20023056 |
209 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BAILARIN BAILARIN | ANGELINO | 3483783 |
210 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MONTOYA HENAO | ANA CAROLINA | 1040804033 |
211 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MARTINEZ PAEZ | OMAR ALBERTO | 8112019 |
212 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DOMICO BAILARIN | LUIS FERNEY | 1001710872 |
213 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GIRALDO CEBALLO | MARYORY | 1001711263 |
214 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | HOYOS SUAREZ | JHON JAIRO | 71945166 |
215 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MAESTRE OLIVEIRA | ELKIES MANUEL | 77176033 |
216 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CHAUSTRE URDANETA | YOLIMAR KAROLINA | 2788334 |
217 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | BOSCAN | MIGUEL JOSE | 30474471 |
218 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PUSHAINA | ANGELA LUCRECIA | 1140376345 |
219 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | TERAN ALEAN | ALBERTO ADELIS | 25345823 |
220 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CUAURO NOGUERA | ANFRANCIS MARCELIS | 5461999 |
221 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GUTIERREZ RODRIGUEZ | RUBEN JESUS | 5462330 |
222 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PEÑA HURTADO | DANIS YANETH | 1001032774 |
223 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VALENCIA | CLAUDIA PATRICIA | 43418250 |
224 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | VALENCIA TORRES | YUSNAIDA | 1076325754 |
225 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | HERNANDEZ FLOREZ | LILIA FERNANDA | 1067932065 |
226 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | GONZALEZ | JULIO CESAR | 15071968 |
227 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MENDOZA LORA | MARIA DEL ROSARIO | 26213825 |
228 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CARPINTERO GARCIA | RODRIGO | 78765513 |
229 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | COGOLLO CARPINTERO | YORMAN | 1068821620 |
230 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | SALCEDO VERGARA | JAMES LUIS | 1005552285 |
231 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MARULANDA ANGULO | MARTIN EMILIO | 1068809069 |
232 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ORTIS ARANGO | SAMUENL | 70568467 |
233 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DE LA HOZ OQUENDO | NAWEL EDUARDO | 1027946801 |
234 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | ARENAS BEDOYA | RUBIEL REYNEL | 1027958000 |
235 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | DE LA HOZ GARCIA | EDUARDO ALFONZO | 71250929 |
236 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | CARQUEZ | PAOLA | 25464530 |
237 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MORENO | HERNAN ALONSO | 71989724 |
238 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | PEREA REGINFO | YAMILE | 39422041 |
239 | 31/01/2023 | ANTIOQUIA | MUTATA | MOSQUERA | WENDY VANESSA | 1027946496 |
