PROCESO 017 – 2022
AGENCIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL
JARDIN – ANTIOQUIA 20230310
Certificados de las actividades experienciales brindadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial impartido en la zona norte bajo contrato n° 017 - 2022
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL HACE CONSTAR QUE:
Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron a las:
ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL
con una intensidad horaria de 2 horas
PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DARLE CLICK EN LA PLANTILLA
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
ITEM | FECHA | DPTO | MUNICIPIO | APELLIDOS | NOMBRES | DOC IDENTIDAD |
1 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DURANGO ARROYABE | ALVARO DE JESUS | 70811947 |
2 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GARCIA CORREA | LIBARDO DE JESUS | 70811791 |
3 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | NARANJO BERMUDEZ | OSCAR EVELIO | 70813844 |
4 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AGUDELO RENDON | LUZ MILA | 42731186 |
5 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARVAJAL | JAIRO | 3510931 |
6 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VASQUEZ MARIN | JAIRO ANDRES | 1007343466 |
7 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GARCIA | GLORIA NANCY | 42732460 |
8 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ZAPATA SIERRA | SONIA | 1001395903 |
9 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | HENAO GALEANO | KELLY JOHANNA | 1037322134 |
10 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GUTIERREZ LUJAN | MARLON FERNANDO | 71266572 |
11 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DIAZ RAMIREZ | ANA EMILSEN | 1037323767 |
12 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ZAPATA SIERRA | TATIANA | 1033646779 |
13 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO GIRALDO | HERNED DE JESUS | 70811667 |
14 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GARCIA RAMIREZ | KATHERINE | 1128459351 |
15 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | HOLGUIN MORENO | MARIA CAMILA | 1040755900 |
16 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TASCON RAMIREZ | ANA FERNANDA | 1027886939 |
17 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RAIGOSA ARREDONDO | ANDRES FELIPE | 1007108361 |
18 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | JARAMILLO SANCHEZ | ALVARO EDUARDO | 1033340868 |
19 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MORALES MORENO | JAIME ALBEIRO | 3510595 |
20 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ECHAVARRIA RENDON | MARIA ALEXANDRA | 34611434 |
21 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON RAMIREZ | JORGE IVAN | 70811167 |
22 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RIOS RENDON | DIANA PAOLA | 1037323386 |
23 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MEJIA JIMENEZ | RODRIGO ALONSO | 15531289 |
24 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BERMUDEZ OSORIO | WALTER DE JESUS | 4591294 |
25 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GUEVARA RINCON | PEDRO ALEJANDRO | 1018452546 |
26 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ALVAREZ TREJOS | RUBEN DARIO | 18491498 |
27 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MONTOYA BARRERA | JOHN JAIRO | 1036612270 |
28 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RUIZ URIBE | MARIA MANUELA | 42730530 |
29 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GARCIA GARCIA | JUAN FELIPE | 1004767358 |
30 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CORREA GAVIRIA | JORGE HUMBERTO | 1037322640 |
31 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON RUIZ | RUBEN DARIO | 15529347 |
32 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OREJUELA TERAN | WILMAR | 1017142907 |
33 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GUTIERREZ MONTAÑO | CARLOS ANDRES | 71316479 |
34 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MONTOYA VILLA | ROBINSON ANDRES | 1027884368 |
35 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MUÑOS LOPEZ | JUAN DAVID | 1001499213 |
36 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDONA ALVAREZ | ESNEIDER FERNANDO | 1037323979 |
37 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LOAIZA MARULANDA | LEIDY JOHANA | 1037323258 |
38 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CHAVERRA NARANJO | GUILLERMO ANDRES | 1001499000 |
39 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MEJIA SANCHEZ | JUAN CAMILO | 1036626844 |
40 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MONTOYA SUAREZ | MARIA BERNARDA | 21453517 |
41 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSORIO AGUDELO | JAVIER FERNENDO | 3402161 |
42 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | NARANJO GOMEZ | FLOR ANGELA | 42730377 |
43 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | QUINTERO RESTREPO | GERMAN | 15528690 |
44 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RODRIGUEZ LOPEZ | JOSE GUILLERMO | 70811609 |
45 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | FERNANDEZ YARCE | LUIS ALFONSO | 70812424 |
46 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TUBERQUIA DAVID | JYMY ALBERTO | 1001398074 |
47 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SALAZAR CARMONA | ANDREA | 1037644767 |
48 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VALENCIA FRANCO | LUZ MERY | 21822896 |
49 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AGUDELO OSORIO | BEATRIZ ELENA | 42730145 |
50 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DIAZ CANO | YANETH | 42730824 |
51 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AGUDELO OSORIO | LUZ DARIS | 42730157 |
52 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDENAS DUQUE | IVAN DE JESUS | 3510040 |
53 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PALACIO MACHADO | ARALI | 21560884 |
54 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARMONA ACEVEDO | JHON FREDY | 70256043 |
55 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSORIO | ELIBERTO ANTONIO | 70812578 |
56 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AGUDELO ORREGO | JHON FERNANDO | 1037324312 |
57 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VARGAS BUITRAGO | EDER LEANDRO | 1037326162 |
58 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RUEDA PALACIOS | DEICY TATIANA | 1048017133 |
59 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RAMIREZ SUAREZ | ANGELA MARIA | 1001395675 |
60 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | JIMENES GARCIA | FRANCISCO JAVIER | 70813353 |
61 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARULANDA GOMEZ | ALVARO DE LA CRUZ | 70810618 |
62 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CANO ROJAS | FRANKLIN | 1027082129 |
63 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TOBON OSORIO | BLANCA NELLY | 21822666 |
64 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VARGAS ZAPATA | CARLOS ALBERTO | 70813121 |
65 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MEZA ECHEVERRI | IVAN DARIO | 15532983 |
66 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | QUINTERO OSORIO | ANDRES | 1037322739 |
67 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | NOREÑA ALARCON | VALENTINA | 1001499396 |
68 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MEJIA AGUDELO | JOSE ALBEIRO | 3626068 |
69 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GRAJALES GIRALDO | JAIME ALONSO | 15527697 |
70 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO VARGAS | VICTOR MANUEL | 3509581 |
71 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RESTREPO GIL | GILMA MARIA | 42730586 |
72 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RESTREPO RESTREPO | STIVEN | 1035550162 |
73 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | POSADA POSADA | JESUS MARIA | 15523872 |
74 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | NARANJO GOMEZ | GLORIA ELENA | 21824202 |
75 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RUIZ URIBE | LILIA DEL SOCORRO | 21824339 |
76 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VALENCIA AGUIRRE | CESAR ESTIVEN | 1022949808 |
77 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARVAJAL VARGAS | MARGARITA MARIA | 21822208 |
78 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BEDOYA RESTREPO | SEBASTIAN | 1027883062 |
79 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BOTERO GAEZON | ANA MARIA | 1037324189 |
80 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON OSORIO | MARIA DE JESUS | 21822181 |
81 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | POSADA RESTREPO | LUIS GONZALES | 70097829 |
82 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ZAPATA MORALES | ALBARO ANDRES | 1027890186 |
83 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PAREJA RESTREPO | EDIBERTO DE JESUS | 15521689 |
84 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ESCOBAR RODRIGUEZ | MARINA | 21822878 |
85 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON OCHOA | JUAN GUILLERMO | 3510516 |
86 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO SUAREZ | LORENA | 1037324622 |
87 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MESA ESTRADA | DIEGO LEON | 71577456 |
88 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SIERRA GIL | LUIS OCTAVIO | 71586463 |
89 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VALENCIA GONZLAEZ | MARIA LUCILA | 43561429 |
90 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MONTOYA FLOREZ | HECTOR FABIO | 78081279 |
91 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | HURTADO | LUIS ANIBAL | 3409635 |
92 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CORREA CARDONA | MARIO ANDRES | 1037325275 |
93 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MONTOYA CORREA | FRANCISCO JAVIER | 70080184 |
94 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OROZCO OROZCO | JESUS | 3509933 |
95 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MESA MESA | MARIA EMILIA | 32512376 |
96 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | JARAMILLO ARCE | RICHARD DE JESUS | 70813079 |
97 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARIN HINCAPIE | EDILSON ANDRES | 1005566477 |
98 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DIAZ VARGAS | JESUS | 70811499 |
99 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSSA LOPERA | ARLEY FERNANDO | 98603968 |
100 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARTINEZ ACOSTA | ANDRES FELIPE | 1027888788 |
101 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LOPEZ DIAZ | EDEFONSO | 70812264 |
102 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | HURTADO SANMARTIN | JUAN RAFAEL | 8463439 |
103 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BEDOYA MARIN | CARLOS ANDRES | 3378502 |
104 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON RENDON | VIVIANAA AMARIA | 43873430 |
105 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SABOGAL AMAYA | SAUL | 17312134 |
106 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CERTIGA TASCON | JOSE RAFAEL | 15526206 |
107 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO ZAPATA | TATIANA | 1001395989 |
108 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARMONA PULGARIN | PORFIRIO DE JESUS | 3509192 |
109 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VALENCIA PALACIOS | MIGUEL ANGEL | 674020 |
110 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GONZALEZ JIMENEZ | MARIO | 4400421 |
111 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | QUINTERO RUIZ | HECTOR JAVIER | 3509794 |
112 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CALDERON CALDERON | DORA EMILSEN | 43264838 |
113 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ALARCON SERNA | CECILIA | 42732125 |
114 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSORIO GIRALDO | MANUEL ANTONIO | 3510304 |
115 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LOPEZ DE LOPEZ | MIRIAM DE JESUS | 43056917 |
116 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MUÑOZ GARCIA | NELLY | 21823414 |
117 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ARROLLAVE GAYEGO | JHON FERNANDO | 70811645 |
118 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GOMEZ GOMEZ | SEBASTIAN | 1037326614 |
119 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | COLORADO LUIS | ROBERTO | 23510590 |
120 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDONA GOMEZ | MIRIAM DORIS | 21823476 |
121 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDONA GOMEZ | OMAR ANTONIO | 3510413 |
122 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO MARIN | SANDRA MILENA | 1017122277 |
123 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RAMIREZ RAIGOSA | JUAN CAMILO | 1037323061 |
124 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON GUTIERREZ | ANGELA MARIA | 33916307 |
125 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | FONNERGRA JARAMILLO | MARIA MERCEDES | 22186714 |
126 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PALACIO | RUBIELA | 43019024 |
127 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON SEPULVEDA | FRANCISCO JAVIER | 70811114 |
128 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSSA GOMEZ | JOSE DANIEL | 9955949 |
129 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PIEDRAHITA ESCOBAR | TATIANA | 1037326454 |
130 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GOMEZ LOPERA | LUIS RENE | 71724986 |
131 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CANO BURGOS | OMAR ALBERTO | 71705127 |
132 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TOBON ALVAREZ | SANDRA MILENA | 1020419719 |
133 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARVAJAL ARANGO | CLAUDIA MARIA | 21812634 |
134 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ARANGO TOBON | JOSE GUILLERMO | 8388563 |
135 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CHAVERRA TAPIAS | ROSA ADELA | 21823185 |
136 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LOTERO OSORIO | GILMA DE LOS DOLORES | 21823119 |
137 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO VELASQUEZ | DIEGO ARCADO | 70811395 |
138 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ZAPATA CHAVERRA | MARIA ISABEL | 1037324687 |
139 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDONA GOMEZ | LUZ MERY | 42731492 |
140 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ZAPATA CHAVERRA | LUISA MARIA | 1037326053 |
141 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON CEBALLOS | GERMAN DAVID | 70813279 |
142 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SANCHEZ GIL | LEIDY JOHANA | 1037325731 |
143 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BENJUMEA | ARGEMIRO DE JESUS | 3510074 |
144 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | NARANJO DE BENJUMEA | LUZ ANGELICA | 21823744 |
145 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VANEGAS VERA | DORIS ELENA | 42731100 |
146 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON PELAEZ | GABRIEL DARIO | 3510420 |
147 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RIOS SUAREZ | DIEGO ISIDRO | 3379999 |
148 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LOAZA DE MUÑOZ | NORA | 43032658 |
149 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDONA GOMEZ | MARINA DEL SOCORRO | 21822495 |
150 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GARCIA RENDON | OMAR GUILLERMO | 1001498972 |
151 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ARBOLEDA TEJADA | LEIDY JOHANA | 1039596995 |
152 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SUAREZ SANCHEZ | MONICA MARIA | 42731088 |
153 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TEJADA VARGAS | MGNOLIA | 43489701 |
154 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ANGEL ARTEAGA | SANDRA MILENA | 42732212 |
155 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LOZANO MARIÑO | JOHN ALEXANDER | 1110521860 |
156 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RAMIREZ GARCIA | DUVAN DANILO | 1000922667 |
157 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AGUDELO CARDONA | LUISA FERNANDA | 1037326563 |
158 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LONDOÑO ALZAMORA | CARLOS ALBERTO | 72273244 |
159 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TEJADA CORREA | ALEX | 70812828 |
160 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AGUDELO RENDON | SANTIAGO | 1037325032 |
161 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | FLORES CASTAÑO | MARIA | 42730536 |
162 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RESTREPO CEBALLOS | DANIELA | 1037323225 |
163 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CANO TABORDA | JAIME ALBERTO | 15529725 |
164 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VASQUEZ AGUDELO | DANIEL | 1037322066 |
165 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CAÑABERAL GAVIRIA | CARLOS MARIO | 70811307 |
166 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LOPEZ ZAPATA | GIOVANNI ANDRES | 98627235 |
167 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | QUIROZ SANCHEZ | GLORIA AMPARO | 24393200 |
168 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | QUINTERO LOPEZ | DANIEL ALONSO | 1037325044 |
169 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | JARAMILLO DIAZ | ALEJANDRO | 1152209718 |
170 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSORIO OLAYA | ELBA CECILIA | 42875489 |
171 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ZIÑIGA QUICENO | DIANA PATRICIA | 42732142 |
172 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON ISAZA | OSCAR DARIO | 1037324750 |
173 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | HERNANDEZ MUÑOZ | MARIA MAGDALENA | 22033959 |
174 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MONTOYA HOLGUIN | RAUL DE JESUS | 3410398 |
175 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARULANDA MONTOYA | ALONSO | 3510475 |
176 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARIN AGUDELO | ALBEIRO DE JESUS | 70810006 |
177 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RAIGOZA ALZATE | ANGELA PATRICIA | 43442135 |
178 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | FLOREZ BETANCOURT | WILLIAM MANUEL | 19978918 |
179 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | JIMENEZ VILLASMIN | PEDRO JOSE | 28171723 |
180 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARIN ARIAS | HECTOR ALONZO | 1037323127 |
181 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BELTRAN GONZALEZ | LUIS FERNANDO | 19310877 |
182 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARIN ARIAS | JOHN FREDY | 1037322153 |
183 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ARROYAVE BETANCUR | IVAN DARIO | 70813394 |
184 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDONA ARIAS | YESICA LORENA | 1037323838 |
185 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ALZATE CARVAJAL | OSCAR | 71336393 |
186 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ARAQUE TORRES | GONZALO ALBERTO | 98664352 |
187 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSORNO OSORIO | SILVIA LUZ | 42732298 |
188 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSORIO OLAYA | ANA LUCIA | 43068193 |
189 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LONDOÑO MARIN | LEISY YULIANA | 1000913952 |
190 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VELEZ RAMIREZ | VICTOR ALFONSO | 1037323030 |
191 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ESCOBAR PATIÑO | ERNESTO | 1128459201 |
192 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MEJIA REIGOZO | KELLY YICEL | 1087489656 |
193 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSORIO MUÑOZ | LEON | 8299030 |
194 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GOMEZ RAMIREZ | LINA PAOLA | 1002863131 |
195 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDONA MARIN | GABRIEL JAIME | 1037326209 |
196 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MORALES JIMENEZ | JUAN DANIEL | 1007637884 |
197 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON JARAMILLO | GERMAN DARIO | 70812752 |
198 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARMONA GARCIA | JOHANY | 1001499234 |
199 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ARROYAVE LOPEZ | BRAYAN ALBERTO | 1037326097 |
200 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SANCHEZ SUAREZ | ROBERTO DE JESUS | 70812849 |
201 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RESTREPO GARCIA | KAREN | 1037325612 |
202 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SIERRA | JOHN JHAMER | 70812224 |
203 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MONTOYA ARIAS | JUAN CARLOS | 1037325250 |
204 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DUQUE BERNAL | JAIME ALBERTO | 98456753 |
205 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GALLEGO CARDONA | VICTOR ALFONSO | 70813808 |
206 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CASTRILLON BERMUDES | ANGELA MARIA | 1037323159 |
207 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RAMIREZ BAENA | OSCAR TARCISIO | 71111471 |
208 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | YEPES MAARULANDA | YINETH | 1001268421 |
209 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSORIO MARIN | BERNEY | 70812388 |
210 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON SIERRA | JUAN SEBASTIAN | 1001396084 |
211 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | IZASA MURILLO | CLAUDIA MARIA | 42682198 |
212 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TABORDA GALEANO | SANTIAGO | 1001144560 |
213 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | QUICENO ZUÑIGA | ELIDIA | 26436432 |
214 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARIN MONCADA | ALEJANDRA | 1037616324 |
215 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | HERRERA VARGAS | BERNARDO | 3411359 |
216 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CASTRILLON TEJADA | JULIAN HUMBERTO | 70812115 |
217 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RAMIREZ MEJIA | LUIS JOSE | 70810376 |
218 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MONTOYA QUIROZ | LUIS FERNANDO | 1001499329 |
219 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VILLA RESTREPO | JORGE IVAN | 71878622 |
220 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | JARAMILLO RAMIREZ | HENRY ALONSO | 70812625 |
221 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ACEVEDO DUQUE | ANDRES | 1001499161 |
222 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON GOMEZ | OSCAR MAURICIO | 1037323740 |
223 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VERGARA RENDON | LUIS FERNANDO | 70813375 |
224 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MONTOYA CASTAÑEDA | GABRIEL ANGEL | 70813607 |
225 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SALDARRIAGA MARIN | OLGA LUCIA DEL SOCORRO | 42731391 |
226 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MESA PALACIO | JUAN GUILLERMO | 70811616 |
227 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARIN MARULANDA | JOSE ALEJANDRO | 1037322908 |
228 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO ALVAREZ | JHON DARIO | 71495283 |
229 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARVAJAL GARCIA | ALCIDES | 674073 |
230 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MONTOYA RENDON | FABIOLA MARIA | 42732048 |
231 | 10/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CONTRERAS GALLEGO | MARISABEL | 1036632981 |
