PROCESO 017 – 2022
AGENCIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL
JARDIN – ANTIOQUIA 20230311
Certificados de las actividades experienciales brindadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial impartido en la zona norte bajo contrato n° 017 - 2022
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL HACE CONSTAR QUE:
Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron a las:
ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL
con una intensidad horaria de 2 horas
PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DARLE CLICK EN LA PLANTILLA
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
ITEM | FECHA | DPTO | MUNICIPIO | APELLIDOS | NOMBRES | DOC IDENTIDAD |
1 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SANCHEZ GIL | EDUARDO ANDRES | 1037325287 |
2 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CUERVO GIL | OSCAR DE JESUS | 70810525 |
3 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSPINA CASTRO | EDIER DE JESUS | 1037324338 |
4 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO LOTERO | EDISSON DE LA CRUZ | 1037322680 |
5 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BUITRAGO MARIN | GILDARDO DE JESUS | 3510011 |
6 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GONZALEZ NIAZA | JOHNNATAN | 1027884996 |
7 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | NIETO CONTRERAS | ANGELA MARIA | 1010028766 |
8 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | JARAMILLO ZAPATA | NELSON DARIO | 70811692 |
9 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VARGAS ACEVEDO | JOHN FREDY | 1036400683 |
10 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GARCIA RESTREPO | MARIO DE JESUS | 18600220 |
11 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MESA BOTERO | ALVARO | 70811488 |
12 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GOMEZ RODRIGUEZ | ANDRES DE JESUS | 1038098156 |
13 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GARCIA VARGAS | DIEGO ALBERTO | 70810990 |
14 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSORIO ZAPATA | JOSE GUILLERMO | 70811157 |
15 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | QUUIROZ RENDON | ANTONIO DE JESUS | 70810359 |
16 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | REIGOSO MARTINEZ | ALVEIRO DE JESUS | 3510434 |
17 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VALENCIA LOTERO | FRANCISCO JAVIER | 70108751 |
18 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RODRIGUEZ ZAPATA | DIDIER FERNANDO | 1037322042 |
19 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | YAGARI TASCON | JESUS ARCANGEL | 70813768 |
20 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DIAZ CHAVERRA | ROBERTO LUIS | 70810197 |
21 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | HURTADO VILLA | CLAUDIA MARCELA | 1001456013 |
22 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MESA PALACIOS | GABRIEL JAIME | 70811333 |
23 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | JIMENEZ FLOREZ | MAURICIO ANTONIO | 15433185 |
24 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RESTREPO ACEVEDO | JULIAN DAVID | 1001499024 |
25 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ACEVEDO VARGAS | MARGARITA MARIA | 21823979 |
26 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DIAZ VARGAS | BALMORY DE JESUS | 70810821 |
27 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MENDOZA MARTINEZ | JORGE ENRIQUE | 98565127 |
28 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ROJAS VELEZ | MARTHA LUCIA | 42731575 |
29 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MENDEZ OSORNO | JUAN PABLO | 1007343526 |
30 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TASCON BAQUIAZA | FRANCO AURELIO | 1027885734 |
31 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DURANGO LOPEZ | LUIS ALFREDO | 1033654708 |
32 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SUAREZ AGUDELO | ALEJANDRO | 1001395883 |
33 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MORALES BERRIO | JUAN ANDRES | 1032096476 |
34 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARMONA ZAPATA | JOSE DE JESUS | 3468962 |
35 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | HERRERA OSORIO | JAIME ALONSO | 70810492 |
36 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ALZATE CORREA | WILLIAM | 70811210 |
37 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RODRIGUEZ BARRERA | FELIX JOAQUIN | 1098644185 |
38 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MONTOYA LOTERO | ADRIAN ALONSO | 70812996 |
39 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARULANDA AGUDELO | CAROLINA | 1001396104 |
40 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VARGAS VALENCIA | SANTIAGO | 1037324995 |
41 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AGUDELO | JUAN CAMILO | 70813575 |
42 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | QUITERO SALAZAR | RUBIEL | 11437019 |
43 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VASQUEZ CASTAÑEDA | JHON JAIRO | 70812279 |
44 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BEDOYA CARVAJAL | CLAUDIA JANETH | 42732531 |
45 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON ARCE | JOSE FERNANDO | 7551134 |
46 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CORREA CLAVIJO | ANA MARIA | 1037323789 |
47 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON OCHOA | JAIRO HUMBERTO | 70810217 |
48 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ARENAS NARANJO | JHON JAIRO | 70810762 |
49 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ZAPATA CARDONA | JOSE AVELARDO | 70810630 |
50 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VERGARA SANCHEZ | JOSE RODLFO | 1037324555 |
51 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PUERTA VELEZ | JUAN ESTEBAN | 98660930 |
52 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GUERRERO JARAMILLO | JAIME AUGUSTO | 18612135 |
53 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CASTRILLON ZULUAGA | DIDIER NORBEY | 71762700 |
54 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SALDARRIAGA RENDON | ANDRES FELIPE | 1001142958 |
55 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RAMIREZ MEJIA | HECTOR FABIO | 70810661 |
56 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BUITRAGO RESTREPO | SERGIO ANTONIO | 1027884424 |
57 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO GUTIERREZ | RAMON ANGEL | 3510339 |
58 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CONTRERAS PRADO | YAZMIN | 60348042 |
59 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | HERRERA BEDOYA | JUAN JOSE | 70813771 |
60 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PARRA MANCO | FIN SONDER DE JESUS | 98511262 |
61 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GUTIERREZ OROZCO | VICTOR ALFONSO | 1037324930 |
62 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MAHECHA BAUTISTA | JHON JAIRO | 7561723 |
63 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | NIETO CONTRERAS | JUAN SEBASTIAN | 1005051552 |
64 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RAMIREZ RIOS | LUIS FERNANDO | 70812116 |
65 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | NOREÑA LENIS | LUZ DARY | 21463704 |
66 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | FRANCO RESTREPO | JAIME ALBERTO | 15525148 |
67 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | URIBE OCHOA | YESICA | 1128445123 |
68 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RESTREPO URIBE | CAROLINA | 1018225020 |
69 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARIN AGUDELO | JORGE OVIDIO | 3510548 |
70 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CANABERAL BUSTAMANTE | GILDARDO | 3009977 |
71 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MONTOYA MONTOYA | LEIDY YULIANA | 1001395773 |
72 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PEREZ GONZALEZ | RIICARDO ALFONSO | 1035423276 |
73 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ALVAREZ MUÑOZ | ELIANA | 1128465210 |
74 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDONA AVENDAÑO | LEIDY MANUELA | 1037323496 |
75 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RAIGOZO ARROYAVE | HOOVER | 9764997 |
76 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PIEDRAHITA ARENAS | ANTONIO JOSE | 70810741 |
77 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ROBLEDO BERMUDEZ | MYRIAM LUCIA | 42730564 |
78 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LOPEZ MARIN | MARIA GILMA | 42731452 |
79 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ROBLEDO BERMUDEZ | LUZ ELENA | 42730361 |
80 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MORALES BUSTAMANTE | MARIA SOLEDA | 21464490 |
81 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MORALES PUERTA | DEYVER LEANDRO | 1035550129 |
82 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARIN QUIROZ | NELSON ALEXANDER | 80143777 |
83 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PULIDO OROZCO | JUAN ESTEBAN | 3563168 |
84 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CANO ZAPATA | FELIX ANTONIO | 70810607 |
85 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO LOPEZ | JUAN DAVID | 1037322169 |
86 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CANO PATIÑO | CARLOS OLMES | 18532844 |
87 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ACOSTA RESTREPO | ALEJANDRO | 1001020509 |
88 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BEDOYA PEREZ | OVIDIO | 98450186 |
89 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | JARAMILLO CARMONA | HEBER FERNEY | 70812336 |
90 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDONA PEREZ | JHON OVED DE JESUS | 1027886392 |
91 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CANO YARCE | GABRIEL JAIME | 70811348 |
92 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CHAVARRIA VELEZ | ANDRES FELIPE | 1037326038 |
93 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BEDOYA RIOS | FERNEY CAMILO | 1020417219 |
94 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VARGAS BUSTAMANTE | YENY CAROLINA | 1037323248 |
95 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | NARANJO VELASQUEZ | LUZ MERY | 32731878 |
96 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | NOREÑA QUIROZ | ADRIAN DAVID | 1037326803 |
97 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VELEZ VELEZ | ELKIN DE JESUS | 15534243 |
98 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDONA ACEVEDO | NELSON DE JESUS | 3379352 |
99 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ZAPATA OROZCO | OSCAR DE JESUS | 70813071 |
100 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GARZON RODRIGUEZ | CARLOS ANDRES | 80745527 |
101 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GOMEZ LOTERO | MARIA ISABEL | 1037323901 |
102 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SALAZAR PEREZ | JORGE ANDRES | 1037570075 |
103 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DIAZ MOLINA | JUAN FELIPE | 1037326136 |
104 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | QUINTERO VARGAS | ASTRID JOHANA | 32242685 |
105 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BEDOYA RESTREPO | MIGUEL ANGEL | 70810895 |
106 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ECHAVARRIA GARCIA | JORGE ALEJANDRO | 1037322751 |
107 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VASQUEZ SANCHEZ | JHON JAIRO | 15534722 |
108 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO VARGAS | CAMILO ANDRES | 71386707 |
109 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ARROYAVE MONTOYA | HECTOR FRANCISCO | 3376919 |
110 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AGUDELO | SAMANTA | 1037326822 |
111 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DIAZ ZAPATA | DEICY NATALIA | 39177142 |
112 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARIN AGUDELO | RUBEN DARIO | 3510724 |
113 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PALOMINO ZAPATA | JHON ALEXANDER | 1037322306 |
114 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GONZALES GONZALES | OSCAR | 5372962 |
115 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BOLIVAR PAREJA | JORGE ALEJANDRO | 3379783 |
116 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VELASQUEZ MENDEZ | JUAN JOSE | 70810909 |
117 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TASCON | LUIS HERNESTO | 15534046 |
118 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | JARAMILLO ORTEGA | JAIME ADOLFO | 70810820 |
119 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BUSTAMANTE SUAREZ | JUAN CARLOS | 70813834 |
120 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TABORDA BETANCUR | DIEGO ARMANDO | 1027881659 |
121 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO VELASQUEZ | NABOR ORLANDO | 70810657 |
122 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DUQUE VILLA | GRACIELA | 32521346 |
123 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSORIO OSORIO | FRANCISCO DE JESUS | 3510689 |
124 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | QUINTERO BEDOYA | ELKIN ALBERTO | 70813095 |
125 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SANCHEZ SUARES | ROCIO | 1037324783 |
126 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIRALDO HENAO | LEOBARDO ALIRIO | 70811846 |
127 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LOTERO HURTADO | ALIRIO | 70811362 |
128 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ACOSTA LAVERDE | IVAN DARIO | 1037322257 |
129 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AGUDELO RAMIREZ | RAMIRO ANDRES | 1027883183 |
130 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ZAPATA BERGARA | BRAYAN | 1001395768 |
131 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TABORDA PEREZ | JOAN ANDRES | 1027886169 |
132 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | NARANJO AGUDELO | CLAUDIA YANETH | 42731781 |
133 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARMONA REY | JORGE | 1033337903 |
134 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RODRIGUEZ LOPEZ | LUIS ANIBAL | 9807340 |
135 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | URIBE SANCHEZ | LAURA MANUEL | 1002595160 |
136 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GOMEZ MOLINA | ALCIBIADES | 8394019 |
137 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CASTAÑEDA CASTAÑEDA | YONY ALEJANDRO | 1054920048 |
138 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RODRIGUEZ CARDONA | HUVERLAYN | 71781938 |
139 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIL GAVIRIA | YEISSON ALEJANDRO | 1027886093 |
140 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TABORDA SANCHEZ | LEIDY MARCELA | 1037323041 |
141 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ALZATE CORREA | OMAR DE JESUS | 70810687 |
142 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | JARAMILLO CARMONA | JOSE EBERNY | 70813498 |
143 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VERGARA SANCHEZ | FABIO ALBERTO | 1037326156 |
144 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RIOS VARGAS | JOSE FERNEY | 70811739 |
145 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RIOS CASTANO | BETRIZ ELENA | 21824158 |
146 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDONA CASTAÑO | CARLOS MARIO | 70812194 |
147 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CHARRY | LEIDY JOHANA | 1017144283 |
148 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | JARAMILLO VARGAS | FRANCISCO JAVIER | 70811288 |
149 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AGUDELO FLORES | VICTOR | 1037322037 |
150 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GARCIA URIBE | LUIS HORACIO | 3510292 |
151 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CASTRO CASTRO | ANDRES MAURICIO | 70813819 |
152 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TABORDA RAMIREZ | ANTONIO JOSE | 7081170 |
153 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSPINA CARDONA | DIRSEO ALBERTO | 70813345 |
154 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | HERRERA OSORIO | JOSE HERIBERTO | 10086844 |
155 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VASQUEZ CASTAÑEDA | JESUS DANILO | 1037324461 |
156 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CORREA ANGEL | JORGE ALBERTO | 70813544 |
157 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | IDARRAGA SALAZAR | JUAN CARLOS | 1037322789 |
158 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | URIBE QUICENO | MARIO ALBERTO | 70811212 |
159 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PALMA GRANADOS | SOL MAIRA | 22710501 |
160 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AMELINES CARDENAS | CLAUDIA PATRICIA | 42732647 |
161 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ARENAS CARMONA | JORGE IVAN | 70813474 |
162 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RENDON ZAPATA | BLANCA INES | 1037323863 |
163 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TABORDA PARRA | JOHAN ESTEBAN | 1027890022 |
164 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BETANCURT GOMEZ | JAVIER IGNACIO | 1033648273 |
165 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CASTAÑEDA FLOREZ | JUAN ANDRES | 1037322295 |
166 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSPINA VASQUEZ | JHAQUELINE | 1037325697 |
167 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ORREGO COLORADO | JOHN JAIRO | 70811871 |
168 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | URREGO GOMEZ | HANS ALEXANDER | 70813775 |
169 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LOPEZ VASQUEZ | LUIS LEANDRO | 1001395902 |
170 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SANCHEZ SUAREZ | NEVARDO | 1037325776 |
171 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VASQUEZ CASTAÑEDA | MARTA ISABEL | 42732679 |
172 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | HERRERA | DEISY | 1037322730 |
173 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ROJAS CARDONA | MARIANA | 1000746604 |
174 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | OSORIO CARMONA | CARLOS ARTURO | 1037326840 |
175 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VASQUEZ VASTAÑEDA | FLOR ALBA | 21549183 |
176 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GALEANO CASTAÑEDA | OMAR DE JESUS | 15523214 |
177 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PULGARIN MONTOYA | CLAUDIA ANDREA | 43454876 |
178 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | POSADA SANCHEZ | NELSON GABRIEL | 70812151 |
179 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AROGO SANCHEZ | RUBEN DARIO | 15904128 |
180 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DIAZ | ARMUAR | 8328614 |
181 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | BOTHER ORTIZ | YARIMA OMAIRA | 42780177 |
182 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MOSQUERA | FERNANDO | 1124044279 |
183 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MARIN QUICENO | CARLOS FERNANDO | 70813350 |
184 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CANO | SOCORRO | 42882926 |
185 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DUQUE MARIN | IMELDA DEL SOCORRO | 21824437 |
186 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | YAGARI | WILLIAM DE JESUS | 15534498 |
187 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GARCIA QUIROZ | GUILLERMO LEON | 70554655 |
188 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | YAGARI YAGARI | MARIA ELVIA | 33992116 |
189 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GONZALEZ PALACIO | CARMENZA MARIA | 42683946 |
190 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SUAZA GARCIA | JHON JAIRO | 98574257 |
191 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CARDONA AGUDELO | ANDREY MAURICIO | 70812665 |
192 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GUERRERO CASTAÑEDA | OLGA LUCIA | 42730253 |
193 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MEJIA RESTREPO | MARIANA | 1007107979 |
194 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ARROYAVE CASTAÑEDA | ANDRES FELIPE | 1037326666 |
195 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VELEZ GALLEGO | JOSE DANIEL | 98147899 |
196 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RIOS LOPEZ | VERONICA | 1001143322 |
197 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DUQUE | MARIA CELINA | 24412770 |
198 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | LOPEZ SEPULVEDA | MARIA ADELFA | 42732255 |
199 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GIL RINCON | VICTOR MANUEL | 1058230528 |
200 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GALLEGO MARIN | SEBASTIAN | 1214718076 |
201 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PAREDES MEJIA | MARIO | 8214504 |
202 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DAVID MARIN | MAURICIO | 1027890444 |
203 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MEJIA TORRES | ESTEFANIA | 1128456902 |
204 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ESPINOZA JARAMILLO | ESTEBAN | 1036615864 |
205 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CORREA RESTREPO | JOSE DAVID | 70813288 |
206 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RESTREPO GIRALDO | ALBEIRO DE JESUS | 9956478 |
207 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GUERRA MUÑOZ | MARIA ONEIDA | 43487197 |
208 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ARROYABE QUIROZ | JAIME ALONSO | 70811344 |
209 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | AGUDELO | PEDRO ANIBAL | 70810362 |
210 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RESTREPO VELEZ | JAIME ANDRES | 1037324302 |
211 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | PIEDRAHITA CASTAÑEDA | JOSE ORLANDO | 1037323197 |
212 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ARRIETA OLIVERO | ONEL DE JESUS | 1000210889 |
213 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | CALLE TANGARIFE | JUAN FERNANDO | 8164515 |
214 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | RESTREPO GUERRERO | JUAN CARLOS | 70813839 |
215 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ZAPATA RESTREPO | ELKIN DARIO | 70811528 |
216 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GOMEZ GOMEZ | DANIEL | 1050971601 |
217 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | MUÑOZ LOPEZ | JUAN SEBASTIAN | 1000913451 |
218 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GARCIA LONDOÑO | BERNANDO | 94250076 |
219 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | COLORADO RUIZ | FRANCISCO GABRIEL | 70811248 |
220 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ESCOBAR BUSTAMANTE | DANIELA | 1001498166 |
221 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | DIOSA GRAJALES | ALEXANDER DE JESUS | 71390641 |
222 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | TABORDA ALVAREZ | JUJAN JOSE | 1027888083 |
223 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GONZALEZ RIOS | JOHN JAIRO | 1037322607 |
224 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | SALDARRIAGA OSORNO | SANTIAGO | 1007343529 |
225 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | ANGEL RENDON | JUAN SEBASTIAN | 1037325028 |
226 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | VARGAS TAMAYO | OMAR ALEXANDER | 70419546 |
227 | 11/03/2023 | ANTIOQUIA | JARDÍN | GARCIA PULGARIN | ANDFRES FELIPE | 71313876 |
