PROCESO 017 – 2022
AGENCIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL
SUÁN – ÁTLANTICO 20220722
Certificados de las actividades experienciales brindadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial impartido en la zona norte bajo contrato n° 017 - 2022
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL HACE CONSTAR QUE:
Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron a las:
ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL
con una intensidad horaria de 2 horas
PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DARLE CLICK EN LA PLANTILLA
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDAUL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
ITEM | FECHA | DPTO | MUNICIPIO | APELLIDOS | NOMBRES | DOC. IDENTIDAD |
1 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | OROZCO VALENCIA | JUAN CARLOS | 3722464 |
2 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | ECHEVERRIA ARTETA | GUILLERMO RAFAEL | 3729970 |
3 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | DIAZ RAMOS | WALTER MANUEL | 3770291 |
4 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | LAFAURIE SANJUANELO | CARLOS RAFAEL | 3770931 |
5 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | JAIME GONZALEZ | DERVI DEL CARMEN | 5468768 |
6 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | MACIAS ARRIETA | JEAN CARLOS | 8511732 |
7 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | PACHECO FONSECA | JOSE DOMINGO | 8536782 |
8 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | MARTINEZ BROCHERO | MARCO JOSE | 8538456 |
9 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | GAMEZ SUAREZ | EVER ANDRES | 8539898 |
10 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | MEDINA ARIZA | EDGAR RAFAEL | 8540176 |
11 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | FONTALVO FONSECA | IVAN ALBERTO | 8541265 |
12 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | PEÑALOZA CABARCAS | ROYMAN JOSÉ | 8787274 |
13 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | GARRIDO PEREZ | JUAN DE LA ROSA | 9112624 |
14 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | AMARIS ALMANZA | JOSEFA MARIA | 22697884 |
15 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | RAMBAL HERRERA | JUDITH | 22698898 |
16 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | MORENO RIVERA | JENIFER CECILIA | 22698953 |
17 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | ANZOLA RICO | ALEX EDGARDO | 27715096 |
18 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | MORENO MUÑOZ | VERONICA | 32889449 |
19 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | DEULOFEUTH LAMBRAÑO | DIANA PATRICIA | 39490673 |
20 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | TORRES GARCIA | ANDRES MANUEL | 73270037 |
21 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | MEDINA BARRIOS | RONAL YIM | 73270472 |
22 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | CEBALLOS HINCAPIE | SANTIAGO | 1001723532 |
23 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | SAEZ ANGULO | MANUEL ALBERTO | 1001868714 |
24 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | BERMUDES OBESO | JUNIOR ANTONIO | 1001934198 |
25 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | GONZALEZ PACHECO | JESUS RAFAEL | 1001934985 |
26 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | CALVO PRIETO | SOLEINIS BETANIA | 1007128398 |
27 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | MORALES RIVERA | JUAN CARLOS | 1041897881 |
28 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | ARENAS MIRANDA | HENRY ANTONIO | 1042358096 |
29 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | PACHECO OCAMPO | DAVINSON JAVIER | 1043604209 |
30 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | CAMARGO PEREZ | TEDIS ALFONSO | 1043604922 |
31 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | PULIDO GUERRERO | OSVARLDO RAFAEL | 1043606681 |
32 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | PALMERA JUIO | EDUARDO JUNIOR | 1043608089 |
33 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | DIAZ GUERRERO | OSVALDO RAFAEL | 1043608274 |
34 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | PACHECO CAMARGO | ALEJANDRO JOSE | 1043611409 |
35 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | BARRIOS CAUSADO | WENDY MARIA | 1043611949 |
36 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | MESA BARRIOS | ANGIE LORENA | 1043612339 |
37 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | AVENDAÑO PACHECO | JOSE GREGORIO | 1043612853 |
38 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | AMARIS JIMENEZ | SKARLA PIEDAD | 1043612997 |
39 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | DONADO SARMIENTO | ESNEYDER | 1043840553 |
40 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | DE LA HOZ SUAREZ | JOSE LUIS | 1043844415 |
41 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | CASTILLO CANTILLO | HEBERSON | 1043847614 |
42 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | ESCORSIA | EDGAR ANTONIO | 1044330102 |
43 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | CARDONA BUELVA | SANTANDER DE JESUS | 1051361030 |
44 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | CARABALLO ANAYA | MANUEL ALBERTO | 1051363288 |
45 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | DITTA MARTINEZ | JOSE | 1129541717 |
46 | 22/07/2022 | ATLANTICO | SUAN | GONZALES | CARLOS ENRIQUE | 1221493300 |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom