PROCESO 017 – 2022
AGENCIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL
SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA 20221005
Certificados de las actividades experienciales brindadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial impartido en la zona norte bajo contrato n° 017 - 2022
Bienvenido a nuestro sistema de verificación de certificados digitales de nuestros programas de formación.
LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL HACE CONSTAR QUE:
Las personas presentes en el listado adjunto en la parte inferior de esta pagina
identificado con su respectiva cedula escrita frente a su nombre, asistieron a las:
ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL
con una intensidad horaria de 2 horas
PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DARLE CLICK EN LA PLANTILLA
SI REQUIERE UNA COPIA FISICA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL
PUEDE SOLICITARLO AQUÍ EN NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO
ITEM | FECHA | DPTO | MUNICIPIO | APELLIDOS | NOMBRES | DOC. IDENTIDAD |
1 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | NUNEZ CORDOBA | JHON ELIAS | 1766314 |
2 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SALINAS FUENTES | LEONEL ENRIQUE | 1766492 |
3 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CATAYI YOBEBER | YORLED CARS | 2467014 |
4 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | RENDON | FREDY ENRIQUE | 2768307 |
5 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CUELLO GONZALEZ | ERNESTO JOSE | 5162943 |
6 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | DAZA SUARES | ENRIQUE | 5163917 |
7 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CALDERON PALACIO | MARTIN ANAIS | 5164400 |
8 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | FUENTES GONZALEZ | JAIME RAUL | 5164511 |
9 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CASTAÑO | MOISES | 5164662 |
10 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ONATE GUERRA | LUIS ALVEIRO | 5164667 |
11 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | LOPEZ MENDOZA | JAIR ALFONSO | 5164719 |
12 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | OÑATE DAZA | ELKIN JOSE | 5164866 |
13 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MOLINA DIAZ | JHONATAN | 5165859 |
14 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ARRIETA ONATE | TOVIAS ENRIQUE | 5165980 |
15 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | AROCHA CUJIA | YONATAN | 5166147 |
16 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | OÑATE GUERRA | JOSE ALMEIRO | 5166327 |
17 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MENDOZA MENDOZA | HERNAN | 5166402 |
18 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BRITO BRACHO | PEDRO EMILIO | 5166496 |
19 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | PAYARES CORZO | MANUEL VICENTE | 5166652 |
20 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | LOPEZ IBARRA | NILSON JOSE | 5172470 |
21 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | VASQUEZ | OSCAR | 5403623 |
22 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GONZALEZ ROIS | AFRAÑO JOSE | 5403768 |
23 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MENDOZA MENDOZA | ADELSO JOSE | 8499488 |
24 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | NAVARRO | BEATRIZ | 9588410 |
25 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MARTINEZ | FRANCISCO | 12114355 |
26 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | PLATA | ALIDA CECILIA | 12645831 |
27 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BERMUDEZ | VALERIA | 13481004 |
28 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | PIRELA | ANDY | 14090154 |
29 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | TOLOZA | WILMAR | 14237837 |
30 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ROMERO | ARAMI | 15642278 |
31 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | RONDON | MARIA GABRIELA | 17605562 |
32 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | OROXCO FRAGOZO | ISMAEL ENRIQUE | 17803660 |
33 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BLANCO | MARIA | 17821243 |
34 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BARROSO | MANAMNI | 17918704 |
35 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | IGUARAN GAMEZ | DAIRO ELI | 17952982 |
36 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | VIRUTIA | ALBERTO | 17996359 |
37 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | VILCHEZ | MILAGRO | 19111998 |
38 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MOLINA | ELIZABETH | 19199316 |
39 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | FERNANDEZ | RAFAEL | 19570075 |
40 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CANO | DEIVIS | 19600416 |
41 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CONTRERAS | GENMISIS | 20051910 |
42 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GONZALES | CARLOS | 20945823 |
43 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | REVEROL | JESSICA | 21225506 |
44 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | FERNANDEZ | MARBELI | 21489430 |
45 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | DIAZ | CESAR | 22240066 |
46 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GOMEZ | ELVIRA | 22246248 |
47 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MACLINE | ADRIANA VICTORIA | 22600638 |
48 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SIBADA | ALONDRA | 26739443 |
49 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | LEAL | BAUDILIO | 26884110 |
50 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ONATE PUSAINA | MARI | 26988702 |
51 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | URBINA URBINA | VIRGINIA | 27001035 |
52 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | HERNANDEZ | DEIVIS | 27209611 |
53 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BLANCO | STELLA | 27805737 |
54 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | FIGUEREDO | DILIANNYS | 30246346 |
55 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CAMACHO | YOENDRI | 30920909 |
56 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | FERRER | JORGE | 31300213 |
57 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | VELASQUEZ | DILIA | 31832149 |
58 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BANQUET | BENNIS | 36480075 |
59 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | FELIZZOLA | OSIRIS MARIA | 40799011 |
60 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | NAVARRO | ALEJANDRO | 45425701 |
61 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GOMEZ | EDILTRUDIS | 56074244 |
62 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | AVILA DAZA | LAURA MARGARITA | 56074966 |
63 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GUERRA JIMENEZ | RUBIELA BEATRIZ | 56075653 |
64 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | RANGEL MORALES | NORDIFIA | 56078020 |
65 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | PERTUZ PINEDA | ARLEDIS CECILIA | 56078573 |
66 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MILIAN GUERRA | DAISY VIRGINIA | 56079423 |
67 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ACOSTA | JULIA | 56097397 |
68 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MACHADO | EVA SANDRITH | 60398085 |
69 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BRITO MARTIN | JUAN RAFAEL | 72254903 |
70 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | LA MASA FUENTES | DAVID JOSE | 73211340 |
71 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | RINCON MOLINA | ALGIS ARIEL | 77014087 |
72 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | POLO AMAYA | ARQUIMEDEZ | 77159222 |
73 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | PEREZ MATEO | MISAEL FRANCISCO | 77169968 |
74 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BAQUERO | EDGAR | 77174125 |
75 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GAMEZ | JOAQUIN ALFREDO | 79504686 |
76 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GAMEZ EGURROLA | LEONARDO ENRIQUE | 79507041 |
77 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MENDOZA MAESTRE | MARIA EUGENIO | 79742231 |
78 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CELEDON BRITO | RODRIGO MANUEK | 84036173 |
79 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GONZALES | MIGUEL SANTIAGO | 84036211 |
80 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BRITO GRANADINO | ALONSO | 84036215 |
81 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BUSTOS CARRILLO | JOSE MARIA | 84036571 |
82 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | OROZCO CORDOBA | JUAN CARLOS | 84036582 |
83 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CERABELLO ESTRADA | JOSE LUIS | 84038100 |
84 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GUERRA | ELKIN | 84038181 |
85 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | AVILA | EDILBERTO | 84038516 |
86 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GUTIERREZ | LEONARDO | 84039067 |
87 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MENDOZA MONTAÑO | ALVARO ENRIQUE | 84103253 |
88 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MENDOZA | FRANCISCO | 84103256 |
89 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GAMES GUERRERO | ENEIBER | 84103758 |
90 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MENDOZA MONTAÑO | FREDIS | 84104394 |
91 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CUJIA BENJUMEA | ROBERTO ELIECER | 84104533 |
92 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | RUMBO RINCON | RODRIGO ALBERTO | 84105003 |
93 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MARTINEZ RICO | CARLOS GUILLERMO | 85204133 |
94 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | URBINA GALVAN | DAVID | 1002420502 |
95 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | HINOJOSA MELO | SEBASTIAN ANDRES | 1003266634 |
96 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ACOSTA | HUMBERTO JESUS | 1003390642 |
97 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ONATE SUAREZ | JUAN CAMILO | 1006680383 |
98 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | DASA RANGEL | ANDRES ALFREDO | 1006680600 |
99 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GUERRA CASTRO | FERNANDO JOSE | 1006680642 |
100 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ARAGON ROSADO | OSMAN | 1006790258 |
101 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MOLINA | PAOLA LINETH | 1006790292 |
102 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MENDOZA | JAIME ORLANDO | 1006790730 |
103 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MENDOZA | EVER DAVID | 1006790731 |
104 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BRITO PENARANDA | SEBATIAN | 1006790971 |
105 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | OROZCO MARTINEZ | FLOR VANNESA | 1010100285 |
106 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | POLO PERTUZ | YHAJANIS | 1010101528 |
107 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | FRESNEDA | ISABETH | 1016791371 |
108 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | NORIEGA | BLADYS CARMEN | 1042422869 |
109 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | LONDONO ZULUAGA | WILLIAM | 1048212202 |
110 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GUTIERREZ | CELEDON | 1062401007 |
111 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ELIGIO | ENRIQUE | 1065129800 |
112 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MERCADO POLO | CRISTIAN | 1065642993 |
113 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SUAREZ | DONALDO ENRIQUE | 1065820457 |
114 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | TORREZ | ANA LUZ | 1066871931 |
115 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | PEREZ | MARGARITA | 1067729080 |
116 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ACOSTA PEREZ | MARLI | 1067838655 |
117 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | OROZCO MEJIA | LUIS ANTONIO | 1069390526 |
118 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GONZALEZ MACHADO | ELENA PATRICIA | 1084726667 |
119 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ARRIETA SEVILLA | MARIO ANDRES | 1100334170 |
120 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GARCIA HERNANDEZ | GUSTAVO ENRIQUE | 1118843344 |
121 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | HERRERA MANJARES | ADRIAN ALFREDO | 1120242629 |
122 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ACOSTA | YESID | 1120302194 |
123 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | RODRIGUEZ | KEVIN | 1120740462 |
124 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BORREGO | ANA MARIA | 1121042742 |
125 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ALVAREZ | ALEXANDER | 1121299007 |
126 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | FRIA | KLUHER | 1122318907 |
127 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SARMIENTO | CLAUDIA | 1122358907 |
128 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | POLO PERTUZ | BRANDON | 1122396454 |
129 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CUELLO CUELLO | CARLOS JAVIER | 1122396678 |
130 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ANGULO MENDOZA | ABEL DE JESUS | 1122397769 |
131 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ATENCIO GOMEZ | YULIANA | 1122398315 |
132 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | JIMENEZ PINEDO | PAOLA | 1122398573 |
133 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MILIAN GUERRA | LUIS MIGUEL | 1122398868 |
134 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CORREA GUERRA | OSCAR DAVID | 1122399370 |
135 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | RIZO SOTO | ALBEIRO NEL | 1122399478 |
136 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | JULIO PION | JAVIER ENRIQUE | 1122400123 |
137 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GUTIERREZ | JUAN CARLOS | 1122401436 |
138 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ARISAS | ALLISON | 1122401993 |
139 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ALVAREZ | JUAN DAVID | 1122402045 |
140 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MENDOZA MONTAÑO | GISELA ROCIO | 1122403172 |
141 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BORRE BETANCOUR | YEINIS ISABEL | 1122404642 |
142 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | OVIEDO MARTINEZ | ANDERSON ALFONSO | 1122404868 |
143 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ARAUJO CASTRO | YEINER IVAN | 1122405988 |
144 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | DAZA MEJIA | JESUS ALBERTO | 1122406061 |
145 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SOLER GUERRA | YUNIBETH | 1122408356 |
146 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | FERNANDEZ | RAFAEL EMILIO | 1122410464 |
147 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | FRIAS GUERRA | HODILBER SAMIR | 1122410639 |
148 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | PEREA SARMIENTO | JESUS DAVID | 1122411264 |
149 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | HINOJOZA DASA | STEFANNY | 1122412046 |
150 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | NUNEZ FELIZZOLA | JOSE ENRIQUE | 1122413044 |
151 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | DAZA ESTRADA | JEAN CARLOS | 1122414396 |
152 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MINDIOLES | HECTOR LUIS | 1122414771 |
153 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GONZALEZ AVILA | JOSE DANIEL | 1122415362 |
154 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ARCINIEGA JAYANIYU | ANGELA MARIA | 1122415394 |
155 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BRITO FRAGOZO | ADOLFO ENRIQUE | 1122415659 |
156 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | VEGA OÑATE | OLGA | 1122417529 |
157 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | BARRO CABRERA | STEVER ENRIQUE | 1122417789 |
158 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GAMEZ MENDOZA | ANDRES FELIPE | 1122417851 |
159 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | DAZY MAESTRE | EFRAIN ANDRES | 1123732313 |
160 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ORTIZ | ISENUIA | 1123998053 |
161 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | AMAYA ARRIETA | DAILIN YINETH | 1124049037 |
162 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | GONZALEZ IPUANA | DENISE YUSMAR | 1124066375 |
163 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CASAS BLANCO | JOSE | 1131072283 |
164 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SALCEDO | JUSSETTY | 1143429932 |
165 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SANCHEZ DAZA | MARCOS RAFAEL | 1148142284 |
166 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CORONADO MENDOZA | ANDERSON ALBERTO | 1192772375 |
167 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ARRIETA CUELLO | JHON ANDRES | 1192784038 |
168 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | POLO PERTUZ | ESTEFANY MARIA | 1192810426 |
169 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | FUENTES | CARLOS YESITH | 1192905130 |
170 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | NUÑEZ MONSALVO | LUIS CARLOS | 1192921038 |
171 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | DAVILA MENDOZA | CRISTINA | 1193264396 |
172 | 5/10/2022 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | PADILLA DURAN | JOSE LEONARDO | 1234095979 |
Sign Up Today. Satisfaction Guaranteed
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom